[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 24043 | 2024-04-19 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | --- | 12 | 54,143 | 23 | 3,000 | 1,384 | 500 | 22,236 | 30 | 774,679 | 5 | 24,078,874 | 294,072,136.53 | 详情 |
| 24042 | 2024-04-16 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | --- | 1 | 222,153 | 44 | 3,000 | 1,329 | 500 | 21,717 | 30 | 872,588 | 5 | 16,392,828 | 288,224,680.60 | 详情 |
| 24041 | 2024-04-14 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | --- | 12 | 29,041 | 27 | 3,000 | 1,145 | 500 | 19,036 | 30 | 691,088 | 5 | 16,663,188 | 286,225,298.45 | 详情 |
| 24040 | 2024-04-12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5,000,000 | 11 | 35,963 | 69 | 3,000 | 2,088 | 500 | 32,008 | 30 | 1,176,745 | 5 | 24,593,768 | 283,088,850.54 | 详情 |
| 24039 | 2024-04-09 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | --- | 8 | 22,148 | 57 | 3,000 | 1,464 | 500 | 25,065 | 30 | 915,500 | 5 | 16,335,356 | 284,528,467.35 | 详情 |
| 24038 | 2024-04-07 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | --- | 5 | 71,858 | 29 | 3,000 | 1,040 | 500 | 17,790 | 30 | 663,150 | 5 | 16,427,302 | 282,933,780.35 | 详情 |
| 24037 | 2024-04-05 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | --- | 26 | 19,049 | 49 | 3,000 | 2,127 | 500 | 30,486 | 30 | 876,563 | 5 | 23,389,342 | 279,700,145.17 | 详情 |
| 24036 | 2024-04-02 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 0 | --- | 1 | 229,652 | 31 | 3,000 | 1,207 | 500 | 19,988 | 30 | 848,863 | 5 | 15,993,836 | 275,242,550.85 | 详情 |
| 24035 | 2024-03-31 | 5 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5,000,000 | 5 | 53,873 | 25 | 3,000 | 940 | 500 | 16,567 | 30 | 861,055 | 5 | 16,410,156 | 273,175,678.67 | 详情 |
| 24034 | 2024-03-29 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5,000,000 | 18 | 27,047 | 54 | 3,000 | 1,856 | 500 | 28,876 | 30 | 1,030,865 | 5 | 24,447,276 | 280,751,356.37 | 详情 |
| 24033 | 2024-03-26 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | --- | 4 | 100,236 | 38 | 3,000 | 1,243 | 500 | 17,789 | 30 | 542,046 | 5 | 16,303,810 | 286,369,652.15 | 详情 |
| 24032 | 2024-03-24 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5,000,000 | 4 | 99,441 | 28 | 3,000 | 918 | 500 | 15,554 | 30 | 643,307 | 5 | 16,742,518 | 282,761,131.94 | 详情 |
| 24031 | 2024-03-22 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | --- | 16 | 23,399 | 62 | 3,000 | 2,099 | 500 | 29,552 | 30 | 1,252,761 | 5 | 24,754,616 | 284,181,221 | 详情 |
| 24030 | 2024-03-19 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | --- | 25 | 13,643 | 21 | 3,000 | 1,321 | 500 | 17,495 | 30 | 677,530 | 5 | 16,422,216 | 280,811,713.84 | 详情 |
| 24029 | 2024-03-17 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 | --- | 1 | 186,400 | 34 | 3,000 | 1,209 | 500 | 18,969 | 30 | 1,011,275 | 5 | 16,726,434 | 277,741,916.58 | 详情 |
| 24028 | 2024-03-15 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | --- | 17 | 30,286 | 61 | 3,000 | 1,744 | 500 | 26,114 | 30 | 1,080,505 | 5 | 25,285,136 | 276,064,309.69 | 详情 |
| 24027 | 2024-03-12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | --- | 9 | 43,374 | 20 | 3,000 | 1,078 | 500 | 17,058 | 30 | 648,708 | 5 | 16,853,058 | 271,430,415.21 | 详情 |
| 24026 | 2024-03-10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | --- | 4 | 125,599 | 13 | 3,000 | 947 | 500 | 15,024 | 30 | 471,408 | 5 | 17,029,074 | 267,917,068.63 | 详情 |
| 24025 | 2024-03-08 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | --- | 3 | 257,965 | 35 | 3,000 | 1,170 | 500 | 22,301 | 30 | 680,991 | 5 | 25,516,198 | 263,395,481 | 详情 |
| 24024 | 2024-03-05 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5,000,000 | 2 | 154,384 | 31 | 3,000 | 1,452 | 500 | 23,456 | 30 | 696,632 | 5 | 16,517,404 | 256,430,424.18 | 详情 |
| 24023 | 2024-03-03 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5,000,000 | 5 | 110,235 | 9 | 3,000 | 627 | 500 | 12,095 | 30 | 453,882 | 5 | 17,315,410 | 258,651,505.02 | 详情 |
| 24022 | 2024-03-01 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5,000,000 | 5 | 101,826 | 27 | 3,000 | 1,625 | 500 | 26,768 | 30 | 1,080,579 | 5 | 24,879,150 | 278,690,893.21 | 详情 |
| 24021 | 2024-02-27 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | --- | 11 | 20,796 | 49 | 3,000 | 1,893 | 500 | 25,215 | 30 | 795,342 | 5 | 16,559,666 | 279,108,679.56 | 详情 |
| 24020 | 2024-02-25 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | --- | 2 | 223,183 | 16 | 3,000 | 1,049 | 500 | 15,741 | 30 | 524,086 | 5 | 16,589,464 | 277,049,860.85 | 详情 |
| 24019 | 2024-02-23 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5,000,000 | 8 | 69,262 | 36 | 3,000 | 1,689 | 500 | 24,368 | 30 | 931,509 | 5 | 24,249,112 | 273,032,551.23 | 详情 |
| 24018 | 2024-02-20 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5,000,000 | 12 | 32,185 | 18 | 3,000 | 1,253 | 500 | 16,404 | 30 | 608,612 | 5 | 16,485,714 | 273,045,669.34 | 详情 |
| 24017 | 2024-02-18 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5,000,000 | 7 | 53,043 | 22 | 3,000 | 1,755 | 500 | 26,405 | 30 | 891,061 | 5 | 20,212,234 | 289,569,581.47 | 详情 |
| 24016 | 2024-02-06 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5,000,000 | 19 | 246,192 | 37 | 3,000 | 1,452 | 500 | 20,399 | 30 | 521,685 | 5 | 18,887,320 | 296,227,845.78 | 详情 |
| 24015 | 2024-02-04 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | --- | 2 | 2,218,822 | 26 | 3,000 | 947 | 500 | 17,453 | 30 | 575,308 | 5 | 18,127,236 | 300,708,106.60 | 详情 |
| 24014 | 2024-02-02 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5,000,000 | 12 | 377,647 | 42 | 3,000 | 1,912 | 500 | 29,661 | 30 | 1,278,213 | 5 | 27,343,262 | 300,215,035.04 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家