[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
24013 2024-01-30 1 0 2 1 6 6 4 0 --- 3 1,148,733 34 3,000 1,379 500 21,487 30 685,545 5 17,740,706 304,711,504.70 详情
24012 2024-01-28 1 5 7 3 4 5 10 0 --- 35 139,950 21 3,000 1,010 500 15,513 30 446,084 5 17,768,054 304,328,593.61 详情
24011 2024-01-26 2 1 9 2 5 9 10 0 --- 28 24,724 28 3,000 1,514 500 23,993 30 796,530 5 25,441,622 303,784,339.96 详情
24010 2024-01-23 6 7 9 3 1 1 4 1 5,000,000 24 15,728 37 3,000 1,054 500 18,115 30 645,289 5 16,699,502 297,553,680.66 详情
24009 2024-01-21 4 3 5 1 8 7 9 0 --- 9 29,615 42 3,000 1,704 500 20,839 30 861,846 5 17,505,704 299,156,305.78 详情
24008 2024-01-19 5 9 9 0 9 2 1 1 5,000,000 7 727,145 43 3,000 1,805 500 29,854 30 1,226,872 5 27,993,992 296,757,450.32 详情
24007 2024-01-16 2 0 9 9 7 2 3 0 --- 8 341,360 47 3,000 1,549 500 25,153 30 826,929 5 18,038,884 301,191,892.71 详情
24006 2024-01-14 3 2 3 4 1 6 4 0 --- 7 41,855 33 3,000 1,336 500 23,386 30 825,835 5 17,403,382 300,888,460.89 详情
24005 2024-01-12 9 1 7 5 9 5 7 0 --- 0 --- 29 3,000 1,482 500 26,578 30 1,224,071 5 26,007,292 298,251,548.93 详情
24004 2024-01-09 3 4 1 1 8 2 6 0 --- 4 70,817 49 3,000 1,634 500 22,200 30 785,049 5 17,118,294 293,253,670.85 详情
24003 2024-01-07 0 5 1 4 6 2 11 0 --- 2 281,838 10 3,000 676 500 12,111 30 417,391 5 17,255,200 290,704,223.70 详情
24002 2024-01-05 8 9 2 9 2 1 11 0 --- 4 196,165 24 3,000 1,159 500 24,099 30 715,160 5 26,116,138 285,631,137 详情
24001 2024-01-02 9 8 8 4 3 1 9 0 --- 6 51,858 22 3,000 964 500 18,982 30 829,832 5 17,098,282 278,569,163.14 详情
23151 2023-12-31 3 2 8 5 7 0 11 1 5,000,000 5 92,681 82 3,000 1,060 500 18,815 30 589,775 5 18,210,980 275,768,778.78 详情
23150 2023-12-29 1 6 1 2 9 3 5 0 --- 14 29,989 72 3,000 1,973 500 32,814 30 1,175,084 5 25,022,136 276,598,129.10 详情
23149 2023-12-26 8 3 5 9 2 8 6 5 5,000,000 7 41,804 30 3,000 1,281 500 20,860 30 765,520 5 16,551,436 272,819,473.12 详情
23148 2023-12-24 0 4 8 1 0 6 3 0 --- 4 84,051 22 3,000 973 500 15,977 30 776,848 5 16,894,096 295,185,799.84 详情
23147 2023-12-22 7 3 1 1 8 1 9 1 5,000,000 29 10,225 140 3,000 2,893 500 34,446 30 1,226,522 5 24,485,290 292,159,948.50 详情
23146 2023-12-19 1 2 9 8 0 1 6 0 --- 2 124,687 27 3,000 1,513 500 23,392 30 757,410 5 15,959,300 294,491,176.61 详情
23145 2023-12-17 5 1 6 2 4 4 8 0 --- 4 37,798 40 3,000 1,335 500 21,374 30 992,461 5 16,128,526 292,246,804.31 详情
23144 2023-12-15 1 2 1 9 7 0 0 1 5,000,000 12 42,282 78 3,000 1,851 500 29,455 30 987,914 5 24,605,236 290,886,046.84 详情
23143 2023-12-12 1 2 6 0 9 5 13 0 --- 2 260,436 19 3,000 684 500 12,987 30 403,010 5 16,351,798 291,319,585.76 详情
23142 2023-12-10 3 3 8 6 1 5 3 0 --- 9 27,934 59 3,000 1,346 500 21,471 30 838,038 5 16,731,448 286,631,736.84 详情
23141 2023-12-08 5 1 4 4 6 2 6 0 --- 4 110,134 54 3,000 1,958 500 29,664 30 1,257,906 5 25,971,044 284,369,056.27 详情
23140 2023-12-05 0 0 0 3 6 9 2 1 5,000,000 18 18,588 79 3,000 1,020 500 17,432 30 709,988 5 16,665,024 280,404,230.87 详情
23139 2023-12-03 6 1 4 6 1 4 9 1 5,000,000 23 14,214 24 3,000 1,093 500 17,733 30 764,371 5 16,819,956 282,392,865.29 详情
23138 2023-12-01 4 6 7 2 7 5 7 0 --- 5 86,326 38 3,000 1,523 500 26,251 30 1,280,468 5 25,268,810 284,450,375.19 详情
23137 2023-11-28 7 8 6 4 7 6 13 0 --- 11 45,225 11 3,000 830 500 13,721 30 473,084 5 16,734,346 280,565,662.98 详情
23136 2023-11-26 7 9 7 1 9 1 5 1 5,000,000 11 25,155 34 3,000 1,523 500 25,398 30 797,011 5 17,097,202 276,088,361.39 详情
23135 2023-11-24 4 6 9 5 5 5 9 0 --- 4 127,484 51 3,000 1,460 500 24,816 30 1,181,910 5 25,788,624 278,597,940.81 详情
相关专题更多