[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
23134 2023-11-21 9 9 0 6 5 8 11 0 --- 7 63,903 26 3,000 987 500 14,886 30 529,940 5 16,614,348 274,008,484.63 详情
23133 2023-11-19 3 4 5 6 9 3 10 0 --- 15 34,691 14 3,000 817 500 14,451 30 450,803 5 17,024,024 269,982,559.16 详情
23132 2023-11-17 7 2 0 7 9 3 1 0 --- 2 246,246 47 3,000 1,656 500 27,949 30 1,169,339 5 25,671,610 265,299,205.08 详情
23131 2023-11-14 4 7 4 2 3 5 2 0 --- 9 36,015 45 3,000 1,049 500 16,901 30 746,594 5 16,614,046 260,866,773.57 详情
23130 2023-11-12 7 5 6 8 0 9 12 0 --- 3 157,135 30 3,000 852 500 14,875 30 477,317 5 16,454,900 257,949,529.28 详情
23129 2023-11-10 4 4 0 4 5 4 11 0 --- 6 132,604 22 3,000 1,015 500 18,799 30 666,833 5 25,363,114 253,706,869.88 详情
23128 2023-11-07 5 2 1 2 7 4 11 0 --- 10 49,058 15 3,000 895 500 14,867 30 479,353 5 16,818,696 246,546,208.11 详情
23127 2023-11-05 7 3 1 1 7 9 5 0 --- 1 275,977 34 3,000 1,344 500 20,677 30 829,005 5 16,936,966 242,130,910.67 详情
23126 2023-11-03 2 8 1 9 6 3 10 2 5,000,000 15 44,857 35 3,000 1,773 500 25,675 30 851,538 5 26,016,546 239,647,110.16 详情
23125 2023-10-31 0 8 5 6 7 1 9 0 --- 7 43,507 38 3,000 1,054 500 18,665 30 838,840 5 17,225,846 243,591,309.37 详情
23124 2023-10-29 8 3 0 9 5 1 8 0 --- 4 42,049 36 3,000 1,685 500 24,080 30 1,024,023 5 17,295,904 240,850,346.28 详情
23123 2023-10-27 2 3 5 2 3 4 11 1 5,000,000 19 38,722 40 3,000 1,583 500 25,616 30 774,021 5 26,341,490 239,336,566.12 详情
23122 2023-10-24 3 6 1 5 9 8 12 1 5,000,000 8 60,942 18 3,000 1,040 500 17,088 30 513,374 5 17,406,002 237,715,045.53 详情
23121 2023-10-22 8 5 6 8 3 4 10 0 --- 11 47,892 32 3,000 943 500 15,532 30 463,134 5 17,586,428 238,327,157.65 详情
23120 2023-10-20 6 9 3 6 7 8 14 0 --- 10 79,035 20 3,000 1,293 500 25,132 30 767,165 5 26,938,460 233,585,759.90 详情
23119 2023-10-17 9 1 9 2 5 5 10 1 5,000,000 3 165,382 58 3,000 1,148 500 16,333 30 481,431 5 17,564,522 226,472,555.54 详情
23118 2023-10-15 4 0 4 5 4 4 11 0 --- 7 73,162 9 3,000 772 500 14,133 30 574,620 5 18,023,384 227,007,231.84 详情
23117 2023-10-13 6 9 3 5 8 2 4 1 5,000,000 16 36,575 59 3,000 1,971 500 29,732 30 1,089,804 5 27,256,374 222,398,000.50 详情
23116 2023-10-10 1 2 5 5 3 5 6 0 --- 4 76,897 58 3,000 1,230 500 20,593 30 811,977 5 17,433,800 222,131,071.57 详情
23115 2023-10-08 0 8 1 0 7 7 10 0 --- 4 123,558 21 3,000 936 500 15,069 30 519,194 5 17,390,584 219,362,773.27 详情
23114 2023-10-06 6 1 5 3 3 1 14 2 5,000,000 9 88,637 16 3,000 1,366 500 25,454 30 707,955 5 26,554,570 214,914,661.73 详情
23113 2023-09-29 2 5 1 9 8 0 3 0 --- 10 40,114 51 3,000 2,212 500 33,453 30 1,381,999 5 26,906,176 217,735,051.86 详情
23112 2023-09-26 1 8 1 6 8 8 9 0 --- 9 23,566 31 3,000 1,630 500 23,963 30 981,931 5 17,668,466 214,124,754.74 详情
23111 2023-09-24 5 3 8 8 4 8 14 0 --- 17 32,459 13 3,000 827 500 16,068 30 480,271 5 18,069,452 212,215,851.73 详情
23110 2023-09-22 3 5 1 4 3 0 6 0 --- 3 182,458 44 3,000 1,831 500 29,602 30 1,319,866 5 28,589,046 207,249,528.90 详情
23109 2023-09-19 3 8 3 1 9 7 0 0 --- 6 72,877 34 3,000 1,126 500 18,182 30 632,254 5 17,845,640 202,323,160.61 详情
23108 2023-09-17 0 1 9 8 9 9 13 3 5,000,000 3 183,794 12 3,000 850 500 14,731 30 567,629 5 18,887,568 198,387,790.37 详情
23107 2023-09-15 0 2 0 5 6 4 5 0 --- 10 63,351 79 3,000 1,599 500 27,605 30 1,318,178 5 30,184,994 208,425,340.38 详情
23106 2023-09-12 0 5 8 1 2 5 7 0 --- 22 9,330 47 3,000 1,478 500 23,006 30 1,041,158 5 18,017,812 202,723,744.03 详情
23105 2023-09-10 3 2 9 7 6 1 0 1 5,000,000 14 33,917 25 3,000 1,092 500 17,799 30 637,237 5 18,550,090 200,876,261.94 详情
相关专题更多