[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||||||||||||||
| 23104 | 2023-09-08 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | --- | 7 | 120,405 | 37 | 3,000 | 1,470 | 500 | 24,239 | 30 | 862,999 | 5 | 29,217,408 | 201,602,711.75 | 详情 | ||||||||||||
| 23103 | 2023-09-05 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 11 | 0 | --- | 7 | 86,505 | 11 | 3,000 | 9 | 1,500 | 751 | 500 | 611 | 250 | 14,435 | 30 | 11,769 | 15 | 522,436 | 5 | 432,984 | 2.5 | 19,406,382 | 194,017,183.32 | 详情 | ||||
| 23102 | 2023-09-03 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5,000,000 | 6 | 75,958 | 24 | 3,000 | 15 | 1,500 | 1,126 | 500 | 920 | 250 | 20,644 | 30 | 16,348 | 15 | 781,756 | 5 | 633,770 | 2.5 | 19,837,968 | 188,567,325.86 | 详情 | ||||
| 23101 | 2023-09-01 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5,000,000 | 12 | 54,487 | 65 | 3,000 | 55 | 1,500 | 2,215 | 500 | 1,804 | 250 | 36,240 | 30 | 29,857 | 15 | 1,321,395 | 5 | 1,076,208 | 2.5 | 31,704,338 | 189,465,571.97 | 详情 | ||||
| 23100 | 2023-08-29 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | --- | 4 | 103,012 | 25 | 3,000 | 22 | 1,500 | 1,061 | 500 | 905 | 250 | 17,647 | 30 | 14,476 | 15 | 913,120 | 5 | 739,420 | 2.5 | 20,042,892 | 188,580,966.41 | 详情 | ||||
| 23099 | 2023-08-27 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | --- | 17 | 41,137 | 21 | 3,000 | 20 | 1,500 | 904 | 500 | 755 | 250 | 16,281 | 30 | 13,546 | 15 | 511,880 | 5 | 432,920 | 2.5 | 21,543,434 | 184,872,510.04 | 详情 | ||||
| 23098 | 2023-08-25 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5,000,000 | 2 | 2,500,000 | 9 | 92,562 | 42 | 3,000 | 29 | 1,500 | 1,933 | 500 | 1,618 | 250 | 32,215 | 30 | 27,177 | 15 | 1,285,963 | 5 | 1,067,366 | 2.5 | 34,325,346 | 178,578,402.65 | 详情 | ||
| 23097 | 2023-08-22 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 14 | 66,888 | 13 | 52,440 | 34 | 3,000 | 32 | 3,000 | 1,850 | 500 | 1,661 | 500 | 29,628 | 30 | 26,638 | 30 | 1,076,035 | 5 | 975,903 | 5 | 34,000,928 | 181,080,813.56 | 详情 |
| 23096 | 2023-08-20 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 0 | --- | 0 | --- | 9 | 75,374 | 6 | 37,687 | 39 | 3,000 | 35 | 1,500 | 1,156 | 500 | 1,007 | 250 | 19,919 | 30 | 16,904 | 15 | 609,417 | 5 | 522,620 | 2.5 | 22,700,690 | 177,652,817.81 | 详情 |
| 23095 | 2023-08-18 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5,000,000 | 0 | --- | 14 | 67,833 | 11 | 33,916 | 28 | 3,000 | 23 | 1,500 | 1,815 | 500 | 1,575 | 250 | 31,025 | 30 | 26,565 | 15 | 1,132,263 | 5 | 980,214 | 2.5 | 34,857,710 | 171,547,503.02 | 详情 |
| 23094 | 2023-08-15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5,000,000 | 1 | 2,500,000 | 38 | 13,769 | 38 | 6,884 | 32 | 3,000 | 25 | 1,500 | 1,456 | 500 | 1,219 | 250 | 24,198 | 30 | 20,097 | 15 | 848,106 | 5 | 698,798 | 2.5 | 22,495,926 | 168,000,461.41 | 详情 |
| 23093 | 2023-08-13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5,000,000 | 1 | 2,500,000 | 20 | 20,581 | 18 | 10,290 | 60 | 3,000 | 51 | 1,500 | 1,822 | 500 | 1,501 | 250 | 27,166 | 30 | 22,466 | 15 | 915,163 | 5 | 750,445 | 2.5 | 21,628,716 | 168,291,181.04 | 详情 |
| 23092 | 2023-08-11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5,000,000 | 1 | 2,500,000 | 37 | 15,558 | 35 | 7,779 | 108 | 3,000 | 89 | 1,500 | 3,400 | 500 | 2,676 | 250 | 53,029 | 30 | 43,794 | 15 | 1,611,108 | 5 | 1,349,230 | 2.5 | 35,565,680 | 169,586,532.78 | 详情 |
| 23091 | 2023-08-08 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5,000,000 | 10 | 39,747 | 15 | 3,000 | 783 | 500 | 13,509 | 30 | 594,350 | 5 | 15,894,458 | 169,405,436.90 | 详情 | ||||||||||||
| 23090 | 2023-08-06 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 12 | 0 | --- | 5 | 95,182 | 14 | 3,000 | 678 | 500 | 14,162 | 30 | 431,392 | 5 | 15,759,090 | 175,828,148.92 | 详情 | ||||||||||||
| 23089 | 2023-08-04 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | --- | 11 | 32,008 | 76 | 3,000 | 2,012 | 500 | 31,532 | 30 | 1,247,955 | 5 | 24,368,656 | 171,544,928.23 | 详情 | ||||||||||||
| 23088 | 2023-08-01 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | --- | 15 | 29,549 | 20 | 3,000 | 832 | 500 | 14,229 | 30 | 444,580 | 5 | 15,424,748 | 168,376,112.43 | 详情 | ||||||||||||
| 23087 | 2023-07-30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | 5,000,000 | 5 | 98,477 | 20 | 3,000 | 743 | 500 | 14,848 | 30 | 392,617 | 5 | 15,844,698 | 164,386,991.56 | 详情 | ||||||||||||
| 23086 | 2023-07-28 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5,000,000 | 9 | 47,115 | 60 | 3,000 | 1,890 | 500 | 30,308 | 30 | 1,146,464 | 5 | 24,504,048 | 164,955,502.24 | 详情 | ||||||||||||
| 23085 | 2023-07-25 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | --- | 4 | 49,280 | 33 | 3,000 | 947 | 500 | 16,044 | 30 | 936,882 | 5 | 15,733,558 | 166,139,121.07 | 详情 | ||||||||||||
| 23084 | 2023-07-23 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 1 | 5,000,000 | 13 | 39,083 | 11 | 3,000 | 730 | 500 | 11,459 | 30 | 411,788 | 5 | 16,084,940 | 164,365,028.99 | 详情 | ||||||||||||
| 23083 | 2023-07-21 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | --- | 6 | 99,055 | 46 | 3,000 | 1,633 | 500 | 26,244 | 30 | 939,800 | 5 | 25,273,732 | 164,792,209.45 | 详情 | ||||||||||||
| 23082 | 2023-07-18 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | --- | 6 | 78,985 | 10 | 3,000 | 887 | 500 | 13,143 | 30 | 448,552 | 5 | 16,019,768 | 159,443,231.64 | 详情 | ||||||||||||
| 23081 | 2023-07-16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 14 | 0 | --- | 5 | 95,927 | 17 | 3,000 | 881 | 500 | 16,540 | 30 | 443,505 | 5 | 16,329,786 | 155,178,008.95 | 详情 | ||||||||||||
| 23080 | 2023-07-14 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 0 | --- | 9 | 70,669 | 30 | 3,000 | 1,428 | 500 | 24,747 | 30 | 933,812 | 5 | 25,664,818 | 150,861,275.82 | 详情 | ||||||||||||
| 23079 | 2023-07-11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5,000,000 | 5 | 68,994 | 30 | 3,000 | 1,064 | 500 | 15,785 | 30 | 668,190 | 5 | 16,094,322 | 145,137,014.08 | 详情 | ||||||||||||
| 23078 | 2023-07-09 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | --- | 5 | 59,856 | 23 | 3,000 | 1,168 | 500 | 17,001 | 30 | 746,066 | 5 | 16,094,296 | 147,032,268.08 | 详情 | ||||||||||||
| 23077 | 2023-07-07 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | --- | 26 | 27,347 | 23 | 3,000 | 1,310 | 500 | 22,784 | 30 | 757,845 | 5 | 25,116,602 | 144,338,707.54 | 详情 | ||||||||||||
| 23076 | 2023-07-04 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | --- | 16 | 22,273 | 28 | 3,000 | 1,334 | 500 | 18,160 | 30 | 612,451 | 5 | 16,166,964 | 137,939,356.56 | 详情 | ||||||||||||
| 23075 | 2023-07-02 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5,000,000 | 6 | 58,404 | 17 | 3,000 | 1,157 | 500 | 18,622 | 30 | 672,888 | 5 | 16,442,550 | 134,731,974.94 | 详情 | ||||||||||||
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家