[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 23044 | 2023-04-21 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | --- | 4 | 145,244 | 35 | 3,000 | 1,778 | 500 | 28,032 | 30 | 1,020,756 | 5 | 26,017,404 | 297,201,449.13 | 详情 |
| 23043 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5,000,000 | 4 | 555,450 | 53 | 3,000 | 1,705 | 500 | 22,298 | 30 | 856,589 | 5 | 17,208,270 | 291,972,639.97 | 详情 |
| 23042 | 2023-04-16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | --- | 13 | 258,848 | 29 | 3,000 | 943 | 500 | 16,043 | 30 | 759,773 | 5 | 17,505,250 | 301,725,773.24 | 详情 |
| 23041 | 2023-04-14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | --- | 4 | 1,324,281 | 40 | 3,000 | 1,611 | 500 | 26,465 | 30 | 1,159,111 | 5 | 27,348,372 | 301,351,881.49 | 详情 |
| 23040 | 2023-04-11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | --- | 3 | 104,615 | 29 | 3,000 | 1,319 | 500 | 17,926 | 30 | 722,206 | 5 | 16,395,466 | 300,763,311.76 | 详情 |
| 23039 | 2023-04-09 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | --- | 11 | 29,955 | 37 | 3,000 | 817 | 500 | 15,226 | 30 | 785,206 | 5 | 16,729,506 | 297,938,690.25 | 详情 |
| 23038 | 2023-04-07 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5,000,000 | 6 | 100,931 | 31 | 3,000 | 1,832 | 500 | 27,242 | 30 | 1,025,128 | 5 | 26,546,554 | 294,973,057.10 | 详情 |
| 23037 | 2023-04-04 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5,000,000 | 5 | 283,839 | 124 | 3,000 | 2,349 | 500 | 30,319 | 30 | 873,857 | 5 | 17,147,436 | 294,522,736.79 | 详情 |
| 23036 | 2023-04-02 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 5 | 12 | 0 | --- | 2 | 2,405,394 | 16 | 3,000 | 639 | 500 | 13,868 | 30 | 483,944 | 5 | 17,446,086 | 304,365,047.93 | 详情 |
| 23035 | 2023-03-31 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | --- | 6 | 90,451 | 62 | 3,000 | 1,949 | 500 | 32,819 | 30 | 1,093,560 | 5 | 26,612,146 | 303,830,515.72 | 详情 |
| 23034 | 2023-03-28 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 13 | 1 | 5,000,000 | 10 | 465,080 | 13 | 3,000 | 801 | 500 | 15,278 | 30 | 491,507 | 5 | 17,393,750 | 298,946,142.33 | 详情 |
| 23033 | 2023-03-26 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | --- | 11 | 45,174 | 8 | 3,000 | 928 | 500 | 15,752 | 30 | 506,796 | 5 | 17,272,984 | 303,429,386.08 | 详情 |
| 23032 | 2023-03-24 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5,000,000 | 17 | 42,055 | 83 | 3,000 | 3,051 | 500 | 45,355 | 30 | 881,465 | 5 | 29,983,556 | 298,957,086.14 | 详情 |
| 23031 | 2023-03-21 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 0 | --- | 9 | 60,669 | 10 | 3,000 | 911 | 500 | 17,393 | 30 | 468,437 | 5 | 17,979,076 | 297,522,565.44 | 详情 |
| 23030 | 2023-03-19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5,000,000 | 7 | 72,148 | 21 | 3,000 | 1,124 | 500 | 17,831 | 30 | 531,582 | 5 | 18,098,408 | 292,608,320.42 | 详情 |
| 23029 | 2023-03-17 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | --- | 9 | 75,940 | 41 | 3,000 | 1,881 | 500 | 31,379 | 30 | 1,038,025 | 5 | 28,631,988 | 298,062,978.49 | 详情 |
| 23028 | 2023-03-14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | --- | 11 | 43,038 | 23 | 3,000 | 939 | 500 | 17,285 | 30 | 508,956 | 5 | 17,012,444 | 291,911,767.28 | 详情 |
| 23027 | 2023-03-12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 0 | --- | 5 | 109,882 | 14 | 3,000 | 642 | 500 | 12,992 | 30 | 419,064 | 5 | 17,024,898 | 287,650,926.48 | 详情 |
| 23026 | 2023-03-10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5,000,000 | 5 | 129,288 | 57 | 3,000 | 1,451 | 500 | 27,402 | 30 | 1,069,641 | 5 | 27,614,724 | 282,706,218.46 | 详情 |
| 23025 | 2023-03-07 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5,000,000 | 17 | 15,904 | 91 | 3,000 | 1,249 | 500 | 21,734 | 30 | 839,157 | 5 | 17,242,912 | 286,888,213.68 | 详情 |
| 23024 | 2023-03-05 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | --- | 5 | 76,194 | 47 | 3,000 | 1,262 | 500 | 18,420 | 30 | 711,559 | 5 | 17,739,010 | 294,454,863.99 | 详情 |
| 23023 | 2023-03-03 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 1 | 5,000,000 | 4 | 177,720 | 38 | 3,000 | 1,479 | 500 | 24,639 | 30 | 889,264 | 5 | 26,832,248 | 291,026,116.08 | 详情 |
| 23022 | 2023-02-28 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5,000,000 | 3 | 164,942 | 24 | 3,000 | 707 | 500 | 13,706 | 30 | 555,310 | 5 | 17,472,456 | 289,628,185.71 | 详情 |
| 23021 | 2023-02-26 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5,000,000 | 10 | 24,439 | 59 | 3,000 | 1,558 | 500 | 24,559 | 30 | 896,877 | 5 | 17,594,076 | 295,174,739.61 | 详情 |
| 23020 | 2023-02-24 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5,000,000 | 16 | 330,890 | 39 | 3,000 | 1,601 | 500 | 27,576 | 30 | 1,206,126 | 5 | 27,873,284 | 297,975,191.59 | 详情 |
| 23019 | 2023-02-21 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | --- | 4 | 89,396 | 23 | 3,000 | 993 | 500 | 17,943 | 30 | 778,852 | 5 | 17,497,804 | 302,386,941.67 | 详情 |
| 23018 | 2023-02-19 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5,000,000 | 3 | 1,067,433 | 41 | 3,000 | 1,321 | 500 | 21,648 | 30 | 767,689 | 5 | 18,019,380 | 299,168,655.11 | 详情 |
| 23017 | 2023-02-17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | --- | 11 | 46,584 | 33 | 3,000 | 2,073 | 500 | 31,008 | 30 | 1,120,192 | 5 | 26,104,174 | 303,812,843.99 | 详情 |
| 23016 | 2023-02-14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 | 1 | 5,000,000 | 7 | 617,256 | 54 | 3,000 | 1,204 | 500 | 17,797 | 30 | 492,088 | 5 | 17,467,832 | 299,200,933.26 | 详情 |
| 23015 | 2023-02-12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | --- | 4 | 488,511 | 56 | 3,000 | 1,475 | 500 | 21,492 | 30 | 953,643 | 5 | 17,325,790 | 303,720,844.49 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家