[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
22134 2022-11-22 4 7 9 6 7 2 6 1 5,000,000 5 50,337 27 3,000 1,200 500 16,497 30 703,939 5 14,719,350 283,980,755.43 详情
22133 2022-11-20 1 4 7 8 6 1 4 0 --- 4 87,596 29 3,000 1,252 500 20,480 30 598,793 5 15,969,828 286,715,566.58 详情
22132 2022-11-18 2 4 7 9 1 2 8 1 5,000,000 10 29,063 97 3,000 2,256 500 35,899 30 1,437,042 5 25,688,786 283,562,100.93 详情
22131 2022-11-15 0 8 2 6 5 1 2 0 --- 11 32,873 20 3,000 944 500 15,569 30 642,585 5 15,975,568 285,946,408.30 详情
22130 2022-11-13 7 8 0 3 4 8 4 0 --- 2 184,514 30 3,000 915 500 15,298 30 616,823 5 15,879,290 282,691,978.31 详情
22129 2022-11-11 8 7 3 3 4 0 7 0 --- 6 76,559 46 3,000 1,549 500 24,882 30 1,226,037 5 25,270,894 279,370,710.92 详情
22128 2022-11-08 2 3 6 9 7 1 12 2 5,000,000 30 14,982 15 3,000 980 500 16,453 30 438,362 5 15,745,426 275,236,477.17 详情
22127 2022-11-06 8 9 4 7 0 0 13 0 --- 1 532,561 13 3,000 562 500 11,284 30 384,286 5 16,133,798 281,191,104.30 详情
22126 2022-11-04 3 4 4 5 3 3 13 0 --- 6 117,588 37 3,000 1,119 500 19,551 30 800,867 5 25,136,038 276,398,054.38 详情
22125 2022-11-01 5 1 9 4 0 5 14 0 --- 8 59,668 15 3,000 612 500 12,180 30 416,606 5 15,454,888 270,048,290.12 详情
22124 2022-10-30 3 8 4 5 4 9 0 5 5,000,000 13 31,890 52 3,000 873 500 15,302 30 620,571 5 16,939,088 265,752,171.51 详情
22123 2022-10-28 1 4 6 4 9 8 12 1 5,000,000 13 53,751 56 3,000 1,705 500 25,132 30 879,415 5 26,855,574 287,021,007.20 详情
22122 2022-10-25 2 6 4 7 4 9 5 0 --- 5 78,934 26 3,000 912 500 14,677 30 686,225 5 17,045,268 285,732,080.57 详情
22121 2022-10-23 6 2 8 3 4 9 11 0 --- 14 34,548 14 3,000 845 500 14,792 30 511,425 5 16,943,132 282,180,008.88 详情
22120 2022-10-21 6 0 8 3 9 4 7 5 5,000,000 12 427,612 42 3,000 1,634 500 29,356 30 1,249,730 5 28,109,848 277,826,934.17 详情
22119 2022-10-18 0 7 8 8 1 6 5 0 --- 2 185,336 17 3,000 1,048 500 17,358 30 655,871 5 16,493,512 302,256,784.62 详情
22118 2022-10-16 8 1 0 7 7 1 12 0 --- 20 24,581 13 3,000 845 500 15,277 30 503,792 5 17,051,000 298,920,731.33 详情
22117 2022-10-14 3 1 2 5 6 9 5 1 5,000,000 11 49,107 42 3,000 1,998 500 33,064 30 1,144,376 5 27,021,640 294,496,133.33 详情
22116 2022-10-11 2 5 9 7 9 1 4 1 5,000,000 9 36,781 40 3,000 1,073 500 19,151 30 716,441 5 16,578,796 294,634,510.09 详情
22115 2022-10-09 8 2 3 4 5 0 13 0 --- 7 77,166 22 3,000 679 500 15,147 30 409,859 5 16,960,958 296,655,172.55 详情
22114 2022-10-07 8 8 9 5 2 6 13 2 5,000,000 20 331,694 17 3,000 1,541 500 26,502 30 911,561 5 27,643,566 291,793,674.57 详情
22113 2022-09-30 7 9 1 6 7 3 7 0 --- 9 504,379 64 3,000 2,292 500 37,305 30 1,561,961 5 31,246,428 301,056,576.34 详情
22112 2022-09-27 8 9 2 0 1 1 11 0 --- 22 20,249 21 3,000 1,203 500 19,367 30 514,191 5 16,880,312 300,552,196.87 详情
22111 2022-09-25 0 5 0 5 2 0 5 1 5,000,000 9 373,331 50 3,000 1,317 500 20,296 30 752,028 5 18,185,370 296,542,797.78 详情
22110 2022-09-23 4 7 7 1 0 8 12 0 --- 3 2,468,020 24 3,000 1,486 500 24,733 30 835,216 5 28,489,396 301,169,466.65 详情
22109 2022-09-20 9 4 8 0 6 8 14 1 5,000,000 11 451,667 12 3,000 647 500 13,530 30 471,266 5 17,636,966 300,346,793.25 详情
22108 2022-09-18 2 8 5 7 7 2 10 0 --- 6 775,124 27 3,000 973 500 17,571 30 534,478 5 18,233,704 304,794,754.92 详情
22107 2022-09-16 9 6 3 1 4 7 5 0 --- 37 13,716 77 3,000 2,085 500 31,624 30 1,273,913 5 27,891,382 304,278,005.42 详情
22106 2022-09-13 5 8 0 0 7 9 3 0 --- 5 52,619 34 3,000 1,364 500 19,063 30 765,495 5 15,947,594 299,710,512.46 详情
22105 2022-09-11 4 2 3 4 9 4 6 1 5,000,000 6 53,609 15 3,000 874 500 14,383 30 719,115 5 15,766,556 297,342,652.01 详情
相关专题更多