[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 22104 | 2022-09-09 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5,000,000 | 5 | 1,053,427 | 59 | 3,000 | 1,624 | 500 | 27,248 | 30 | 1,069,960 | 5 | 26,548,190 | 299,447,759.31 | 详情 |
| 22103 | 2022-09-06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | --- | 19 | 189,859 | 9 | 3,000 | 1,482 | 500 | 20,476 | 30 | 494,319 | 5 | 16,044,922 | 303,862,522 | 详情 |
| 22102 | 2022-09-04 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | --- | 10 | 235,166 | 29 | 3,000 | 1,336 | 500 | 21,338 | 30 | 808,344 | 5 | 16,428,204 | 303,461,708.32 | 详情 |
| 22101 | 2022-09-02 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 11 | 0 | --- | 11 | 630,088 | 70 | 3,000 | 1,378 | 500 | 22,243 | 30 | 805,658 | 5 | 27,134,014 | 303,200,412.32 | 详情 |
| 22100 | 2022-08-30 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | --- | 2 | 1,637,684 | 14 | 3,000 | 733 | 500 | 13,812 | 30 | 722,763 | 5 | 16,481,580 | 302,430,303.63 | 详情 |
| 22099 | 2022-08-28 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | --- | 1 | 517,254 | 13 | 3,000 | 794 | 500 | 13,149 | 30 | 424,172 | 5 | 16,579,334 | 302,066,373.71 | 详情 |
| 22098 | 2022-08-26 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 12 | 0 | --- | 11 | 67,599 | 13 | 3,000 | 1,370 | 500 | 23,365 | 30 | 893,112 | 5 | 27,196,754 | 297,411,084.42 | 详情 |
| 22097 | 2022-08-23 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5,000,000 | 4 | 119,233 | 16 | 3,000 | 787 | 500 | 16,021 | 30 | 450,402 | 5 | 16,211,200 | 290,718,774.91 | 详情 |
| 22096 | 2022-08-21 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 10 | 2 | 5,000,000 | 11 | 267,024 | 39 | 3,000 | 1,535 | 500 | 20,077 | 30 | 728,487 | 5 | 17,128,326 | 291,426,361.71 | 详情 |
| 22095 | 2022-08-19 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | --- | 6 | 1,292,357 | 24 | 3,000 | 1,304 | 500 | 23,070 | 30 | 710,482 | 5 | 27,722,908 | 301,099,998.24 | 详情 |
| 22094 | 2022-08-16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 | --- | 4 | 126,027 | 16 | 3,000 | 608 | 500 | 12,876 | 30 | 416,855 | 5 | 16,048,282 | 300,238,426.75 | 详情 |
| 22093 | 2022-08-14 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | --- | 4 | 105,945 | 19 | 3,000 | 755 | 500 | 13,653 | 30 | 566,392 | 5 | 16,150,726 | 295,701,433.89 | 详情 |
| 22092 | 2022-08-12 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5,000,000 | 27 | 212,065 | 69 | 3,000 | 2,174 | 500 | 30,212 | 30 | 1,027,122 | 5 | 27,954,980 | 291,887,408.72 | 详情 |
| 22091 | 2022-08-09 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | --- | 9 | 233,795 | 32 | 3,000 | 1,514 | 500 | 21,599 | 30 | 884,900 | 5 | 16,864,132 | 301,251,211.70 | 详情 |
| 22090 | 2022-08-07 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5,000,000 | 2 | 1,723,274 | 38 | 3,000 | 1,085 | 500 | 17,193 | 30 | 662,592 | 5 | 16,968,874 | 301,017,416.23 | 详情 |
| 22089 | 2022-08-05 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 | 0 | --- | 7 | 107,223 | 33 | 3,000 | 1,492 | 500 | 24,650 | 30 | 729,109 | 5 | 25,991,202 | 305,634,466.40 | 详情 |
| 22088 | 2022-08-02 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | --- | 7 | 39,676 | 17 | 3,000 | 1,028 | 500 | 19,238 | 30 | 746,816 | 5 | 15,619,492 | 298,879,386.82 | 详情 |
| 22087 | 2022-07-31 | 7 | 8 | 0 | 7 | 3 | 9 | 13 | 0 | --- | 4 | 122,636 | 13 | 3,000 | 813 | 500 | 14,327 | 30 | 439,315 | 5 | 16,280,284 | 296,379,788.85 | 详情 |
| 22086 | 2022-07-29 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5,000,000 | 4 | 149,082 | 40 | 3,000 | 1,590 | 500 | 23,425 | 30 | 1,037,464 | 5 | 26,057,898 | 291,964,880.11 | 详情 |
| 22085 | 2022-07-26 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | --- | 10 | 38,533 | 27 | 3,000 | 954 | 500 | 16,428 | 30 | 568,776 | 5 | 15,812,470 | 291,597,910.09 | 详情 |
| 22084 | 2022-07-24 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | --- | 5 | 101,906 | 13 | 3,000 | 617 | 500 | 11,791 | 30 | 428,146 | 5 | 16,198,490 | 288,129,858.82 | 详情 |
| 22083 | 2022-07-22 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 5,000,000 | 9 | 83,573 | 22 | 3,000 | 1,457 | 500 | 24,844 | 30 | 752,105 | 5 | 26,167,186 | 283,544,088.73 | 详情 |
| 22082 | 2022-07-19 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | --- | 4 | 67,701 | 22 | 3,000 | 854 | 500 | 15,062 | 30 | 836,776 | 5 | 15,993,486 | 281,774,670.20 | 详情 |
| 22081 | 2022-07-17 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | --- | 15 | 23,898 | 24 | 3,000 | 1,184 | 500 | 17,377 | 30 | 627,719 | 5 | 16,140,298 | 279,337,408.87 | 详情 |
| 22080 | 2022-07-15 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 13 | 1 | 5,000,000 | 3 | 269,549 | 20 | 3,000 | 1,070 | 500 | 18,866 | 30 | 737,822 | 5 | 26,401,184 | 276,111,051.95 | 详情 |
| 22079 | 2022-07-12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5,000,000 | 5 | 49,357 | 27 | 3,000 | 1,084 | 500 | 17,533 | 30 | 818,831 | 5 | 15,736,786 | 273,833,210.81 | 详情 |
| 22078 | 2022-07-10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5,000,000 | 0 | --- | 57 | 3,000 | 1,078 | 500 | 17,445 | 30 | 734,926 | 5 | 16,162,966 | 276,612,118.68 | 详情 |
| 22077 | 2022-07-08 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5,000,000 | 7 | 99,153 | 35 | 3,000 | 1,659 | 500 | 26,434 | 30 | 775,135 | 5 | 25,599,822 | 278,600,245.34 | 详情 |
| 22076 | 2022-07-05 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | --- | 12 | 23,723 | 44 | 3,000 | 1,213 | 500 | 19,527 | 30 | 718,160 | 5 | 15,840,672 | 277,353,599.34 | 详情 |
| 22075 | 2022-07-03 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5,000,000 | 3 | 69,333 | 73 | 3,000 | 1,189 | 500 | 19,483 | 30 | 890,413 | 5 | 16,183,802 | 274,791,461.99 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家