[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 26011 | 2026-01-25 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5,000,000 | 13 | 38,608 | 20 | 3,000 | 881 | 500 | 14,720 | 30 | 437,231 | 5 | 16,627,194 | 286,796,161.77 | 详情 |
| 26010 | 2026-01-23 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | --- | 16 | 34,904 | 35 | 3,000 | 1,379 | 500 | 25,444 | 30 | 965,724 | 5 | 24,430,968 | 287,278,998.72 | 详情 |
| 26009 | 2026-01-20 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5,000,000 | 7 | 47,075 | 25 | 3,000 | 1,027 | 500 | 16,859 | 30 | 672,786 | 5 | 15,823,432 | 282,252,737.83 | 详情 |
| 26008 | 2026-01-18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 14 | 2 | 5,000,000 | 56 | 9,354 | 24 | 3,000 | 828 | 500 | 12,996 | 30 | 430,989 | 5 | 16,876,766 | 289,286,984.32 | 详情 |
| 26007 | 2026-01-16 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5,000,000 | 5 | 1,265,255 | 26 | 3,000 | 1,148 | 500 | 22,657 | 30 | 870,694 | 5 | 25,947,714 | 294,572,073.01 | 详情 |
| 26006 | 2026-01-13 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | --- | 8 | 508,881 | 20 | 3,000 | 932 | 500 | 15,980 | 30 | 582,567 | 5 | 17,227,816 | 303,869,153.02 | 详情 |
| 26005 | 2026-01-11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14 | 0 | --- | 4 | 116,967 | 15 | 3,000 | 766 | 500 | 12,656 | 30 | 561,692 | 5 | 16,928,236 | 303,416,813.54 | 详情 |
| 26004 | 2026-01-09 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | --- | 8 | 74,024 | 19 | 3,000 | 1,311 | 500 | 21,840 | 30 | 986,821 | 5 | 24,946,498 | 299,205,987.46 | 详情 |
| 26003 | 2026-01-06 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5,000,000 | 10 | 38,712 | 17 | 3,000 | 1,022 | 500 | 17,504 | 30 | 622,451 | 5 | 16,470,612 | 293,876,206.34 | 详情 |
| 26002 | 2026-01-04 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5,000,000 | 4 | 78,075 | 38 | 3,000 | 1,441 | 500 | 18,974 | 30 | 744,280 | 5 | 16,832,930 | 295,392,103.95 | 详情 |
| 26001 | 2026-01-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5,000,000 | 7 | 507,696 | 92 | 3,000 | 3,839 | 500 | 34,620 | 30 | 1,043,319 | 5 | 25,304,984 | 297,581,389.82 | 详情 |
| 25151 | 2025-12-30 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | --- | 7 | 369,813 | 45 | 3,000 | 1,214 | 500 | 20,286 | 30 | 904,235 | 5 | 17,853,234 | 302,186,515.10 | 详情 |
| 25150 | 2025-12-28 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | --- | 5 | 46,907 | 39 | 3,000 | 1,411 | 500 | 21,716 | 30 | 930,617 | 5 | 17,290,660 | 301,898,882.13 | 详情 |
| 25149 | 2025-12-26 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | --- | 5 | 92,951 | 52 | 3,000 | 1,750 | 500 | 30,429 | 30 | 1,137,626 | 5 | 25,060,312 | 299,788,059.57 | 详情 |
| 25148 | 2025-12-23 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5,000,000 | 2 | 2,279,381 | 21 | 3,000 | 915 | 500 | 14,935 | 30 | 498,512 | 5 | 17,400,822 | 295,605,261.98 | 详情 |
| 25147 | 2025-12-21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5,000,000 | 8 | 345,819 | 35 | 3,000 | 1,355 | 500 | 22,007 | 30 | 843,290 | 5 | 17,822,676 | 300,098,732.70 | 详情 |
| 25146 | 2025-12-19 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 | --- | 5 | 151,196 | 25 | 3,000 | 1,183 | 500 | 21,068 | 30 | 688,913 | 5 | 25,107,970 | 304,791,337.58 | 详情 |
| 25145 | 2025-12-16 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | --- | 13 | 25,117 | 25 | 3,000 | 1,233 | 500 | 19,685 | 30 | 759,348 | 5 | 17,028,656 | 297,987,517.31 | 详情 |
| 25144 | 2025-12-14 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | --- | 16 | 21,711 | 38 | 3,000 | 1,396 | 500 | 19,393 | 30 | 768,055 | 5 | 17,771,388 | 295,048,791.01 | 详情 |
| 25143 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5,000,000 | 4 | 122,229 | 56 | 3,000 | 1,422 | 500 | 25,842 | 30 | 1,196,785 | 5 | 25,566,034 | 291,922,267.40 | 详情 |
| 25142 | 2025-12-09 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | --- | 3 | 107,852 | 28 | 3,000 | 1,082 | 500 | 17,043 | 30 | 780,594 | 5 | 16,887,410 | 297,522,012.91 | 详情 |
| 25141 | 2025-12-07 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | --- | 3 | 121,579 | 35 | 3,000 | 1,100 | 500 | 17,992 | 30 | 722,382 | 5 | 17,253,162 | 294,609,999.10 | 详情 |
| 25140 | 2025-12-05 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 2 | 5,000,000 | 16 | 42,514 | 35 | 3,000 | 1,694 | 500 | 24,689 | 30 | 765,874 | 5 | 25,151,596 | 291,327,357.66 | 详情 |
| 25139 | 2025-12-02 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | --- | 5 | 67,768 | 18 | 3,000 | 998 | 500 | 16,828 | 30 | 755,127 | 5 | 16,779,366 | 295,205,339.82 | 详情 |
| 25138 | 2025-11-30 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 144,649 | 18 | 3,000 | 1,059 | 500 | 17,094 | 30 | 593,615 | 5 | 17,150,756 | 292,155,766.91 | 详情 |
| 25137 | 2025-11-28 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5,000,000 | 18 | 24,382 | 121 | 3,000 | 2,464 | 500 | 30,924 | 30 | 1,106,697 | 5 | 25,398,204 | 288,250,239.01 | 详情 |
| 25136 | 2025-11-25 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | --- | 8 | 57,873 | 16 | 3,000 | 777 | 500 | 13,346 | 30 | 575,455 | 5 | 17,028,678 | 289,300,215.55 | 详情 |
| 25135 | 2025-11-23 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5,000,000 | 1 | 323,731 | 39 | 3,000 | 1,254 | 500 | 19,914 | 30 | 782,376 | 5 | 17,327,776 | 285,133,308.05 | 详情 |
| 25134 | 2025-11-21 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 2 | 5,000,000 | 0 | --- | 27 | 3,000 | 1,192 | 500 | 21,489 | 30 | 753,428 | 5 | 25,564,324 | 287,219,728.83 | 详情 |
| 25133 | 2025-11-18 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5,000,000 | 42 | 7,312 | 25 | 3,000 | 1,338 | 500 | 19,079 | 30 | 770,294 | 5 | 16,814,218 | 289,782,020.07 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家