[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
22044 2022-04-22 5 0 5 6 9 9 6 0 --- 8 57,036 58 3,000 2,144 500 30,107 30 1,323,898 5 27,207,310 283,636,676.02 详情
22043 2022-04-19 6 5 6 5 6 4 2 0 --- 11 24,706 33 3,000 1,313 500 19,109 30 805,594 5 16,478,546 279,530,082.31 详情
22042 2022-04-17 9 6 4 2 0 1 5 0 --- 15 22,105 23 3,000 1,154 500 17,397 30 745,889 5 16,761,512 277,084,109.52 详情
22041 2022-04-15 4 2 6 5 1 9 3 1 5,000,000 9 62,246 33 3,000 1,764 500 29,745 30 1,128,155 5 26,767,946 274,099,902.23 详情
22040 2022-04-12 2 9 5 8 8 9 0 0 --- 2 184,599 23 3,000 1,022 500 17,310 30 613,616 5 16,039,516 274,057,950.54 详情
22039 2022-04-10 0 9 3 3 3 6 9 0 --- 3 112,999 29 3,000 819 500 13,979 30 739,143 5 16,329,740 270,735,165.98 详情
22038 2022-04-08 1 9 5 5 7 7 12 5 5,000,000 8 89,097 45 3,000 1,722 500 28,747 30 858,218 5 27,096,534 267,684,177.14 详情
22037 2022-04-05 9 3 5 0 1 2 3 0 --- 3 104,590 39 3,000 1,452 500 17,677 30 669,837 5 16,041,242 286,269,155.65 详情
22036 2022-04-03 3 2 1 0 1 6 9 2 5,000,000 10 27,093 42 3,000 1,697 500 23,426 30 735,696 5 16,459,314 283,445,213.43 详情
22035 2022-04-01 2 9 1 6 5 8 3 1 5,000,000 12 44,095 123 3,000 2,374 500 34,745 30 1,207,667 5 28,424,854 291,006,839.96 详情
22034 2022-03-29 0 4 3 0 6 5 9 0 --- 7 49,483 8 3,000 765 500 14,661 30 877,326 5 17,748,620 291,244,495.85 详情
22033 2022-03-27 5 8 3 5 1 1 13 0 --- 7 79,100 9 3,000 798 500 20,647 30 451,973 5 18,045,584 288,127,018.43 详情
22032 2022-03-25 9 3 9 8 2 1 13 1 5,000,000 11 80,429 27 3,000 1,425 500 27,419 30 926,783 5 30,810,778 283,143,663.39 详情
22031 2022-03-22 7 1 8 0 8 5 7 0 --- 8 42,534 34 3,000 1,383 500 21,165 30 785,451 5 17,874,472 280,181,096.79 详情
22030 2022-03-20 2 8 4 9 2 5 8 0 --- 5 45,882 30 3,000 1,194 500 20,252 30 1,008,126 5 17,610,880 277,118,589.14 详情
22029 2022-03-18 6 1 6 1 3 5 7 2 5,000,000 15 32,412 114 3,000 3,657 500 47,086 30 1,333,328 5 30,840,102 275,053,862.06 详情
22028 2022-03-15 1 1 2 8 1 4 5 0 --- 3 83,681 48 3,000 1,670 500 24,875 30 884,747 5 17,672,290 280,678,125.08 详情
22027 2022-03-13 9 1 1 3 2 3 7 0 --- 8 33,683 40 3,000 1,682 500 24,276 30 919,407 5 18,328,492 278,418,731.69 详情
22026 2022-03-11 1 6 4 8 1 7 1 0 --- 5 129,483 50 3,000 2,085 500 36,668 30 1,373,739 5 31,908,996 275,993,550.22 详情
22025 2022-03-08 6 6 0 4 6 6 3 0 --- 12 27,783 22 3,000 1,379 500 19,254 30 860,666 5 18,306,984 270,166,794.48 详情
22024 2022-03-06 8 2 6 5 3 5 12 0 --- 8 72,381 17 3,000 1,028 500 16,357 30 466,320 5 18,730,308 267,166,219.54 详情
22023 2022-03-04 5 1 2 3 7 2 11 0 --- 22 32,397 99 3,000 2,859 500 39,292 30 1,238,076 5 33,108,324 261,954,732.71 详情
22022 2022-03-01 4 1 0 4 8 1 12 0 --- 7 79,999 7 3,000 915 500 14,855 30 466,284 5 18,072,540 255,540,037.83 详情
22021 2022-02-27 6 1 3 0 2 9 0 2 5,000,000 2 209,676 72 3,000 1,127 500 19,117 30 671,810 5 18,174,662 250,500,060.69 详情
22020 2022-02-25 2 6 5 9 5 0 1 0 --- 8 45,498 45 3,000 1,981 500 31,538 30 1,494,839 5 26,909,590 256,725,888.75 详情
22019 2022-02-22 8 8 0 6 3 0 6 5 5,000,000 7 44,192 99 3,000 1,654 500 21,676 30 820,176 5 18,303,354 253,450,011.06 详情
22018 2022-02-20 7 4 9 4 7 3 0 0 --- 4 110,120 21 3,000 928 500 14,873 30 668,438 5 17,796,366 275,665,875.95 详情
22017 2022-02-18 7 0 5 4 9 8 13 0 --- 8 103,341 37 3,000 1,433 500 22,910 30 719,974 5 27,310,170 271,701,520.54 详情
22016 2022-02-15 6 4 6 5 6 6 9 5 5,000,000 101 6,000 42 3,000 1,398 500 21,651 30 896,578 5 18,240,516 264,260,938.57 详情
22015 2022-02-13 1 2 8 9 9 1 8 3 5,000,000 67 6,000 133 3,000 2,341 500 30,750 30 924,957 5 18,251,246 286,578,549.01 详情
相关专题更多