[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 22014 | 2022-02-11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | --- | 8 | 49,961 | 91 | 3,000 | 2,510 | 500 | 36,802 | 30 | 1,326,402 | 5 | 27,063,202 | 299,934,856.02 | 详情 |
| 22013 | 2022-02-08 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5,000,000 | 9 | 224,002 | 49 | 3,000 | 1,712 | 500 | 25,554 | 30 | 1,245,273 | 5 | 20,889,810 | 296,337,646.94 | 详情 |
| 22012 | 2022-01-28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | --- | 19 | 35,379 | 83 | 3,000 | 3,123 | 500 | 49,502 | 30 | 1,717,386 | 5 | 37,968,616 | 301,113,644.75 | 详情 |
| 22011 | 2022-01-25 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 10 | 0 | --- | 5 | 114,203 | 19 | 3,000 | 825 | 500 | 15,875 | 30 | 540,610 | 5 | 19,099,950 | 295,063,726.09 | 详情 |
| 22010 | 2022-01-23 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5,000,000 | 7 | 63,772 | 25 | 3,000 | 1,186 | 500 | 20,336 | 30 | 690,111 | 5 | 18,760,572 | 289,924,568.14 | 详情 |
| 22009 | 2022-01-21 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | --- | 7 | 55,428 | 42 | 3,000 | 1,803 | 500 | 29,416 | 30 | 1,543,003 | 5 | 27,561,254 | 290,906,927.39 | 详情 |
| 22008 | 2022-01-18 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | --- | 4 | 87,422 | 33 | 3,000 | 1,382 | 500 | 20,929 | 30 | 874,645 | 5 | 18,955,126 | 287,414,909.88 | 详情 |
| 22007 | 2022-01-16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5,000,000 | 5 | 53,003 | 35 | 3,000 | 1,687 | 500 | 28,006 | 30 | 995,084 | 5 | 19,212,826 | 284,267,684.81 | 详情 |
| 22006 | 2022-01-14 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | --- | 4 | 132,239 | 35 | 3,000 | 1,847 | 500 | 29,662 | 30 | 1,311,503 | 5 | 28,092,782 | 296,882,518.54 | 详情 |
| 22005 | 2022-01-11 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5,000,000 | 7 | 731,904 | 19 | 3,000 | 1,113 | 500 | 16,641 | 30 | 611,727 | 5 | 20,130,518 | 292,121,889.18 | 详情 |
| 22004 | 2022-01-09 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 18 | 3,000 | 791 | 500 | 15,726 | 30 | 514,218 | 5 | 19,174,784 | 301,552,630.30 | 详情 |
| 22003 | 2022-01-07 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | --- | 15 | 401,609 | 45 | 3,000 | 1,714 | 500 | 27,501 | 30 | 1,066,627 | 5 | 28,252,364 | 305,649,356.14 | 详情 |
| 22002 | 2022-01-04 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 13 | 0 | --- | 13 | 44,436 | 27 | 3,000 | 992 | 500 | 16,250 | 30 | 420,825 | 5 | 18,255,740 | 304,980,006.80 | 详情 |
| 22001 | 2022-01-02 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14 | 0 | --- | 33 | 16,397 | 17 | 3,000 | 1,113 | 500 | 14,722 | 30 | 495,481 | 5 | 18,240,328 | 299,780,987.96 | 详情 |
| 21151 | 2021-12-31 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 5,000,000 | 10 | 92,598 | 40 | 3,000 | 1,354 | 500 | 26,780 | 30 | 795,043 | 5 | 30,276,456 | 294,910,911.81 | 详情 |
| 21150 | 2021-12-28 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5,000,000 | 13 | 217,017 | 56 | 3,000 | 1,087 | 500 | 20,332 | 30 | 925,132 | 5 | 18,534,314 | 296,577,048.21 | 详情 |
| 21149 | 2021-12-26 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | --- | 3 | 816,163 | 40 | 3,000 | 1,540 | 500 | 23,033 | 30 | 917,366 | 5 | 18,139,518 | 301,263,578.82 | 详情 |
| 21148 | 2021-12-24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | --- | 8 | 78,245 | 71 | 3,000 | 1,575 | 500 | 26,917 | 30 | 988,483 | 5 | 26,551,120 | 300,991,524.44 | 详情 |
| 21147 | 2021-12-21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5,000,000 | 4 | 708,983 | 44 | 3,000 | 1,290 | 500 | 20,726 | 30 | 807,373 | 5 | 17,523,846 | 295,357,863.02 | 详情 |
| 21146 | 2021-12-19 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | --- | 10 | 53,189 | 10 | 3,000 | 803 | 500 | 13,798 | 30 | 477,833 | 5 | 17,456,190 | 300,042,759.07 | 详情 |
| 21145 | 2021-12-17 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | --- | 59 | 9,296 | 50 | 3,000 | 1,629 | 500 | 28,162 | 30 | 1,087,083 | 5 | 25,979,094 | 295,255,723.78 | 详情 |
| 21144 | 2021-12-14 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | --- | 3 | 113,474 | 41 | 3,000 | 1,527 | 500 | 17,347 | 30 | 706,197 | 5 | 17,024,740 | 290,319,240.83 | 详情 |
| 21143 | 2021-12-12 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | --- | 2 | 256,771 | 10 | 3,000 | 716 | 500 | 13,578 | 30 | 502,052 | 5 | 17,226,602 | 287,255,435.99 | 详情 |
| 21142 | 2021-12-10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | --- | 18 | 43,713 | 11 | 3,000 | 1,362 | 500 | 26,865 | 30 | 658,334 | 5 | 25,877,596 | 282,633,544.51 | 详情 |
| 21141 | 2021-12-07 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5,000,000 | 1 | 561,485 | 20 | 3,000 | 627 | 500 | 11,944 | 30 | 421,732 | 5 | 17,255,786 | 275,551,982.67 | 详情 |
| 21140 | 2021-12-05 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | --- | 6 | 42,102 | 43 | 3,000 | 1,450 | 500 | 21,556 | 30 | 921,825 | 5 | 17,624,340 | 280,498,613.04 | 详情 |
| 21139 | 2021-12-03 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | --- | 7 | 115,644 | 11 | 3,000 | 1,178 | 500 | 20,232 | 30 | 734,211 | 5 | 26,520,720 | 278,225,103.60 | 详情 |
| 21138 | 2021-11-30 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5,000,000 | 7 | 48,164 | 30 | 3,000 | 1,237 | 500 | 19,090 | 30 | 770,310 | 5 | 17,355,582 | 270,939,479.58 | 详情 |
| 21137 | 2021-11-28 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | --- | 6 | 94,112 | 11 | 3,000 | 783 | 500 | 14,304 | 30 | 462,566 | 5 | 17,986,170 | 272,905,142.92 | 详情 |
| 21136 | 2021-11-26 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5,000,000 | 9 | 60,862 | 54 | 3,000 | 1,870 | 500 | 28,517 | 30 | 1,128,932 | 5 | 26,683,248 | 267,823,046.95 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家