[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||||||||||||||
| 21105 | 2021-09-10 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5,000,000 | 2 | 2,500,000 | 31 | 20,785 | 26 | 20,785 | 102 | 3,000 | 88 | 1,500 | 3,959 | 500 | 3,398 | 250 | 53,238 | 30 | 45,099 | 15 | 1,860,479 | 5 | 1,567,094 | 2.5 | 40,057,930 | 250,728,288.17 | 详情 |
| 21104 | 2021-09-07 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | --- | 0 | --- | 9 | 45,688 | 8 | 45,688 | 70 | 3,000 | 50 | 1,500 | 2,499 | 500 | 2,195 | 250 | 38,924 | 30 | 33,612 | 15 | 1,921,927 | 5 | 1,678,598 | 2.5 | 33,364,880 | 254,929,272.54 | 详情 |
| 21103 | 2021-09-05 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 14 | 47,545 | 12 | 47,545 | 62 | 3,000 | 56 | 1,500 | 2,062 | 500 | 1,734 | 250 | 34,838 | 30 | 29,517 | 15 | 1,381,253 | 5 | 1,169,660 | 2.5 | 32,295,574 | 251,228,529.96 | 详情 |
| 21102 | 2021-09-03 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | --- | 0 | --- | 10 | 93,550 | 9 | 93,550 | 63 | 3,000 | 49 | 1,500 | 2,751 | 500 | 2,325 | 250 | 45,474 | 30 | 38,760 | 15 | 1,728,437 | 5 | 1,465,500 | 2.5 | 42,706,086 | 260,237,746.33 | 详情 |
| 21101 | 2021-08-31 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | --- | 0 | --- | 17 | 50,107 | 14 | 50,107 | 55 | 3,000 | 42 | 1,500 | 1,788 | 500 | 1,500 | 250 | 29,216 | 30 | 24,906 | 15 | 997,772 | 5 | 864,376 | 2.5 | 31,515,430 | 251,818,176.90 | 详情 |
| 21100 | 2021-08-29 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 | --- | 0 | --- | 16 | 55,799 | 12 | 55,799 | 53 | 3,000 | 42 | 1,500 | 1,572 | 500 | 1,356 | 250 | 28,433 | 30 | 24,315 | 15 | 950,656 | 5 | 820,537 | 2.5 | 31,590,190 | 244,151,778.27 | 详情 |
| 21099 | 2021-08-27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | --- | 0 | --- | 13 | 60,259 | 11 | 60,259 | 49 | 3,000 | 43 | 1,500 | 2,469 | 500 | 2,085 | 250 | 44,418 | 30 | 37,769 | 15 | 2,095,690 | 5 | 1,774,024 | 2.5 | 42,910,784 | 236,116,647.48 | 详情 |
| 21098 | 2021-08-24 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5,000,000 | 6 | 57,017 | 30 | 3,000 | 1,164 | 500 | 20,797 | 30 | 824,034 | 5 | 18,035,006 | 229,066,232.74 | 详情 | ||||||||||||
| 21097 | 2021-08-22 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | --- | 3 | 146,690 | 10 | 3,000 | 737 | 500 | 12,375 | 30 | 633,381 | 5 | 17,015,048 | 230,987,267.09 | 详情 | ||||||||||||
| 21096 | 2021-08-20 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 13 | 1 | 5,000,000 | 34 | 22,633 | 19 | 3,000 | 1,134 | 500 | 20,056 | 30 | 679,585 | 5 | 25,141,108 | 227,026,620.42 | 详情 | ||||||||||||
| 21095 | 2021-08-17 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | --- | 0 | --- | 53 | 3,000 | 1,210 | 500 | 16,750 | 30 | 748,843 | 5 | 15,862,494 | 225,100,636.29 | 详情 | ||||||||||||
| 21094 | 2021-08-15 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5,000,000 | 4 | 64,801 | 68 | 3,000 | 1,235 | 500 | 20,335 | 30 | 770,878 | 5 | 16,077,568 | 222,338,729.23 | 详情 | ||||||||||||
| 21093 | 2021-08-13 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 0 | --- | 9 | 33,471 | 37 | 3,000 | 1,826 | 500 | 28,287 | 30 | 1,251,066 | 5 | 22,735,440 | 225,005,867.74 | 详情 | ||||||||||||
| 21092 | 2021-08-10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 14 | 0 | --- | 2 | 198,691 | 18 | 3,000 | 1,089 | 500 | 19,902 | 30 | 492,714 | 5 | 15,577,486 | 222,294,684.70 | 详情 | ||||||||||||
| 21091 | 2021-08-08 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | --- | 2 | 174,927 | 13 | 3,000 | 1,049 | 500 | 14,148 | 30 | 650,322 | 5 | 15,792,036 | 218,718,230.37 | 详情 | ||||||||||||
| 21090 | 2021-08-06 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | --- | 4 | 81,478 | 60 | 3,000 | 1,753 | 500 | 25,787 | 30 | 1,160,530 | 5 | 22,228,364 | 215,569,537.49 | 详情 | ||||||||||||
| 21089 | 2021-08-03 | 3 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 0 | --- | 5 | 94,881 | 10 | 3,000 | 639 | 500 | 12,906 | 30 | 384,419 | 5 | 15,107,820 | 212,636,312.97 | 详情 | ||||||||||||
| 21088 | 2021-08-01 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | --- | 4 | 77,942 | 13 | 3,000 | 923 | 500 | 16,594 | 30 | 654,348 | 5 | 15,077,074 | 208,366,661.85 | 详情 | ||||||||||||
| 21087 | 2021-07-30 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | --- | 15 | 27,071 | 39 | 3,000 | 1,603 | 500 | 26,022 | 30 | 970,987 | 5 | 21,662,924 | 205,560,726.22 | 详情 | ||||||||||||
| 21086 | 2021-07-27 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | 9 | 38,989 | 14 | 3,000 | 893 | 500 | 16,631 | 30 | 553,796 | 5 | 14,827,428 | 201,906,062.24 | 详情 | ||||||||||||
| 21085 | 2021-07-25 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | --- | 1 | 300,732 | 28 | 3,000 | 787 | 500 | 14,068 | 30 | 673,777 | 5 | 14,848,472 | 198,747,935.49 | 详情 | ||||||||||||
| 21084 | 2021-07-23 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5,000,000 | 11 | 48,772 | 20 | 3,000 | 1,184 | 500 | 20,018 | 30 | 823,685 | 5 | 21,910,190 | 196,041,341.84 | 详情 | ||||||||||||
| 21083 | 2021-07-20 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 13 | 0 | --- | 10 | 48,802 | 13 | 3,000 | 675 | 500 | 11,753 | 30 | 362,368 | 5 | 15,145,274 | 201,212,816.55 | 详情 | ||||||||||||
| 21082 | 2021-07-18 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5,000,000 | 4 | 78,428 | 15 | 3,000 | 1,063 | 500 | 17,429 | 30 | 683,399 | 5 | 15,619,412 | 196,820,587.72 | 详情 | ||||||||||||
| 21081 | 2021-07-16 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5,000,000 | 11 | 41,484 | 35 | 3,000 | 1,459 | 500 | 24,369 | 30 | 959,205 | 5 | 22,295,804 | 198,997,155.53 | 详情 | ||||||||||||
| 21080 | 2021-07-13 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5,000,000 | 8 | 35,075 | 46 | 3,000 | 1,051 | 500 | 18,073 | 30 | 688,599 | 5 | 15,213,714 | 199,890,141.47 | 详情 | ||||||||||||
| 21079 | 2021-07-11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 | --- | 19 | 23,559 | 18 | 3,000 | 1,033 | 500 | 15,223 | 30 | 398,297 | 5 | 15,296,010 | 202,364,710.10 | 详情 | ||||||||||||
| 21078 | 2021-07-09 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | --- | 7 | 58,015 | 54 | 3,000 | 1,333 | 500 | 23,256 | 30 | 1,049,838 | 5 | 22,115,146 | 198,335,977.19 | 详情 | ||||||||||||
| 21077 | 2021-07-06 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 11 | 0 | --- | 10 | 46,010 | 16 | 3,000 | 784 | 500 | 14,731 | 30 | 404,012 | 5 | 15,312,322 | 194,681,030.80 | 详情 | ||||||||||||
| 21076 | 2021-07-04 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | --- | 4 | 71,596 | 15 | 3,000 | 1,165 | 500 | 18,112 | 30 | 703,640 | 5 | 15,414,122 | 190,540,087.80 | 详情 | ||||||||||||
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家