[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
21015 2021-02-02 7 7 6 5 4 8 11 0 --- 4 141,965 25 3,000 785 500 12,341 30 396,340 5 17,342,928 141,178,848.29 详情
21014 2021-01-31 7 7 1 7 6 2 11 5 5,000,000 9 57,945 44 3,000 829 500 17,194 30 531,003 5 18,229,408 136,068,104.04 详情
21013 2021-01-29 6 7 2 0 4 4 9 0 --- 3 185,819 22 3,000 1,455 500 24,555 30 1,095,365 5 25,676,652 156,374,536.61 详情
21012 2021-01-26 0 3 7 0 1 1 9 0 --- 4 65,011 35 3,000 1,330 500 21,986 30 940,759 5 17,824,120 151,357,410.58 详情
21011 2021-01-24 5 6 5 6 3 0 4 0 --- 10 39,732 23 3,000 968 500 17,786 30 752,735 5 18,007,208 149,017,011.16 详情
21010 2021-01-22 4 8 1 5 5 7 6 1 5,000,000 10 48,530 41 3,000 1,722 500 27,619 30 1,189,673 5 25,742,748 145,441,061.93 详情
21009 2021-01-19 9 7 9 0 8 8 5 0 --- 24 11,468 71 3,000 1,992 500 24,665 30 848,589 5 18,253,926 146,073,351.56 详情
21008 2021-01-17 5 0 7 4 3 7 14 0 --- 7 87,448 16 3,000 814 500 15,835 30 484,386 5 19,333,352 143,596,075.69 详情
21007 2021-01-15 1 8 2 9 0 1 12 1 5,000,000 6 118,024 21 3,000 1,436 500 25,641 30 784,825 5 25,624,074 138,086,849.46 详情
21006 2021-01-12 2 3 9 2 5 4 13 1 5,000,000 5 117,146 30 3,000 852 500 15,102 30 446,731 5 18,489,876 136,713,552.33 详情
21005 2021-01-10 0 9 5 3 7 0 0 0 --- 5 85,358 74 3,000 909 500 16,871 30 768,802 5 18,968,550 136,441,960.51 详情
21004 2021-01-08 0 0 7 8 4 9 1 0 --- 7 88,117 40 3,000 1,480 500 22,459 30 1,043,730 5 26,368,692 132,600,805.96 详情
21003 2021-01-05 9 7 2 3 8 1 14 0 --- 5 101,531 10 3,000 1,005 500 16,132 30 404,535 5 16,562,626 127,049,390.79 详情
21002 2021-01-03 7 0 7 0 7 8 8 0 --- 5 10,848 84 3,000 1,577 500 23,196 30 1,217,426 5 17,073,314 122,480,494.22 详情
21001 2021-01-01 5 2 1 0 3 5 13 0 --- 4 186,215 21 3,000 1,263 500 22,223 30 628,709 5 24,394,618 121,992,321.75 详情
20133 2020-12-29 1 9 5 9 0 2 12 1 5,000,000 30 11,810 42 3,000 1,926 500 28,001 30 525,385 5 16,528,720 115,288,556.71 详情
20132 2020-12-27 5 5 2 9 7 9 6 1 5,000,000 3 105,824 19 3,000 1,078 500 16,627 30 821,751 5 17,098,542 117,099,750.69 详情
20131 2020-12-25 8 5 0 0 3 8 9 0 --- 6 69,880 39 3,000 1,798 500 29,533 30 1,182,376 5 24,503,446 119,242,502.17 详情
20130 2020-12-22 5 3 9 8 0 6 4 0 --- 8 45,066 20 3,000 1,012 500 17,476 30 646,846 5 16,183,322 115,468,965.48 详情
20129 2020-12-20 7 8 3 9 1 8 5 1 5,000,000 5 61,203 24 3,000 1,124 500 19,706 30 760,830 5 16,509,228 112,224,179.48 详情
20128 2020-12-18 4 2 9 7 1 8 1 1 5,000,000 2 243,779 46 3,000 1,751 500 27,021 30 1,002,546 5 23,902,976 114,470,006.93 详情
20127 2020-12-15 3 5 8 5 8 2 13 0 --- 4 134,172 8 3,000 759 500 15,887 30 378,298 5 16,609,212 115,081,968.51 详情
20126 2020-12-13 9 7 1 3 8 3 13 0 --- 5 89,399 25 3,000 891 500 15,491 30 550,213 5 16,747,484 110,251,746.02 详情
20125 2020-12-11 1 9 1 1 7 4 6 1 5,000,000 33 10,991 51 3,000 2,071 500 34,802 30 1,281,383 5 25,034,058 106,228,771.08 详情
20124 2020-12-08 4 1 0 9 5 2 11 0 --- 9 51,867 14 3,000 930 500 16,276 30 556,379 5 17,235,138 107,964,279 详情
20123 2020-12-06 7 7 1 6 4 1 4 0 --- 10 37,823 26 3,000 1,114 500 19,196 30 728,370 5 17,622,618 103,763,040.64 详情
20122 2020-12-04 6 0 1 9 8 7 9 0 --- 8 67,191 54 3,000 1,627 500 27,462 30 1,061,519 5 25,474,064 100,358,923.10 详情
20121 2020-12-01 1 2 7 9 8 4 9 0 --- 6 41,479 51 3,000 1,216 500 21,764 30 931,462 5 17,469,436 95,521,120.38 详情
20120 2020-11-29 5 0 4 0 4 8 14 0 --- 7 86,431 12 3,000 708 500 12,267 30 377,908 5 17,750,526 93,281,206.10 详情
20119 2020-11-27 2 2 2 7 2 3 7 0 --- 9 36,073 79 3,000 2,907 500 41,209 30 1,318,028 5 26,047,952 87,836,019.13 详情
相关专题更多