[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
20088 2020-09-11 5 5 8 9 8 5 7 0 --- 30 13,424 235 1,800 2,771 300 38,565 20 441,687 5 16,859,990 55,946,562.52 详情
20087 2020-09-08 1 3 9 2 1 0 8 0 --- 10 25,099 172 1,800 2,619 300 28,383 20 315,919 5 11,739,786 52,321,938.43 详情
20086 2020-09-06 7 2 4 2 3 8 9 0 --- 15 20,410 124 1,800 1,815 300 22,755 20 301,238 5 11,817,428 50,062,992.30 详情
20085 2020-09-04 1 4 5 9 5 9 9 0 --- 6 74,842 193 1,800 2,388 300 28,014 20 374,296 5 16,298,212 47,307,597.55 详情
20084 2020-09-01 4 8 4 1 5 5 2 0 --- 10 30,049 119 1,800 1,718 300 22,829 20 268,997 5 11,298,100 43,266,090.06 详情
20083 2020-08-30 8 4 4 3 1 1 2 1 5,000,000 5 59,302 83 1,800 1,788 300 24,413 20 297,041 5 11,478,326 40,561,676.46 详情
20082 2020-08-28 0 0 4 4 1 5 1 0 --- 13 34,106 165 1,800 2,371 300 30,005 20 365,598 5 16,061,792 42,893,073.19 详情
20081 2020-08-25 1 7 9 0 5 9 5 1 5,000,000 23 11,999 240 1,800 2,150 300 23,056 20 264,419 5 11,469,488 38,902,573.92 详情
20080 2020-08-23 5 8 3 6 8 8 6 0 --- 8 33,119 152 1,800 2,267 300 25,105 20 293,421 5 11,372,398 41,418,723.21 详情
20079 2020-08-21 0 3 0 9 6 4 1 0 --- 19 24,544 122 1,800 2,058 300 27,450 20 342,423 5 15,839,764 39,034,110.19 详情
20078 2020-08-18 5 3 1 1 6 6 2 0 --- 7 34,205 135 1,800 2,115 300 25,915 20 298,264 5 10,778,614 34,837,077.77 详情
20077 2020-08-16 0 0 6 1 8 7 9 0 --- 5 59,273 125 1,800 1,601 300 22,021 20 252,283 5 10,960,832 32,682,117 详情
20076 2020-08-14 4 8 9 0 8 7 9 0 --- 11 36,348 196 1,800 2,212 300 29,713 20 363,489 5 15,155,998 30,014,811.59 详情
20075 2020-08-11 9 7 0 5 5 3 5 0 --- 5 58,827 89 1,800 1,328 300 19,771 20 241,334 5 10,412,392 26,416,310.97 详情
20074 2020-08-09 9 7 9 3 8 2 7 0 --- 11 24,095 147 1,800 1,588 300 21,964 20 261,133 5 10,482,442 23,769,067.10 详情
20073 2020-08-07 5 9 1 0 4 5 6 0 --- 16 21,263 223 1,800 2,638 300 34,350 20 371,731 5 14,572,820 21,383,660.68 详情
20072 2020-08-04 0 1 9 3 7 1 4 0 --- 6 44,061 104 1,800 1,449 300 20,165 20 246,421 5 10,002,036 18,321,656.56 详情
20071 2020-08-02 5 7 7 1 1 3 4 0 --- 8 30,993 115 1,800 1,695 300 22,350 20 260,039 5 10,086,086 15,942,333.18 详情
20070 2020-07-31 4 7 8 6 2 8 7 0 --- 16 20,117 173 1,800 2,889 300 34,403 20 378,043 5 14,235,212 13,710,794.75 详情
20069 2020-07-28 3 1 1 4 5 1 5 1 5,000,000 6 36,891 159 1,800 1,938 300 23,336 20 284,609 5 10,144,574 10,813,803.76 详情
20068 2020-07-26 9 6 8 0 8 5 4 0 --- 7 40,047 110 1,800 1,447 300 18,587 20 234,493 5 10,162,450 13,821,675.13 详情
20067 2020-07-24 5 6 9 2 8 1 5 0 --- 8 37,997 217 1,800 2,925 300 35,522 20 384,544 5 14,165,458 11,298,709.18 详情
20066 2020-07-21 8 4 3 8 3 2 8 1 5,000,000 5 46,873 121 1,800 1,833 300 23,952 20 275,721 5 10,140,870 8,562,876.20 详情
20065 2020-07-19 9 2 8 5 6 6 4 0 --- 10 25,552 120 1,800 1,691 300 22,026 20 243,966 5 10,079,484 11,453,563.03 详情
20064 2020-07-17 4 2 5 4 4 6 8 0 --- 9 42,237 129 1,800 1,913 300 26,177 20 335,038 5 13,890,284 9,153,795.59 详情
20063 2020-07-14 5 8 7 2 3 3 0 1 5,000,000 17 13,075 213 1,800 1,908 300 21,546 20 253,844 5 9,956,802 5,732,527.35 详情
20062 2020-07-12 9 3 6 4 1 4 9 0 --- 4 70,156 69 1,800 1,382 300 19,344 20 224,155 5 9,903,460 8,731,923.67 详情
20061 2020-07-10 9 4 1 5 7 1 1 0 --- 13 26,492 190 1,800 2,248 300 28,669 20 350,138 5 13,845,920 6,206,307.31 详情
20060 2020-07-07 4 2 1 0 4 9 7 0 --- 4 58,518 107 1,800 1,597 300 19,777 20 234,651 5 9,349,490 3,106,679.59 详情
20059 2020-07-05 5 2 8 6 8 8 9 2 2,767,162 39 5,566 144 1,800 1,930 300 22,682 20 268,099 5 9,802,344 1,000,000 详情
相关专题更多