[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 20058 | 2020-07-03 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5,000,000 | 6 | 55,795 | 209 | 1,800 | 2,456 | 300 | 32,955 | 20 | 414,199 | 5 | 14,675,190 | 3,580,591.90 | 详情 |
| 20057 | 2020-06-30 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | --- | 6 | 43,881 | 117 | 1,800 | 1,507 | 300 | 19,779 | 20 | 236,895 | 5 | 9,950,342 | 10,567,618.61 | 详情 |
| 20056 | 2020-06-28 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | --- | 3 | 84,712 | 143 | 1,800 | 1,543 | 300 | 19,931 | 20 | 239,617 | 5 | 9,915,088 | 8,197,997.29 | 详情 |
| 20055 | 2020-06-26 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | --- | 15 | 21,765 | 170 | 1,800 | 2,430 | 300 | 28,241 | 20 | 328,887 | 5 | 13,283,696 | 5,910,747.98 | 详情 |
| 20054 | 2020-06-23 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | --- | 2 | 109,581 | 114 | 1,800 | 1,655 | 300 | 22,157 | 20 | 253,802 | 5 | 9,398,940 | 2,972,467.54 | 详情 |
| 20053 | 2020-06-21 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4,771,842 | 8 | 32,349 | 92 | 1,800 | 1,506 | 300 | 20,402 | 20 | 245,209 | 5 | 9,876,414 | 1,000,000 | 详情 |
| 20052 | 2020-06-19 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5,000,000 | 8 | 45,731 | 176 | 1,800 | 2,567 | 300 | 29,438 | 20 | 354,113 | 5 | 14,499,416 | 2,442,680.79 | 详情 |
| 20051 | 2020-06-16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,000,000 | 5 | 50,494 | 108 | 1,800 | 1,857 | 300 | 21,958 | 20 | 269,412 | 5 | 10,331,506 | 9,150,040.83 | 详情 |
| 20050 | 2020-06-14 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5,000,000 | 9 | 33,691 | 126 | 1,800 | 1,427 | 300 | 18,444 | 20 | 229,808 | 5 | 10,622,498 | 16,877,794.68 | 详情 |
| 20049 | 2020-06-12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | --- | 4 | 98,013 | 146 | 1,800 | 2,251 | 300 | 29,154 | 20 | 363,611 | 5 | 14,815,900 | 19,148,811.06 | 详情 |
| 20048 | 2020-06-09 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | --- | 12 | 20,655 | 125 | 1,800 | 1,992 | 300 | 21,450 | 20 | 257,937 | 5 | 10,244,896 | 15,620,310.66 | 详情 |
| 20047 | 2020-06-07 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | --- | 5 | 51,542 | 115 | 1,800 | 1,663 | 300 | 20,937 | 20 | 261,708 | 5 | 10,225,144 | 13,389,468.02 | 详情 |
| 20046 | 2020-06-05 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | --- | 8 | 50,187 | 113 | 1,800 | 1,938 | 300 | 25,045 | 20 | 322,965 | 5 | 14,113,284 | 11,070,041.52 | 详情 |
| 20045 | 2020-06-02 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | --- | 4 | 67,438 | 104 | 1,800 | 1,304 | 300 | 18,522 | 20 | 228,280 | 5 | 9,770,964 | 7,456,555.78 | 详情 |
| 20044 | 2020-05-31 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | --- | 3 | 68,891 | 100 | 1,800 | 2,437 | 300 | 23,632 | 20 | 262,800 | 5 | 9,723,446 | 5,028,776.66 | 详情 |
| 20043 | 2020-05-29 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5,000,000 | 13 | 26,767 | 164 | 1,800 | 2,280 | 300 | 32,382 | 20 | 360,878 | 5 | 14,104,196 | 3,168,702.97 | 详情 |
| 20042 | 2020-05-26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | --- | 9 | 21,856 | 153 | 1,800 | 2,159 | 300 | 23,596 | 20 | 269,784 | 5 | 9,614,344 | 5,036,859.53 | 详情 |
| 20041 | 2020-05-24 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | --- | 10 | 25,183 | 89 | 1,800 | 1,525 | 300 | 18,399 | 20 | 220,824 | 5 | 9,404,308 | 3,266,479.83 | 详情 |
| 20040 | 2020-05-22 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2,997,976 | 5 | 66,157 | 210 | 1,800 | 2,456 | 300 | 31,010 | 20 | 350,488 | 5 | 13,868,002 | 1,000,000 | 详情 |
| 20039 | 2020-05-19 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | --- | 8 | 30,835 | 104 | 1,800 | 1,622 | 300 | 20,071 | 20 | 234,363 | 5 | 9,620,128 | 6,016,836.82 | 详情 |
| 20038 | 2020-05-17 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5,000,000 | 10 | 25,086 | 103 | 1,800 | 1,563 | 300 | 21,484 | 20 | 246,874 | 5 | 9,850,968 | 3,796,691.87 | 详情 |
| 20037 | 2020-05-15 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | --- | 16 | 22,420 | 165 | 1,800 | 2,220 | 300 | 28,094 | 20 | 330,654 | 5 | 13,807,126 | 6,538,929.98 | 详情 |
| 20036 | 2020-05-12 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5,000,000 | 14 | 16,874 | 126 | 1,800 | 1,634 | 300 | 22,144 | 20 | 253,773 | 5 | 9,777,884 | 3,310,322.41 | 详情 |
| 20035 | 2020-05-10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | --- | 9 | 20,287 | 193 | 1,800 | 2,118 | 300 | 25,950 | 20 | 278,207 | 5 | 9,630,020 | 6,184,146.07 | 详情 |
| 20034 | 2020-05-08 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | --- | 3 | 131,142 | 124 | 1,800 | 1,608 | 300 | 23,212 | 20 | 284,265 | 5 | 13,317,250 | 4,540,858.75 | 详情 |
| 20033 | 2020-05-05 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1,040,931 | 7 | 35,713 | 111 | 1,800 | 1,413 | 300 | 17,448 | 20 | 210,253 | 5 | 9,232,422 | 1,000,000 | 详情 |
| 20032 | 2020-05-03 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | --- | 6 | 36,198 | 103 | 1,800 | 1,629 | 300 | 19,485 | 20 | 226,356 | 5 | 8,913,188 | 2,954,693.91 | 详情 |
| 20031 | 2020-05-01 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5,000,000 | 28 | 9,382 | 267 | 1,800 | 2,635 | 300 | 33,001 | 20 | 359,759 | 5 | 12,973,738 | 1,000,000 | 详情 |
| 20030 | 2020-04-28 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | --- | 10 | 19,613 | 131 | 1,800 | 1,853 | 300 | 23,992 | 20 | 268,768 | 5 | 9,340,262 | 2,765,213.54 | 详情 |
| 20029 | 2020-04-26 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3,751,280 | 21 | 10,254 | 185 | 1,800 | 1,833 | 300 | 23,678 | 20 | 263,517 | 5 | 9,852,102 | 1,000,000 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家