[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
25042 2025-04-18 6 3 9 7 9 7 4 0 --- 10 630,900 29 3,000 1,303 500 22,159 30 869,599 5 26,043,416 303,709,781.04 详情
25041 2025-04-15 7 5 1 8 7 1 4 0 --- 1 3,569,336 19 3,000 1,488 500 19,412 30 652,533 5 17,575,418 303,008,780.16 详情
25040 2025-04-13 7 8 3 3 9 8 9 0 --- 1 2,725,797 20 3,000 1,275 500 20,172 30 834,332 5 17,353,028 302,612,187.18 详情
25039 2025-04-11 3 4 5 7 3 3 4 0 --- 14 294,228 44 3,000 1,902 500 28,163 30 1,186,614 5 25,383,366 302,309,320.81 详情
25038 2025-04-08 9 4 9 1 3 5 2 0 --- 2 146,919 15 3,000 1,097 500 15,919 30 809,789 5 16,445,714 301,851,631.88 详情
25037 2025-04-06 0 2 2 2 6 6 7 0 --- 3 77,591 82 3,000 1,063 500 16,893 30 913,111 5 16,688,938 299,207,085.51 详情
25036 2025-04-04 2 8 4 8 6 5 9 1 5,000,000 6 72,426 53 3,000 1,419 500 25,520 30 1,170,069 5 24,142,924 297,112,124.35 详情
25035 2025-04-01 6 6 6 8 0 3 8 0 --- 6 44,333 27 3,000 1,264 500 19,716 30 819,900 5 16,457,098 298,201,095.37 详情
25034 2025-03-30 0 9 2 8 4 0 6 0 --- 3 98,907 18 3,000 944 500 16,927 30 836,803 5 16,704,168 295,807,097.15 详情
25033 2025-03-28 1 7 7 7 6 6 8 0 --- 7 39,584 111 3,000 2,017 500 31,970 30 1,397,912 5 24,614,488 293,136,601.56 详情
25032 2025-03-25 9 0 5 0 2 5 9 0 --- 2 143,717 23 3,000 1,196 500 17,722 30 806,944 5 16,546,398 290,642,756.35 详情
25031 2025-03-23 4 7 8 1 3 5 7 3 5,000,000 9 157,234 66 3,000 2,166 500 25,830 30 1,016,576 5 17,777,806 288,055,836.83 详情
25030 2025-03-21 6 4 7 8 8 8 14 0 --- 20 369,038 10 3,000 1,339 500 22,750 30 671,989 5 26,413,868 302,898,602.34 详情
25029 2025-03-18 1 4 9 0 5 7 1 0 --- 3 105,257 16 3,000 1,438 500 22,414 30 730,624 5 16,837,262 302,078,517.31 详情
25028 2025-03-16 3 4 1 6 9 7 3 1 5,000,000 8 392,566 28 3,000 1,132 500 18,918 30 776,945 5 17,534,172 299,236,570.77 详情
25027 2025-03-14 8 2 3 5 6 0 12 0 --- 9 88,059 21 3,000 1,197 500 22,044 30 638,712 5 25,391,260 303,887,622.84 详情
25026 2025-03-11 9 5 4 3 4 8 12 1 5,000,000 4 1,111,333 70 3,000 856 500 13,922 30 513,852 5 17,477,918 296,754,819.18 详情
25025 2025-03-09 8 8 6 4 0 1 14 0 --- 4 130,207 21 3,000 762 500 14,480 30 462,727 5 17,143,562 301,260,893.20 详情
25024 2025-03-07 9 0 7 0 7 0 0 0 --- 12 50,001 47 3,000 1,768 500 26,310 30 917,405 5 25,309,104 296,573,413.86 详情
25023 2025-03-04 1 2 4 5 5 7 8 1 5,000,000 9 10,317 72 3,000 1,723 500 23,884 30 1,092,272 5 16,701,926 291,173,291.50 详情
25022 2025-03-02 1 2 0 4 0 6 5 2 5,000,000 13 206,796 36 3,000 1,639 500 25,017 30 822,107 5 17,909,412 295,337,584.13 详情
25021 2025-02-28 3 2 2 1 2 8 13 0 --- 9 83,184 20 3,000 1,955 500 31,784 30 766,209 5 27,160,528 305,038,877.44 详情
25020 2025-02-25 7 9 8 2 0 5 9 2 5,000,000 10 232,017 46 3,000 1,790 500 24,728 30 947,021 5 18,546,778 298,300,943.09 详情
25019 2025-02-23 0 5 0 5 2 3 10 0 --- 3 1,737,875 20 3,000 970 500 15,914 30 452,135 5 18,522,474 308,043,145.47 详情
25018 2025-02-21 6 9 6 6 4 2 10 0 --- 11 671,459 30 3,000 1,173 500 24,584 30 721,962 5 27,001,138 307,463,853.74 详情
25017 2025-02-18 1 3 0 6 6 8 10 0 --- 6 751,424 41 3,000 861 500 16,480 30 522,770 5 17,696,426 306,643,180.98 详情
25016 2025-02-16 9 1 5 4 7 6 11 0 --- 14 364,193 27 3,000 804 500 13,952 30 468,541 5 18,182,646 306,142,231.11 详情
25015 2025-02-14 0 3 6 5 4 9 13 0 --- 4 1,780,131 69 3,000 1,189 500 22,859 30 745,923 5 26,793,022 305,575,707.96 详情
25014 2025-02-11 6 7 5 1 3 5 3 0 --- 6 512,432 38 3,000 1,274 500 18,311 30 758,843 5 17,368,900 304,784,538.38 详情
25013 2025-02-09 3 7 4 7 9 0 7 0 --- 4 148,630 44 3,000 1,374 500 20,100 30 1,329,949 5 17,821,068 304,442,916.78 详情
相关专题更多