[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
25012 2025-02-07 4 5 6 7 9 5 11 0 --- 8 75,761 37 3,000 1,620 500 26,393 30 867,520 5 24,716,940 304,376,858.95 详情
25011 2025-01-26 1 8 7 2 7 9 14 0 --- 6 108,747 16 3,000 1,053 500 18,668 30 531,546 5 21,055,386 298,922,039.41 详情
25010 2025-01-24 3 4 8 4 1 0 3 2 5,000,000 18 32,376 47 3,000 1,594 500 26,723 30 1,081,244 5 26,476,862 293,049,657.18 详情
25009 2025-01-21 8 3 7 8 7 4 6 0 --- 2 163,039 29 3,000 1,035 500 16,260 30 790,575 5 16,950,944 297,804,680.04 详情
25008 2025-01-19 1 1 3 8 2 4 10 0 --- 5 96,895 17 3,000 1,096 500 17,098 30 499,300 5 17,251,420 294,869,971.24 详情
25007 2025-01-17 0 2 7 5 0 2 1 0 --- 3 195,458 34 3,000 1,229 500 23,844 30 1,012,233 5 25,217,818 290,509,691.02 详情
25006 2025-01-14 6 6 4 1 2 5 11 0 --- 4 135,497 15 3,000 787 500 13,619 30 392,700 5 16,796,892 285,232,319.78 详情
25005 2025-01-12 1 6 3 3 2 4 3 0 --- 8 42,373 30 3,000 1,085 500 18,638 30 752,003 5 17,023,594 280,354,403.41 详情
25004 2025-01-10 4 7 2 0 0 2 5 5 5,000,000 6 747,474 51 3,000 1,806 500 26,911 30 1,189,195 5 26,107,072 277,303,487.96 详情
25003 2025-01-07 8 9 3 5 4 8 11 1 5,000,000 4 1,249,998 22 3,000 727 500 12,955 30 464,780 5 17,750,202 301,805,171.93 详情
25002 2025-01-05 6 9 6 4 2 8 14 0 --- 4 1,221,227 14 3,000 911 500 17,306 30 472,609 5 17,974,294 306,249,617.03 详情
25001 2025-01-03 2 3 3 0 9 2 0 0 --- 6 115,297 22 3,000 1,443 500 25,324 30 859,903 5 26,050,174 305,706,849.12 详情
24151 2024-12-31 7 6 4 0 8 5 0 0 --- 3 156,135 22 3,000 857 500 17,436 30 658,191 5 18,352,242 299,480,783.89 详情
24150 2024-12-29 3 4 6 7 6 6 10 0 --- 7 75,065 38 3,000 819 500 14,137 30 441,557 5 17,163,156 295,265,126.67 详情
24149 2024-12-27 0 7 0 8 4 8 2 0 --- 32 16,435 74 3,000 1,307 500 22,182 30 1,042,547 5 24,516,538 290,536,030.37 详情
24148 2024-12-24 4 6 5 0 9 8 11 0 --- 5 98,998 6 3,000 681 500 12,643 30 462,383 5 16,325,752 285,802,562.61 详情
24147 2024-12-22 4 8 2 9 0 4 6 0 --- 5 61,945 19 3,000 857 500 14,895 30 792,152 5 16,306,920 281,347,640.48 详情
24146 2024-12-20 0 2 6 2 0 9 13 0 --- 14 50,360 55 3,000 1,084 500 19,552 30 737,039 5 24,549,438 278,560,087.76 详情
24145 2024-12-17 9 1 3 8 7 0 4 0 --- 2 209,913 17 3,000 795 500 15,182 30 569,015 5 16,218,972 272,214,665.10 详情
24144 2024-12-15 3 9 9 3 5 9 10 1 5,000,000 4 123,763 7 3,000 774 500 13,495 30 458,375 5 16,439,338 268,436,229.95 详情
24143 2024-12-13 2 8 7 1 2 9 4 0 --- 17 31,883 29 3,000 1,665 500 27,015 30 1,004,786 5 24,844,962 268,980,734.39 详情
24142 2024-12-10 5 8 9 9 3 2 9 2 5,000,000 8 31,512 35 3,000 1,426 500 20,349 30 820,659 5 16,434,188 264,102,598.15 详情
24141 2024-12-08 1 5 8 5 1 3 8 2 5,000,000 7 10,619 83 3,000 2,231 500 30,288 30 1,043,791 5 16,807,074 271,833,709.74 详情
24140 2024-12-06 2 9 6 1 2 6 3 1 5,000,000 4 120,399 34 3,000 1,677 500 29,879 30 1,131,107 5 25,119,170 281,164,675.61 详情
24139 2024-12-03 9 7 0 1 5 4 5 0 --- 5 67,109 11 3,000 868 500 15,443 30 736,139 5 16,258,112 281,830,286.14 详情
24138 2024-12-01 4 6 5 1 7 2 14 5 5,000,000 4 1,211,822 19 3,000 1,130 500 15,333 30 440,517 5 17,694,806 278,810,345.25 详情
24137 2024-11-29 3 9 1 9 2 8 0 0 --- 17 319,435 41 3,000 1,747 500 30,627 30 980,623 5 26,229,012 303,271,757.26 详情
24136 2024-11-26 7 7 7 8 1 6 1 0 --- 6 550,244 34 3,000 1,219 500 20,551 30 686,636 5 17,203,074 302,668,378.17 详情
24135 2024-11-24 0 2 5 3 9 7 12 0 --- 5 971,058 28 3,000 860 500 13,573 30 461,919 5 17,603,176 302,301,548.54 详情
24134 2024-11-22 1 3 9 8 8 8 10 0 --- 20 284,856 40 3,000 2,267 500 31,663 30 858,890 5 26,179,576 301,762,071.42 详情
相关专题更多