[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
24133 2024-11-19 2 7 7 2 9 5 5 1 5,000,000 4 882,938 15 3,000 1,015 500 16,863 30 686,291 5 17,171,462 301,129,056.20 详情
24132 2024-11-17 5 4 2 8 0 3 5 0 --- 2 1,655,192 19 3,000 1,064 500 17,340 30 762,752 5 17,553,398 305,736,639.06 详情
24131 2024-11-15 5 2 2 9 9 3 12 0 --- 8 856,234 27 3,000 1,340 500 22,535 30 748,406 5 26,081,744 305,368,818.56 详情
24130 2024-11-12 7 8 0 0 8 3 6 0 --- 2 1,445,503 25 3,000 1,141 500 18,750 30 815,765 5 17,345,012 304,607,721.10 详情
24129 2024-11-10 4 0 6 6 4 7 5 0 --- 1 3,020,094 19 3,000 871 500 16,368 30 811,795 5 17,139,134 304,286,498.01 详情
24128 2024-11-08 9 3 0 0 9 8 1 0 --- 7 80,730 41 3,000 1,138 500 22,055 30 977,060 5 24,265,510 303,950,931.94 详情
24127 2024-11-05 7 7 6 5 8 2 2 0 --- 23 12,546 45 3,000 1,361 500 19,164 30 721,513 5 16,088,960 298,864,897.03 详情
24126 2024-11-03 9 8 0 2 5 1 0 1 5,000,000 4 864,841 33 3,000 991 500 17,797 30 653,626 5 16,816,894 296,267,852.17 详情
24125 2024-11-01 9 9 2 9 9 0 11 0 --- 4 185,178 30 3,000 1,084 500 20,214 30 651,484 5 24,291,786 300,883,478.36 详情
24124 2024-10-29 3 7 7 5 3 0 9 0 --- 1 277,883 21 3,000 1,029 500 16,053 30 829,754 5 16,299,374 294,217,056.73 详情
24123 2024-10-27 0 3 1 6 2 1 10 0 --- 8 61,857 22 3,000 785 500 14,877 30 470,416 5 16,745,822 291,716,106.80 详情
24122 2024-10-25 3 7 6 8 2 1 11 1 5,000,000 12 52,066 31 3,000 1,426 500 24,436 30 824,041 5 24,300,568 287,262,400.30 详情
24121 2024-10-22 2 0 7 8 8 1 4 0 --- 4 84,862 36 3,000 1,356 500 24,098 30 601,689 5 16,146,700 286,639,206.31 详情
24120 2024-10-20 0 8 3 0 4 8 4 0 --- 8 53,059 17 3,000 653 500 12,475 30 591,257 5 16,230,226 283,584,158.11 详情
24119 2024-10-18 0 7 3 1 9 5 6 1 5,000,000 5 111,874 25 3,000 1,162 500 21,489 30 952,144 5 23,785,966 279,763,859.94 详情
24118 2024-10-15 9 9 6 9 7 0 6 1 5,000,000 15 22,723 25 3,000 948 500 14,691 30 664,770 5 15,759,344 279,729,499.93 详情
24117 2024-10-13 1 4 8 4 7 5 6 0 --- 6 45,454 38 3,000 1,017 500 18,447 30 809,968 5 16,230,644 281,661,851.23 详情
24116 2024-10-11 0 4 6 7 3 4 9 0 --- 4 109,334 37 3,000 1,174 500 21,091 30 1,267,906 5 24,578,826 279,207,312.23 详情
24115 2024-10-08 8 4 4 8 8 9 5 0 --- 1 347,035 13 3,000 756 500 15,204 30 709,841 5 16,107,518 275,271,283.96 详情
24114 2024-10-06 7 8 1 6 7 4 1 1 5,000,000 1 370,785 21 3,000 1,078 500 17,266 30 746,891 5 17,474,066 272,147,961.02 详情
24113 2024-09-29 2 4 6 3 4 4 10 0 --- 7 71,746 14 3,000 804 500 14,406 30 476,358 5 16,898,406 273,810,889.41 详情
24112 2024-09-27 5 3 1 6 7 3 4 2 5,000,000 2 270,848 93 3,000 1,531 500 25,593 30 987,268 5 24,827,762 269,290,865.36 详情
24111 2024-09-24 3 4 2 4 1 1 0 1 5,000,000 3 132,229 26 3,000 1,098 500 15,842 30 585,289 5 16,317,500 274,415,589.32 详情
24110 2024-09-22 5 4 1 5 4 1 5 1 5,000,000 9 37,117 30 3,000 1,062 500 17,335 30 726,524 5 16,559,628 275,845,406.32 详情
24109 2024-09-20 9 6 9 3 2 1 14 1 5,000,000 11 67,788 28 3,000 1,348 500 22,342 30 623,103 5 24,490,914 277,838,913.37 详情
24108 2024-09-17 3 7 5 7 6 2 14 0 --- 9 55,571 12 3,000 690 500 13,324 30 444,652 5 16,337,550 276,127,817.80 详情
24107 2024-09-15 3 8 5 7 9 0 2 0 --- 21 17,710 24 3,000 1,087 500 17,945 30 679,837 5 16,882,180 271,626,540.25 详情
24106 2024-09-13 3 4 9 3 2 8 5 1 5,000,000 3 145,672 57 3,000 1,625 500 27,671 30 1,212,355 5 24,991,006 268,279,230.37 详情
24105 2024-09-10 1 4 4 0 2 0 2 0 --- 7 48,502 28 3,000 920 500 16,083 30 657,052 5 15,728,454 269,346,061.22 详情
24104 2024-09-08 5 0 8 2 6 8 0 1 5,000,000 13 27,113 72 3,000 1,155 500 18,370 30 607,328 5 16,134,660 266,290,388.01 详情
相关专题更多