[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
24122 2024-10-21 05 06 09 15 17 03 10 2 10,000,000 1 8,000,000 163 67,642 43 54,113 280,871,730 873,167,406.47 详情
24121 2024-10-19 07 15 18 24 33 04 05 12 7,033,857 7 5,627,085 168 76,309 48 61,047 292,563,058 853,826,236.46 详情
24120 2024-10-16 04 12 17 23 27 02 08 7 9,594,830 1 7,675,864 146 82,997 55 66,397 280,844,941 921,780,534.30 详情
24119 2024-10-14 06 12 28 30 33 02 07 7 9,881,541 1 7,905,232 71 174,879 31 139,903 278,151,059 940,710,313.19 详情
24118 2024-10-12 01 03 09 16 19 05 11 15 6,673,506 2 5,338,804 351 24,262 191 19,409 300,619,285 958,387,739.50 详情
24117 2024-10-09 02 10 22 26 28 02 04 4 9,706,493 3 7,765,194 177 61,759 47 49,407 279,087,954 1,025,830,819.20 详情
24116 2024-10-07 01 03 06 16 25 01 11 1 10,000,000 0 --- 66 203,919 25 163,135 263,019,108 1,040,962,747.71 详情
24115 2024-10-05 03 04 12 19 24 08 12 8 7,465,766 7 5,972,612 128 95,071 34 76,056 243,348,471 988,785,696.73 详情
24114 2024-09-30 12 27 30 34 35 05 11 3 10,000,000 0 --- 77 190,925 14 152,740 290,854,587 1,038,006,419.91 详情
24113 2024-09-28 16 18 25 26 33 04 08 5 10,000,000 1 8,000,000 122 90,958 47 72,766 317,006,955 1,008,302,191.46 详情
24112 2024-09-25 05 15 24 31 34 03 10 1 10,000,000 0 --- 81 157,205 29 125,764 283,593,275 1,014,832,820.56 详情
24111 2024-09-23 03 09 19 27 30 07 11 15 6,071,953 8 4,857,562 249 32,920 72 26,336 280,484,335 966,755,237.55 详情
24110 2024-09-21 01 07 08 18 28 04 12 2 10,000,000 1 8,000,000 191 53,245 83 42,596 307,601,707 1,060,908,945.59 详情
24109 2024-09-18 12 23 26 27 28 03 11 3 10,000,000 0 --- 96 144,071 21 115,256 282,500,167 1,040,316,851.57 详情
24108 2024-09-16 16 17 21 31 34 03 08 7 9,949,930 1 7,959,944 37 391,432 8 313,145 270,720,268 1,012,698,647.94 详情
24107 2024-09-14 06 14 16 18 34 03 10 4 10,000,000 0 --- 135 106,428 16 85,142 303,292,855 1,030,077,351.37 详情
24106 2024-09-11 05 11 19 22 29 02 12 9 7,381,712 6 5,905,369 160 71,734 52 57,387 283,352,466 1,014,306,626.79 详情
24105 2024-09-09 14 20 21 28 32 09 11 2 10,000,000 1 8,000,000 70 217,870 20 174,296 281,222,334 1,064,900,748.85 详情
24104 2024-09-07 01 04 09 13 17 06 09 3 10,000,000 1 8,000,000 105 128,495 37 102,796 303,918,306 1,026,470,045.30 详情
24103 2024-09-04 19 21 29 32 33 06 08 5 10,000,000 0 --- 76 183,185 24 146,548 285,358,461 1,003,149,772.05 详情
24102 2024-09-02 01 05 09 14 20 05 11 2 10,000,000 0 --- 150 78,865 41 63,092 286,610,488 991,319,514.56 详情
24101 2024-08-31 16 19 22 27 35 06 10 0 --- 0 --- 63 240,725 18 192,580 296,382,861 960,205,928.05 详情
24100 2024-08-28 02 12 19 22 32 05 11 6 9,951,022 2 7,960,817 144 89,979 50 71,983 278,077,493 894,146,459.08 详情
24099 2024-08-26 04 10 24 31 35 05 08 4 10,000,000 2 8,000,000 36 386,908 12 309,526 276,604,624 911,074,907.44 详情
24098 2024-08-24 03 10 15 19 29 09 10 6 9,380,836 3 7,504,668 135 88,093 61 70,474 298,358,972 904,522,393.45 详情
24097 2024-08-21 07 11 12 14 19 02 08 5 10,000,000 1 8,000,000 76 148,425 36 118,740 275,862,263 925,914,937.69 详情
24096 2024-08-19 02 03 23 27 31 01 10 5 10,000,000 3 8,000,000 123 110,523 38 88,418 274,611,467 928,765,334.97 详情
24095 2024-08-17 01 07 19 26 27 03 05 3 10,000,000 0 --- 98 114,170 37 91,336 292,394,451 942,654,791.88 详情
24094 2024-08-14 12 13 24 29 31 02 08 6 10,000,000 2 8,000,000 93 149,808 34 119,846 268,381,009 921,004,006.21 详情
24093 2024-08-12 16 24 26 28 29 08 12 2 10,000,000 0 --- 73 160,783 32 128,626 267,469,695 933,160,955.97 详情
相关专题更多