[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
24032 2024-03-23 05 15 26 33 35 01 09 4 10,000,000 3 2,777,777 3 8,000,000 3 2,222,221 390,395,258 891,308,930.67 详情
24031 2024-03-20 09 12 15 30 34 05 06 2 10,000,000 2 4,166,666 2 8,000,000 2 3,333,332 372,883,742 863,917,070.56 详情
24030 2024-03-18 08 09 11 19 30 06 12 5 10,000,000 4 2,083,333 4 8,000,000 4 1,666,666 368,415,603 802,701,826.27 详情
24029 2024-03-16 04 19 24 28 34 04 05 3 8,132,033 3 6,505,626 108 135,996 36 108,796 321,907,209 815,798,946.40 详情
24028 2024-03-13 13 18 20 26 28 04 08 7 6,557,970 1 5,246,376 94 114,840 28 91,872 290,304,264 793,751,297.20 详情
24027 2024-03-11 08 09 16 22 23 07 09 11 6,990,402 5 5,592,321 130 74,810 57 59,848 294,174,414 797,510,013.27 详情
24026 2024-03-09 01 18 21 26 33 02 12 2 10,000,000 1 8,000,000 37 460,501 15 368,400 309,482,982 855,790,631.47 详情
24025 2024-03-06 01 02 08 18 27 04 08 1 10,000,000 0 --- 161 71,434 87 57,147 287,737,493 803,788,990.65 详情
24024 2024-03-04 03 05 12 17 26 01 12 3 8,798,252 1 7,038,601 131 92,413 51 73,930 288,745,840 755,385,806.93 详情
24023 2024-03-02 08 10 12 14 22 05 09 6 7,312,943 0 --- 120 103,144 35 82,515 310,377,214 732,529,067.80 详情
24022 2024-02-28 07 09 11 31 32 04 08 5 7,000,760 1 5,600,608 169 51,763 97 41,410 285,993,558 722,283,850.98 详情
24021 2024-02-26 01 12 16 20 28 07 09 21 5,982,202 19 4,785,761 101 117,627 40 94,101 282,070,714 717,631,060 详情
24020 2024-02-24 02 04 08 19 26 02 06 4 10,000,000 1 8,000,000 135 84,829 62 67,863 294,279,472 878,719,861.04 详情
24019 2024-02-21 19 20 26 29 30 03 04 6 8,217,484 4 6,573,987 130 80,002 41 64,001 269,021,669 871,199,740.84 详情
24018 2024-02-19 04 12 19 25 27 01 09 6 10,000,000 2 8,000,000 119 117,921 36 94,336 298,212,980 900,623,259.85 详情
24017 2024-02-07 03 07 25 27 35 01 04 0 --- 0 --- 105 181,062 21 144,849 347,010,224 914,830,111.39 详情
24016 2024-02-05 15 18 25 27 29 06 11 4 10,000,000 2 8,000,000 89 168,713 14 134,970 291,609,488 836,640,938.18 详情
24015 2024-02-03 08 11 14 24 31 05 06 15 6,784,841 2 5,427,872 149 73,321 36 58,656 293,435,107 832,704,685.87 详情
24014 2024-01-31 04 05 16 21 31 09 11 3 10,000,000 0 --- 108 128,779 33 103,023 277,054,139 899,112,802.19 详情
24013 2024-01-29 05 22 25 28 30 03 12 10 7,927,899 2 6,342,319 88 126,216 38 100,972 273,865,726 867,748,199.06 详情
24012 2024-01-27 21 22 25 26 34 01 09 0 --- 0 --- 57 311,796 19 249,436 302,400,695 906,728,561.85 详情
24011 2024-01-24 01 03 27 32 34 01 07 4 10,000,000 2 8,000,000 53 233,964 24 187,171 278,088,460 826,914,378.92 详情
24010 2024-01-22 02 08 10 15 27 02 08 8 7,815,815 2 6,252,652 115 80,040 42 64,032 277,288,880 823,023,677.61 详情
24009 2024-01-20 15 18 19 24 26 05 09 2 10,000,000 0 --- 129 119,214 24 95,371 310,609,197 855,885,855.27 详情
24008 2024-01-17 04 06 11 20 30 03 05 6 9,547,905 2 7,638,324 136 84,867 54 67,893 290,297,440 813,246,230.28 详情
24007 2024-01-15 04 05 28 34 35 04 11 12 7,361,176 2 5,888,940 174 61,218 71 48,974 295,347,811 831,890,342.51 详情
24006 2024-01-13 08 13 16 17 33 02 10 6 10,000,000 1 8,000,000 90 140,208 34 112,166 317,993,801 881,907,619.04 详情
24005 2024-01-10 03 05 07 09 12 05 08 15 6,259,584 3 5,007,667 310 25,139 92 20,111 296,118,578 891,647,287.70 详情
24004 2024-01-08 02 06 18 19 27 08 09 10 6,632,781 8 5,306,224 193 45,844 80 36,675 293,740,320 966,373,899.80 详情
24003 2024-01-06 07 09 12 23 29 01 02 9 7,766,564 4 6,213,251 195 59,738 67 47,790 316,688,194 1,033,378,430.70 详情
相关专题更多