[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
23122 2023-10-25 01 07 09 25 29 10 12 3 10,000,000 0 --- 148 86,604 34 69,283 302,656,130 852,345,166.13 详情
23121 2023-10-23 05 11 15 23 33 01 09 12 8,513,200 0 --- 94 147,219 40 117,775 305,281,727 828,549,499.24 详情
23120 2023-10-21 02 08 16 31 34 01 10 2 10,000,000 1 8,000,000 130 148,794 29 119,035 318,242,674 864,940,794.90 详情
23119 2023-10-18 04 08 10 14 21 04 10 4 10,000,000 1 8,000,000 106 126,259 33 101,007 302,972,888 812,121,301.40 详情
23118 2023-10-16 06 07 13 25 33 05 08 8 7,792,198 2 6,233,758 102 91,286 34 73,028 298,333,764 800,852,860.91 详情
23117 2023-10-14 05 07 15 18 20 03 04 5 10,000,000 0 --- 110 134,577 44 107,661 323,243,808 833,842,003.69 详情
23116 2023-10-11 01 03 09 18 29 04 09 7 8,003,202 1 6,402,561 196 38,117 93 30,493 300,369,085 814,561,509.87 详情
23115 2023-10-09 07 10 23 31 34 02 10 9 7,616,663 2 6,093,330 177 57,512 44 46,009 292,932,368 840,443,520.61 详情
23114 2023-10-07 02 25 27 30 35 01 10 3 10,000,000 0 --- 58 339,994 14 271,995 324,479,019 877,911,007.72 详情
23113 2023-09-30 06 08 30 32 33 03 10 6 9,413,555 2 7,530,844 143 83,572 42 66,857 299,774,264 824,494,855.96 详情
23112 2023-09-27 01 11 17 22 27 02 09 4 10,000,000 1 8,000,000 98 138,141 45 110,512 294,348,984 843,710,764.94 详情
23111 2023-09-25 03 12 15 28 35 02 12 3 9,178,567 1 7,342,853 168 76,073 77 60,858 294,847,714 826,081,056.26 详情
23110 2023-09-23 04 09 11 13 17 07 08 3 10,000,000 0 --- 136 105,043 31 84,034 316,886,671 799,033,238.14 详情
23109 2023-09-20 01 12 21 22 31 02 09 2 9,999,751 2 7,999,800 106 137,876 47 110,300 300,583,964 769,146,800.78 详情
23108 2023-09-18 05 06 17 30 32 02 08 5 7,050,476 2 5,640,380 135 88,715 41 70,972 301,547,351 734,949,392.01 详情
23107 2023-09-16 01 12 15 16 18 03 10 1 10,000,000 0 --- 80 208,139 27 166,511 324,896,606 728,703,279.06 详情
23106 2023-09-13 16 24 26 28 31 01 06 0 --- 0 --- 44 346,897 15 277,517 300,068,817 663,727,793.85 详情
23105 2023-09-11 07 08 19 20 25 02 11 26 5,322,339 22 4,257,871 176 66,865 69 53,492 294,104,641 594,852,806.89 详情
23104 2023-09-09 06 15 16 32 33 08 10 22 6,310,674 16 5,048,539 133 112,368 57 89,894 315,933,686 772,096,221.92 详情
23103 2023-09-06 08 11 19 31 32 08 11 6 8,485,103 2 6,788,082 237 40,103 67 32,082 294,563,981 920,553,792.80 详情
23102 2023-09-04 02 04 07 16 33 07 11 2 10,000,000 0 --- 69 201,538 36 161,230 295,396,987 943,721,191.61 详情
23101 2023-09-02 06 14 16 17 28 07 10 4 10,000,000 2 8,000,000 94 142,203 35 113,762 315,967,170 893,838,613.68 详情
23100 2023-08-30 04 06 13 19 35 09 11 1 10,000,000 0 --- 54 283,431 17 226,744 286,977,321 888,328,938.21 详情
23099 2023-08-28 09 11 13 22 23 06 07 17 6,065,668 8 4,852,534 176 44,674 87 35,739 282,172,880 830,398,089.02 详情
23098 2023-08-26 02 07 15 30 34 05 09 6 9,391,734 5 7,513,387 75 192,083 32 153,666 304,752,327 933,433,567.48 详情
23097 2023-08-23 06 07 18 20 22 03 09 6 10,000,000 0 --- 85 137,779 28 110,223 283,734,165 958,839,854.22 详情
23096 2023-08-21 06 07 14 21 31 03 10 1 10,000,000 0 --- 89 164,626 19 131,700 282,075,812 966,376,074.66 详情
23095 2023-08-19 08 19 28 32 34 03 07 1 10,000,000 1 8,000,000 75 179,885 36 143,908 307,851,614 915,556,976.41 详情
23094 2023-08-16 12 19 22 28 32 08 12 1 10,000,000 0 --- 102 135,725 31 108,580 285,551,526 867,355,969.44 详情
23093 2023-08-14 11 14 17 19 21 01 05 4 7,978,094 2 6,382,475 81 163,503 39 130,802 286,169,239 816,338,505.60 详情
相关专题更多