[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
23032 2023-03-25 05 06 18 28 30 02 07 17 6,288,243 5 5,030,594 133 73,933 35 59,146 308,131,139 771,590,189.93 详情
23031 2023-03-22 05 07 08 16 25 03 11 6 9,483,426 2 7,586,740 146 84,608 39 67,686 287,302,404 861,440,447.46 详情
23030 2023-03-20 06 11 12 20 35 05 12 5 10,000,000 1 8,000,000 82 166,908 34 133,526 291,586,529 880,358,984.23 详情
23029 2023-03-18 07 25 27 34 35 09 11 0 --- 0 --- 79 179,115 31 143,292 309,186,270 873,738,106.45 详情
23028 2023-03-15 01 03 29 30 34 04 12 0 --- 0 --- 52 299,559 21 239,647 293,553,586 807,820,511.36 详情
23027 2023-03-13 09 10 12 15 23 03 06 5 6,766,822 2 5,413,457 125 75,900 55 60,720 288,212,889 734,749,840.59 详情
23026 2023-03-11 02 13 24 27 30 01 06 1 10,000,000 0 --- 90 199,360 23 159,488 316,826,904 733,932,864.84 详情
23025 2023-03-08 03 09 27 30 31 11 12 6 6,917,554 4 5,534,043 105 136,852 46 109,481 298,831,206 667,313,212.93 详情
23024 2023-03-06 11 15 24 27 30 01 10 5 7,924,611 1 6,339,688 111 135,800 33 108,640 299,898,051 662,152,862.38 详情
23023 2023-03-04 09 21 23 25 33 03 10 13 6,369,271 2 5,095,416 47 362,879 17 290,303 327,693,006 641,960,896.09 详情
23022 2023-03-01 07 11 15 26 28 08 10 5 7,161,286 2 5,729,028 224 54,181 82 43,344 304,855,393 656,985,938.78 详情
23021 2023-02-27 02 09 18 23 27 03 05 5 6,737,925 2 5,390,340 264 38,095 84 30,476 304,448,024 648,618,913.39 详情
23020 2023-02-25 05 06 23 25 28 06 09 13 5,492,927 4 4,394,341 272 25,125 97 20,100 323,977,748 648,355,013.37 详情
23019 2023-02-22 05 08 09 11 15 06 08 10 5,948,278 2 4,758,622 131 73,156 43 58,524 298,433,689 706,197,256.79 详情
23018 2023-02-20 04 08 17 26 30 03 11 3 8,442,888 2 6,754,310 152 87,105 60 69,684 297,501,654 732,297,153.78 详情
23017 2023-02-18 02 05 09 22 27 10 11 30 5,817,626 23 4,654,100 101 143,902 25 115,121 325,814,136 709,369,027.01 详情
23016 2023-02-15 02 04 12 31 32 07 11 11 6,710,087 10 5,368,069 85 134,111 27 107,288 294,344,609 929,208,065.35 详情
23015 2023-02-13 08 16 24 25 34 08 12 6 8,742,063 6 6,993,650 70 194,129 27 155,303 286,304,176 1,006,012,729.20 详情
23014 2023-02-11 03 08 18 22 24 01 09 5 10,000,000 1 8,000,000 156 85,206 34 68,164 308,698,349 1,037,380,726.45 详情
23013 2023-02-08 01 02 09 23 25 02 06 5 10,000,000 3 8,000,000 89 163,041 30 130,432 290,272,193 1,040,036,601.76 详情
23012 2023-02-06 07 16 17 18 28 02 03 17 6,215,753 10 4,972,602 136 77,035 47 61,628 274,786,290 1,048,716,293.80 详情
23011 2023-02-04 02 07 08 17 25 01 03 4 10,000,000 1 8,000,000 155 79,540 72 63,632 297,936,990 1,156,695,738.61 详情
23010 2023-02-01 05 06 13 23 26 01 06 7 8,119,275 0 --- 377 20,484 115 16,387 272,385,898 1,144,740,863.03 详情
23009 2023-01-30 01 05 11 15 33 01 10 3 10,000,000 2 8,000,000 89 167,200 15 133,760 288,306,205 1,167,513,305.02 详情
23008 2023-01-18 04 09 17 22 25 01 05 11 6,668,897 5 5,335,117 243 37,136 67 29,708 322,639,161 1,153,640,352.57 详情
23007 2023-01-16 02 03 24 30 32 01 06 2 10,000,000 0 --- 48 338,929 11 271,143 270,298,202 1,214,621,616.68 详情
23006 2023-01-14 02 04 12 27 35 06 07 2 10,000,000 2 8,000,000 123 93,427 41 74,741 286,730,809 1,166,367,354.78 详情
23005 2023-01-11 01 03 10 20 29 06 11 5 10,000,000 0 --- 113 83,679 43 66,943 271,728,892 1,150,759,496.08 详情
23004 2023-01-09 04 13 15 20 22 04 08 3 10,000,000 0 --- 106 100,245 30 80,196 258,433,073 1,157,028,435.66 详情
23003 2023-01-07 05 06 14 21 22 02 09 6 10,000,000 2 8,000,000 96 131,395 49 105,116 281,549,083 1,140,824,557.86 详情
相关专题更多