[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
22122 2022-10-26 04 15 17 19 25 06 12 3 10,000,000 0 --- 78 152,034 29 121,627 274,529,792 833,361,576.04 详情
22121 2022-10-24 04 15 16 20 21 04 05 4 8,403,281 1 6,722,624 157 75,311 102 60,248 273,260,256 808,811,731.54 详情
22120 2022-10-22 11 22 26 30 33 03 05 20 6,147,599 18 4,918,079 128 104,891 47 83,912 297,092,815 785,438,059.18 详情
22119 2022-10-19 01 09 16 25 29 04 09 9 6,378,248 2 5,102,598 187 27,731 56 22,184 265,928,079 935,330,701.36 详情
22118 2022-10-17 02 05 15 17 26 02 08 2 10,000,000 0 --- 79 168,497 19 134,797 266,205,201 980,149,419.52 详情
22117 2022-10-15 09 12 15 21 32 02 07 2 10,000,000 0 --- 100 133,836 33 107,068 288,760,077 943,874,218.60 详情
22116 2022-10-12 01 07 20 22 31 07 12 2 10,000,000 1 8,000,000 93 133,489 29 106,791 268,635,897 903,895,960.47 详情
22115 2022-10-10 17 19 20 23 27 03 08 1 10,000,000 1 8,000,000 73 129,865 29 103,892 264,625,441 876,900,512.54 详情
22114 2022-10-08 11 21 24 27 28 05 10 3 10,000,000 0 --- 146 79,680 100 63,744 279,880,005 850,606,831.09 详情
22113 2022-10-05 13 15 22 31 33 05 12 3 10,000,000 0 --- 61 229,523 23 183,618 276,092,506 816,761,134.28 详情
22112 2022-09-28 04 11 18 20 26 06 12 6 7,374,292 0 --- 92 133,251 32 106,600 277,451,326 782,148,236.89 详情
22111 2022-09-26 06 12 16 19 31 06 10 3 10,000,000 0 --- 81 165,393 26 132,314 275,608,888 770,835,538.84 详情
22110 2022-09-24 02 13 16 18 23 03 06 5 7,700,255 0 --- 106 102,849 48 82,279 293,502,614 741,140,375.95 详情
22109 2022-09-21 05 09 24 29 35 05 12 13 5,529,833 9 4,423,866 108 89,188 30 71,350 274,478,389 726,986,669.25 详情
22108 2022-09-19 04 07 13 26 28 07 11 2 9,817,382 1 7,853,905 114 97,359 48 77,887 270,398,530 796,949,041.90 详情
22107 2022-09-17 07 09 19 28 29 08 10 11 7,084,969 1 5,667,975 326 22,384 197 17,907 289,183,885 771,831,893.27 详情
22106 2022-09-14 16 17 21 28 32 04 07 4 8,148,482 1 6,518,785 71 189,339 21 151,471 263,686,397 817,054,416.65 详情
22105 2022-09-12 01 08 09 21 22 01 04 6 9,548,733 2 7,638,986 132 87,218 53 69,774 261,227,681 797,227,537.62 详情
22104 2022-09-10 03 05 13 19 25 02 05 5 10,000,000 1 8,000,000 152 66,422 52 53,137 278,107,743 815,868,126.59 详情
22103 2022-09-07 08 12 16 21 32 01 12 2 10,000,000 1 8,000,000 87 150,792 17 120,633 257,860,867 828,275,399.62 详情
22102 2022-09-05 01 05 14 20 30 02 04 5 7,098,382 2 5,678,705 111 98,795 54 79,036 254,102,938 802,491,817.95 详情
22101 2022-09-03 02 04 06 07 08 03 06 5 7,881,688 0 --- 242 51,126 85 40,900 285,323,196 795,328,775.67 详情
22100 2022-08-31 10 19 20 23 31 03 07 12 6,928,361 1 5,542,688 225 34,966 107 27,972 263,081,270 778,544,296.17 详情
22099 2022-08-29 07 18 25 27 33 04 05 2 10,000,000 1 8,000,000 92 117,690 29 94,152 262,403,522 828,721,804.33 详情
22098 2022-08-27 01 03 06 11 13 03 11 7 10,000,000 0 --- 91 159,365 33 127,492 290,597,334 808,652,607.22 详情
22097 2022-08-24 05 13 22 28 29 05 11 5 10,000,000 1 8,000,000 133 75,131 79 60,104 265,903,896 812,318,845.97 详情
22096 2022-08-22 16 19 24 27 33 01 06 1 10,000,000 1 8,000,000 82 156,359 26 125,087 265,333,149 818,056,288.32 详情
22095 2022-08-20 05 08 22 25 35 02 07 4 7,575,561 2 6,060,448 86 138,200 36 110,560 285,755,605 779,067,574.97 详情
22094 2022-08-17 03 04 07 12 19 02 05 11 6,755,759 8 5,404,607 116 93,869 34 75,095 263,091,435 765,240,459.43 详情
22093 2022-08-15 07 11 14 21 29 07 10 15 6,181,280 7 4,945,024 114 71,002 46 56,801 263,859,632 835,132,342.35 详情
相关专题更多