[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
22032 2022-03-26 05 09 18 31 32 01 05 0 --- 0 --- 140 102,698 36 82,158 293,074,610 1,270,429,256.90 详情
22031 2022-03-23 07 14 16 20 28 04 08 3 10,000,000 2 8,000,000 119 102,371 21 81,896 275,183,386 1,208,966,802.16 详情
22030 2022-03-21 12 14 15 21 30 01 09 3 10,000,000 0 --- 55 246,560 12 197,248 264,133,524 1,205,677,592.73 详情
22029 2022-03-19 07 08 10 14 17 10 12 3 10,000,000 1 8,000,000 110 123,790 23 99,032 287,037,282 1,179,206,273.86 详情
22028 2022-03-16 04 09 16 17 35 01 07 5 10,000,000 1 8,000,000 227 44,819 83 35,855 271,216,347 1,160,852,484.28 详情
22027 2022-03-14 03 06 11 31 32 05 12 7 9,789,035 1 7,831,228 67 183,847 28 147,077 272,660,463 1,172,229,996.66 详情
22026 2022-03-12 11 14 22 23 27 08 10 4 10,000,000 2 8,000,000 80 152,456 39 121,964 302,400,234 1,190,311,490.14 详情
22025 2022-03-09 04 07 22 24 29 01 07 2 10,000,000 0 --- 79 197,731 19 158,184 287,810,009 1,186,204,971.21 详情
22024 2022-03-07 01 02 11 30 35 01 12 1 10,000,000 1 8,000,000 113 119,578 52 95,662 282,564,402 1,140,166,345.77 详情
22023 2022-03-05 04 05 18 20 25 11 12 9 8,399,145 2 6,719,316 161 72,789 71 58,231 308,200,898 1,092,622,292.93 详情
22022 2022-03-02 01 05 14 17 28 06 07 4 10,000,000 2 8,000,000 91 128,259 39 102,607 290,445,482 1,125,444,965.12 详情
22021 2022-02-28 11 15 16 18 35 06 09 4 10,000,000 0 --- 67 199,693 27 159,754 281,794,671 1,125,876,145.70 详情
22020 2022-02-26 16 17 30 31 35 08 09 3 10,000,000 1 8,000,000 65 216,655 25 173,324 302,088,019 1,103,146,928.14 详情
22019 2022-02-23 01 04 07 17 21 01 02 8 9,950,822 1 7,960,657 131 112,629 49 90,103 287,443,310 1,075,854,770.58 详情
22018 2022-02-21 16 21 29 31 34 06 09 8 7,631,726 4 6,105,380 101 99,916 36 79,932 272,144,024 1,095,457,117.05 详情
22017 2022-02-19 10 14 18 23 25 07 11 5 10,000,000 2 8,000,000 74 187,025 22 149,620 295,313,318 1,134,950,927.56 详情
22016 2022-02-16 01 07 17 26 32 01 09 2 10,000,000 1 8,000,000 74 195,233 28 156,186 285,216,427 1,140,211,944.72 详情
22015 2022-02-14 01 02 08 12 30 05 12 14 6,507,822 11 5,206,257 105 112,380 37 89,904 274,855,255 1,101,484,790.02 详情
22014 2022-02-12 01 04 10 18 32 01 09 3 10,000,000 1 8,000,000 83 200,691 17 160,552 297,471,147 1,196,232,916.83 详情
22013 2022-02-09 04 09 16 25 32 05 06 11 7,485,048 7 5,988,038 325 41,233 144 32,986 328,606,125 1,165,497,778.65 详情
22012 2022-01-26 03 05 10 33 34 07 10 6 10,000,000 1 8,000,000 86 201,685 29 161,348 327,170,573 1,225,396,764.70 详情
22011 2022-01-24 03 05 17 24 32 05 12 5 10,000,000 1 8,000,000 176 54,260 76 43,408 288,813,273 1,215,311,646.60 详情
22010 2022-01-22 04 19 25 31 35 02 11 2 10,000,000 1 8,000,000 65 230,571 20 184,456 305,997,751 1,227,756,664.06 详情
22009 2022-01-19 13 14 18 31 33 07 10 6 9,417,131 4 7,533,704 82 169,967 29 135,973 295,315,583 1,189,540,601.43 详情
22008 2022-01-17 01 02 13 18 34 06 07 1 10,000,000 0 --- 116 111,356 34 89,084 288,005,510 1,212,783,541.04 详情
22007 2022-01-15 05 22 23 25 35 03 11 3 10,000,000 0 --- 81 193,366 26 154,692 314,958,868 1,166,246,610.02 详情
22006 2022-01-12 01 05 07 17 20 05 12 2 10,000,000 0 --- 89 157,904 31 126,323 292,369,845 1,126,455,275.17 详情
22005 2022-01-10 02 13 17 19 34 05 09 16 6,275,185 3 5,020,148 142 57,227 48 45,781 290,292,047 1,082,745,176.21 详情
22004 2022-01-08 07 20 27 30 33 03 04 2 10,000,000 1 8,000,000 73 220,180 24 176,144 318,985,651 1,161,605,667.16 详情
22003 2022-01-05 02 18 24 25 34 08 12 5 10,000,000 0 --- 99 138,844 27 111,075 293,411,992 1,117,630,715.55 详情
相关专题更多