[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
21122 2021-10-25 14 15 26 27 29 04 05 2 10,000,000 0 --- 105 120,192 46 96,153 294,005,109 1,186,675,748.27 详情
21121 2021-10-23 02 15 19 29 30 02 09 3 10,000,000 1 8,000,000 115 127,063 32 101,650 313,275,937 1,146,249,375.71 详情
21120 2021-10-20 05 10 21 25 31 05 11 10 8,314,748 2 6,651,798 104 131,354 31 105,083 285,711,031 1,120,909,519.29 详情
21119 2021-10-18 01 02 09 16 30 09 10 4 10,000,000 0 --- 141 84,057 39 67,245 290,165,267 1,157,376,911.64 详情
21118 2021-10-16 14 17 18 28 34 02 03 4 10,000,000 0 --- 98 148,407 24 118,725 302,397,723 1,146,057,645.59 详情
21117 2021-10-13 11 18 21 22 33 05 06 8 8,355,835 1 6,684,668 169 61,934 51 49,547 279,505,700 1,124,390,424.96 详情
21116 2021-10-11 04 25 28 29 35 03 11 2 10,000,000 0 --- 73 190,970 20 152,776 279,695,241 1,151,852,869.52 详情
21115 2021-10-09 08 13 19 20 29 06 10 2 10,000,000 1 8,000,000 114 112,841 40 90,272 299,770,302 1,111,593,015.51 详情
21114 2021-10-06 08 09 13 29 30 01 11 1 10,000,000 0 --- 110 108,970 43 87,176 283,727,610 1,081,182,210.09 详情
21113 2021-09-29 17 18 25 27 28 04 08 6 9,008,492 3 7,206,793 139 84,274 46 67,419 283,440,028 1,035,393,331.05 详情
21112 2021-09-27 18 21 22 23 35 11 12 1 10,000,000 0 --- 61 283,977 15 227,181 283,298,709 1,058,537,381.01 详情
21111 2021-09-25 07 08 15 19 28 08 09 12 7,142,456 2 5,713,964 232 45,015 66 36,012 305,345,840 995,038,782.53 详情
21110 2021-09-22 11 14 29 31 32 11 12 6 9,131,551 5 7,305,240 75 189,758 26 151,806 276,544,919 1,046,721,833.88 详情
21109 2021-09-20 03 04 07 27 31 06 09 4 10,000,000 1 8,000,000 83 121,850 46 97,480 265,547,489 1,073,585,145.39 详情
21108 2021-09-18 05 19 22 26 35 02 06 8 8,614,284 5 6,891,427 69 198,372 34 158,697 303,354,020 1,069,829,501.49 详情
21107 2021-09-15 03 05 13 20 25 07 11 9 7,946,101 5 6,356,880 70 199,664 18 159,731 281,751,709 1,105,541,509.15 详情
21106 2021-09-13 02 13 14 32 34 02 12 0 --- 0 --- 97 149,583 24 119,666 276,794,901 1,149,093,887.88 详情
21105 2021-09-11 07 10 11 17 18 04 09 4 10,000,000 1 8,000,000 117 89,835 47 71,868 304,015,740 1,087,468,356.52 详情
21104 2021-09-08 23 25 26 30 33 03 11 2 10,000,000 0 --- 71 228,429 18 182,743 286,479,253 1,086,226,837.49 详情
21103 2021-09-06 04 10 23 30 31 05 11 1 10,000,000 0 --- 61 232,323 22 185,858 282,429,778 1,037,062,397.49 详情
21102 2021-09-04 02 08 11 16 23 02 07 13 7,523,067 5 6,018,453 117 111,145 66 88,916 305,869,819 982,320,278.84 详情
21101 2021-09-01 13 18 19 27 32 06 11 6 9,675,934 1 7,740,747 101 105,827 39 84,661 281,242,026 1,043,300,674.47 详情
21100 2021-08-30 07 11 23 26 28 02 07 3 10,000,000 3 8,000,000 96 110,807 41 88,645 280,471,793 1,059,494,717.70 详情
21099 2021-08-28 15 19 27 28 30 03 04 1 10,000,000 0 --- 130 128,865 16 103,092 303,058,009 1,062,893,864.62 详情
21098 2021-08-25 02 07 21 27 33 07 09 2 10,000,000 1 8,000,000 62 202,870 27 162,296 276,951,852 1,007,650,453.08 详情
21097 2021-08-23 11 26 30 31 33 03 10 1 10,000,000 0 --- 45 293,323 14 234,658 272,897,259 975,519,759.75 详情
21096 2021-08-21 07 08 10 20 21 01 05 10 8,465,507 2 6,772,405 204 69,310 64 55,448 297,348,639 927,073,812.26 详情
21095 2021-08-18 10 15 19 20 30 11 12 2 10,000,000 1 8,000,000 116 114,636 37 91,708 279,549,610 962,561,875.79 详情
21094 2021-08-16 05 06 24 27 33 05 12 6 9,900,472 2 7,920,377 77 173,225 22 138,580 275,141,551 931,384,310.15 详情
21093 2021-08-14 20 25 27 28 31 08 11 2 10,000,000 1 8,000,000 66 239,598 19 191,678 302,609,762 948,527,899.75 详情
相关专题更多