[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
21019 2021-02-22 01 12 13 28 29 03 04 1 10,000,000 0 --- 134 76,551 75 61,240 268,699,087 989,638,019.58 详情
21018 2021-02-20 02 20 23 26 34 05 10 6 10,000,000 1 8,000,000 75 174,392 14 139,513 289,120,482 946,984,257.93 详情
21017 2021-02-08 17 21 26 29 32 02 07 5 10,000,000 0 --- 75 221,277 25 177,021 335,358,205 961,686,810.21 详情
21016 2021-02-06 08 09 10 19 34 01 02 6 10,000,000 2 8,000,000 82 186,837 25 149,469 311,054,206 937,156,413.66 详情
21015 2021-02-03 04 08 17 19 25 01 07 10 6,963,705 4 5,570,964 259 37,150 60 29,720 272,319,625 945,589,061.13 详情
21014 2021-02-01 07 13 20 27 29 04 09 3 10,000,000 0 --- 99 114,748 35 91,798 268,530,082 997,073,349.78 详情
21013 2021-01-30 21 27 28 30 34 08 11 4 10,000,000 0 --- 59 281,489 18 225,191 293,461,597 975,405,451.54 详情
21012 2021-01-27 06 12 20 23 33 01 09 1 10,000,000 1 8,000,000 93 124,142 45 99,313 267,411,208 942,151,519.47 详情
21011 2021-01-25 06 09 11 14 21 01 03 2 10,000,000 1 8,000,000 299 35,220 77 28,176 264,730,145 903,373,114.47 详情
21010 2021-01-23 01 05 16 22 34 08 11 4 10,000,000 1 8,000,000 98 153,518 36 122,814 292,800,978 886,344,173.85 详情
21009 2021-01-20 01 03 20 29 32 05 12 1 10,000,000 0 --- 103 112,661 41 90,128 270,385,175 865,327,652.86 详情
21008 2021-01-18 05 19 20 27 33 03 08 10 8,342,623 1 6,674,098 73 172,279 24 137,823 267,627,406 821,084,248.77 详情
21007 2021-01-16 05 23 30 34 35 08 10 3 10,000,000 0 --- 160 81,104 36 64,883 290,613,639 854,868,061.47 详情
21006 2021-01-13 04 22 25 28 35 04 05 1 10,000,000 0 --- 67 176,510 33 141,208 273,199,546 830,578,066.14 详情
21005 2021-01-11 03 07 10 12 35 03 05 1 10,000,000 1 8,000,000 77 188,779 12 151,023 270,292,542 782,127,364.06 详情
21004 2021-01-09 05 10 17 23 28 02 08 14 6,781,783 4 5,425,426 252 40,037 106 32,029 287,870,674 742,165,173.61 详情
21003 2021-01-06 07 21 28 31 35 04 10 6 10,000,000 1 8,000,000 66 182,605 20 146,084 271,582,391 811,003,039.74 详情
21002 2021-01-04 02 16 26 31 34 09 11 3 10,000,000 1 8,000,000 68 223,170 14 178,536 278,003,685 825,914,620 详情
21001 2021-01-02 02 06 12 19 33 08 09 2 10,000,000 1 8,000,000 103 149,825 27 119,860 301,287,873 801,248,467.89 详情
20134 2020-12-30 08 11 13 22 25 04 07 8 7,660,983 4 6,128,786 135 70,426 64 56,340 279,450,044 763,061,054.83 详情
20133 2020-12-28 11 24 26 33 35 08 09 2 10,000,000 0 --- 79 125,950 42 100,760 278,817,951 802,371,363.19 详情
20132 2020-12-26 03 15 16 17 21 07 10 7 8,732,884 5 6,986,307 100 139,407 37 111,525 305,220,768 772,089,653.02 详情
20131 2020-12-23 08 25 27 29 35 02 03 4 7,836,812 1 6,269,449 84 157,335 14 125,868 276,280,604 804,095,086.65 详情
20130 2020-12-21 16 17 23 26 32 02 12 7 8,580,412 3 6,864,329 62 191,821 19 153,456 275,873,752 788,606,650.29 详情
20129 2020-12-19 10 22 27 33 34 01 11 2 10,000,000 0 --- 62 265,548 22 212,438 299,215,239 816,759,357.92 详情
20128 2020-12-16 09 12 13 26 33 04 10 3 10,000,000 0 --- 55 249,603 28 199,682 274,958,597 761,816,706.67 详情
20127 2020-12-14 01 04 17 18 26 03 10 5 6,788,183 4 5,430,546 51 246,627 18 197,301 276,778,645 723,320,954 详情
20126 2020-12-12 01 04 09 22 28 04 12 4 8,293,025 1 6,634,420 96 151,985 23 121,588 298,548,217 721,797,951.79 详情
20125 2020-12-09 01 02 03 08 22 01 04 2 9,473,073 2 7,578,458 73 188,841 26 151,072 275,346,986 699,959,034.32 详情
20124 2020-12-07 11 15 24 26 35 04 05 3 8,940,268 2 7,152,214 42 398,755 10 319,004 278,064,291 671,260,146.90 详情
相关专题更多