[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
20123 2020-12-05 01 07 11 15 21 04 11 5 7,560,029 0 --- 163 69,634 49 55,707 304,863,915 641,696,961 详情
20122 2020-12-02 08 19 29 34 35 06 11 10 5,812,539 1 4,650,031 145 50,433 58 40,346 281,651,508 629,576,538.56 详情
20121 2020-11-30 09 17 27 28 35 03 08 12 5,888,553 4 4,710,842 96 115,346 41 92,276 278,202,603 658,127,792.19 详情
20120 2020-11-28 05 25 26 30 35 04 10 6 7,151,477 2 5,721,181 92 157,223 28 125,778 301,311,242 694,960,351.32 详情
20119 2020-11-25 14 22 24 28 32 07 08 5 6,488,585 4 5,190,868 63 175,287 17 140,229 274,272,049 685,541,779.34 详情
20118 2020-11-23 01 09 15 30 33 04 09 3 10,000,000 0 --- 59 243,507 19 194,805 275,653,893 691,143,211.21 详情
20117 2020-11-21 07 19 20 23 24 05 10 6 6,533,726 2 5,226,980 125 82,936 37 66,348 295,676,112 657,082,924.61 详情
20116 2020-11-18 08 10 12 16 22 03 09 7 6,651,639 2 5,321,311 73 166,572 26 133,257 281,698,423 661,279,587.98 详情
20115 2020-11-16 01 09 18 19 23 01 09 13 5,858,135 2 4,686,508 161 61,470 79 49,176 284,014,718 663,087,702.46 详情
20114 2020-11-14 10 12 21 24 30 03 07 6 7,416,283 1 5,933,026 82 181,463 22 145,170 311,221,154 699,754,233.60 详情
20113 2020-11-11 06 14 18 28 33 02 05 5 7,771,898 0 --- 121 105,724 29 84,579 281,010,096 686,105,119.23 详情
20112 2020-11-09 08 11 13 30 32 02 06 2 10,000,000 1 8,000,000 113 108,341 70 86,672 278,836,720 670,912,594.15 详情
20111 2020-11-07 05 07 09 20 28 02 07 4 7,667,800 1 6,134,240 110 102,072 35 81,657 305,503,745 633,996,339.27 详情
20110 2020-11-04 11 16 20 21 28 05 11 6 6,966,119 1 5,572,895 83 132,491 35 105,992 282,491,639 620,860,563.24 详情
20109 2020-11-02 02 20 21 23 32 06 12 1 10,000,000 0 --- 66 193,802 27 155,041 278,965,485 616,088,689.54 详情
20108 2020-10-31 02 03 06 07 33 08 09 13 5,881,296 7 4,705,036 80 164,519 37 131,615 304,680,045 565,897,074.17 详情
20107 2020-10-28 01 04 13 17 28 03 07 14 5,409,214 4 4,327,371 193 33,343 49 26,674 282,777,346 611,359,962.68 详情
20106 2020-10-26 02 03 11 14 27 04 10 6 7,175,347 0 --- 261 47,698 50 38,158 277,207,977 676,948,324.55 详情
20105 2020-10-24 03 08 12 13 22 04 12 4 8,474,471 1 6,779,576 91 143,546 46 114,836 301,070,175 669,097,275.89 详情
20104 2020-10-21 03 12 23 26 30 04 07 35 5,543,834 32 4,435,067 119 93,553 45 74,842 276,928,873 644,732,638.55 详情
20103 2020-10-19 07 12 13 19 23 02 08 7 7,056,688 3 5,645,350 182 36,228 66 28,982 273,609,545 929,277,059.37 详情
20102 2020-10-17 07 11 18 20 29 09 12 2 10,000,000 1 8,000,000 170 67,717 53 54,173 290,224,663 965,450,648.80 详情
20101 2020-10-14 03 04 05 09 34 07 09 5 10,000,000 0 --- 109 118,501 31 94,800 270,291,174 942,455,528.10 详情
20100 2020-10-12 04 05 08 22 33 07 10 4 10,000,000 0 --- 69 161,287 50 129,029 274,948,701 936,240,580.80 详情
20099 2020-10-10 02 03 11 15 27 04 12 7 9,276,156 2 7,420,924 177 73,483 54 58,786 301,168,262 913,910,111.18 详情
20098 2020-10-07 04 09 15 24 35 04 10 7 8,375,237 2 6,700,189 195 49,312 80 39,449 264,989,928 936,316,143.83 详情
20097 2020-10-05 05 25 27 30 34 06 12 8 8,142,371 0 --- 78 118,681 19 94,944 225,919,953 963,061,001.51 详情
20096 2020-09-30 07 08 10 25 28 03 11 3 10,000,000 2 8,000,000 68 208,082 22 166,465 282,876,912 988,983,176.36 详情
20095 2020-09-28 02 18 25 26 32 02 07 5 10,000,000 2 8,000,000 113 91,697 57 73,357 265,863,829 971,831,929.59 详情
20094 2020-09-26 04 06 07 08 16 02 08 1 10,000,000 0 --- 113 107,925 43 86,340 290,322,382 986,269,654.25 详情
相关专题更多