[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
20093 2020-09-23 06 14 25 27 28 04 11 1 10,000,000 1 8,000,000 72 200,445 24 160,356 279,991,779 939,867,946.15 详情
20092 2020-09-21 08 11 17 31 35 07 11 3 10,000,000 0 --- 62 204,135 25 163,308 269,838,213 893,054,932.92 详情
20091 2020-09-19 12 16 20 23 31 05 12 2 10,000,000 1 8,000,000 82 178,853 37 143,082 293,820,005 863,707,287.91 详情
20090 2020-09-16 05 06 27 28 29 11 12 18 6,420,892 4 5,136,713 225 48,126 63 38,500 280,443,686 820,939,644.90 详情
20089 2020-09-14 13 16 20 22 27 01 02 2 10,000,000 1 8,000,000 44 336,720 18 269,376 274,438,340 910,070,806.58 详情
20088 2020-09-12 02 07 23 26 35 01 12 3 10,000,000 1 8,000,000 105 136,300 40 109,040 297,982,352 868,351,367.23 详情
20087 2020-09-09 01 04 20 23 29 04 08 2 10,000,000 1 8,000,000 55 272,660 18 218,128 285,933,804 840,146,318.60 详情
20086 2020-09-07 08 11 15 20 28 04 10 6 10,000,000 2 8,000,000 95 133,505 38 106,804 273,366,854 801,056,869.71 详情
20085 2020-09-05 03 04 11 15 28 02 03 19 5,878,445 4 4,702,756 392 20,000 112 16,000 295,847,488 817,700,325.61 详情
20084 2020-09-02 02 10 20 24 31 06 12 6 10,000,000 1 8,000,000 70 196,210 24 156,968 281,668,774 917,779,485.86 详情
20083 2020-08-31 01 02 17 32 34 04 09 5 10,000,000 1 8,000,000 56 298,130 11 238,504 271,235,594 923,726,886.74 详情
20082 2020-08-29 02 11 12 21 34 04 08 7 8,556,891 3 6,845,512 185 63,356 59 50,684 291,838,192 913,232,816.11 详情
20081 2020-08-26 01 13 15 32 35 08 10 2 10,000,000 0 --- 44 319,505 15 255,604 266,594,465 941,509,338.17 详情
20080 2020-08-24 03 06 22 24 25 09 10 8 7,392,120 5 5,913,696 129 80,860 34 64,688 263,844,694 898,072,957.75 详情
20079 2020-08-22 04 16 24 29 35 02 12 5 10,000,000 1 8,000,000 78 187,470 29 149,976 292,614,622 941,997,905.73 详情
20078 2020-08-19 14 18 20 28 34 10 11 2 10,000,000 0 --- 63 235,153 15 188,122 269,949,871 932,733,357.90 详情
20077 2020-08-17 17 23 28 29 32 01 03 0 --- 0 --- 65 213,251 22 170,600 270,568,843 890,203,888.20 详情
20076 2020-08-15 01 08 18 28 30 10 12 7 9,172,500 1 7,338,000 184 61,724 60 49,379 294,292,139 827,752,078.21 详情
20075 2020-08-12 02 09 10 21 35 01 07 4 10,000,000 0 --- 59 217,584 22 174,067 271,697,395 848,526,594.54 详情
20074 2020-08-10 03 09 10 12 21 04 11 8 8,240,826 1 6,592,660 166 66,605 28 53,284 270,785,594 829,434,509.37 详情
20073 2020-08-08 04 10 12 23 27 08 09 7 9,742,502 1 7,794,001 129 91,542 61 73,233 298,601,828 857,463,717.87 详情
20072 2020-08-05 11 15 18 20 27 05 06 22 5,677,396 4 4,541,916 212 28,888 60 23,110 270,501,710 875,748,466.47 详情
20071 2020-08-03 01 12 16 28 33 03 12 7 8,759,262 4 7,007,409 75 171,808 29 137,446 269,034,062 992,189,045.86 详情
20070 2020-08-01 01 22 30 31 32 04 12 2 10,000,000 2 8,000,000 47 319,597 22 255,677 294,678,230 1,021,716,141.15 详情
20069 2020-07-29 05 07 26 30 31 07 10 3 10,000,000 1 8,000,000 73 160,051 39 128,040 276,270,699 984,516,773.84 详情
20068 2020-07-27 15 20 23 26 33 02 08 5 10,000,000 1 8,000,000 110 110,818 27 88,654 275,720,877 963,387,967.08 详情
20067 2020-07-25 01 08 14 16 28 04 10 1 10,000,000 1 8,000,000 54 285,608 18 228,486 298,070,364 969,682,196.29 详情
20066 2020-07-22 06 14 21 34 35 03 10 4 10,000,000 1 8,000,000 56 230,559 23 184,447 275,984,921 918,419,472.87 详情
20065 2020-07-20 13 15 26 32 33 05 07 2 10,000,000 0 --- 84 156,336 33 125,068 275,339,410 905,602,072.36 详情
20064 2020-07-18 05 10 23 34 35 01 11 3 10,000,000 1 8,000,000 75 195,825 40 156,660 306,180,017 864,409,230.86 详情
相关专题更多