[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
24139 2024-11-30 05 12 20 23 24 05 07 9 8,236,640 6 6,589,312 160 105,433 33 84,346 346,398,503 965,113,949.19 详情
24138 2024-11-27 05 17 20 28 34 04 09 3 10,000,000 1 8,000,000 79 190,337 12 152,269 314,640,260 1,009,101,191.78 详情
24137 2024-11-25 08 15 16 17 21 02 05 3 10,000,000 2 8,000,000 119 104,452 48 83,561 314,223,012 987,311,038.71 详情
24136 2024-11-23 01 17 20 29 34 07 08 1 10,000,000 0 --- 105 165,661 31 132,528 339,548,742 975,020,596.72 详情
24135 2024-11-20 06 08 22 24 30 03 08 11 7,341,497 4 5,873,197 290 39,797 97 31,837 312,278,951 908,783,183.33 详情
24134 2024-11-18 01 04 07 13 33 05 06 4 10,000,000 0 --- 123 112,009 39 89,607 315,446,181 961,163,598.85 详情
24133 2024-11-16 08 10 14 22 29 04 06 6 10,000,000 1 8,000,000 105 148,951 28 119,160 340,137,954 939,926,813.87 详情
24132 2024-11-13 05 06 10 16 31 06 09 6 9,953,712 1 7,962,969 86 140,888 24 112,710 313,339,293 940,646,991.55 详情
24131 2024-11-11 02 03 04 21 26 02 03 10 8,892,360 1 7,113,888 86 181,338 20 145,070 314,078,746 955,783,254.75 详情
24130 2024-11-09 11 21 25 31 32 04 10 6 10,000,000 2 8,000,000 113 132,321 29 105,856 324,915,160 986,242,258.80 详情
24129 2024-11-06 07 19 30 31 34 05 07 3 10,000,000 0 --- 78 181,532 23 145,225 293,942,499 998,345,494.65 详情
24128 2024-11-04 03 07 10 29 31 01 03 2 10,000,000 1 8,000,000 75 214,022 21 171,217 295,772,015 966,301,155.53 详情
24127 2024-11-02 02 03 10 16 28 07 10 4 10,000,000 1 8,000,000 146 107,175 40 85,740 320,316,369 924,642,774 详情
24126 2024-10-30 02 10 17 28 34 07 08 5 10,000,000 0 --- 112 122,664 40 98,131 294,045,224 905,005,034.37 详情
24125 2024-10-28 10 14 19 24 26 01 10 3 10,000,000 0 --- 77 202,295 15 161,836 287,673,530 892,379,302.56 详情
24124 2024-10-26 02 03 07 10 25 01 11 5 10,000,000 1 8,000,000 93 148,884 36 119,107 305,128,586 858,545,810.99 详情
24123 2024-10-23 03 09 16 30 31 08 09 7 9,140,228 1 7,312,182 200 53,660 81 42,928 283,405,074 852,251,926.42 详情
24122 2024-10-21 05 06 09 15 17 03 10 2 10,000,000 1 8,000,000 163 67,642 43 54,113 280,871,730 873,167,406.47 详情
24121 2024-10-19 07 15 18 24 33 04 05 12 7,033,857 7 5,627,085 168 76,309 48 61,047 292,563,058 853,826,236.46 详情
24120 2024-10-16 04 12 17 23 27 02 08 7 9,594,830 1 7,675,864 146 82,997 55 66,397 280,844,941 921,780,534.30 详情
24119 2024-10-14 06 12 28 30 33 02 07 7 9,881,541 1 7,905,232 71 174,879 31 139,903 278,151,059 940,710,313.19 详情
24118 2024-10-12 01 03 09 16 19 05 11 15 6,673,506 2 5,338,804 351 24,262 191 19,409 300,619,285 958,387,739.50 详情
24117 2024-10-09 02 10 22 26 28 02 04 4 9,706,493 3 7,765,194 177 61,759 47 49,407 279,087,954 1,025,830,819.20 详情
24116 2024-10-07 01 03 06 16 25 01 11 1 10,000,000 0 --- 66 203,919 25 163,135 263,019,108 1,040,962,747.71 详情
24115 2024-10-05 03 04 12 19 24 08 12 8 7,465,766 7 5,972,612 128 95,071 34 76,056 243,348,471 988,785,696.73 详情
24114 2024-09-30 12 27 30 34 35 05 11 3 10,000,000 0 --- 77 190,925 14 152,740 290,854,587 1,038,006,419.91 详情
24113 2024-09-28 16 18 25 26 33 04 08 5 10,000,000 1 8,000,000 122 90,958 47 72,766 317,006,955 1,008,302,191.46 详情
24112 2024-09-25 05 15 24 31 34 03 10 1 10,000,000 0 --- 81 157,205 29 125,764 283,593,275 1,014,832,820.56 详情
24111 2024-09-23 03 09 19 27 30 07 11 15 6,071,953 8 4,857,562 249 32,920 72 26,336 280,484,335 966,755,237.55 详情
24110 2024-09-21 01 07 08 18 28 04 12 2 10,000,000 1 8,000,000 191 53,245 83 42,596 307,601,707 1,060,908,945.59 详情
相关专题更多