[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
24152 2024-12-30 01 02 07 08 31 02 10 3 10,000,000 1 8,000,000 145 113,095 16 90,476 303,398,169 1,125,809,265.73 详情
24151 2024-12-28 05 12 17 19 35 10 11 5 10,000,000 0 --- 109 146,038 28 116,830 315,044,922 1,100,535,289.14 详情
24150 2024-12-25 04 11 23 25 34 05 07 2 10,000,000 0 --- 146 85,346 49 68,276 294,938,543 1,082,499,928.15 详情
24149 2024-12-23 02 05 16 18 22 07 09 3 10,000,000 0 --- 108 110,866 21 88,692 293,475,449 1,046,459,747.02 详情
24148 2024-12-21 06 09 20 32 35 08 11 2 10,000,000 0 --- 119 109,466 63 87,572 319,089,575 1,027,404,435.51 详情
24147 2024-12-18 12 18 21 22 31 01 07 0 --- 0 --- 75 223,695 15 178,956 297,698,975 981,658,901.04 详情
24146 2024-12-16 05 20 21 22 32 03 04 6 9,555,674 2 7,644,539 125 106,831 22 85,464 296,215,559 912,659,139.49 详情
24145 2024-12-14 01 06 09 22 24 01 03 4 10,000,000 0 --- 95 174,535 22 139,628 320,626,163 931,270,188.40 详情
24144 2024-12-11 06 07 08 21 30 01 05 4 10,000,000 1 8,000,000 119 119,813 34 95,850 298,735,511 901,592,546.70 详情
24143 2024-12-09 16 20 22 24 31 04 05 6 9,370,240 3 7,496,192 144 80,121 72 64,096 299,228,472 887,487,585.30 详情
24142 2024-12-07 08 21 24 33 34 03 10 13 6,849,783 2 5,479,826 88 112,528 22 90,022 327,282,822 908,929,975.14 详情
24141 2024-12-04 02 06 07 16 20 02 11 7 8,545,200 2 6,836,160 154 71,205 43 56,964 302,351,348 966,806,148.16 详情
24140 2024-12-02 03 06 15 23 31 01 12 4 10,000,000 0 --- 112 128,171 46 102,536 313,586,274 992,732,460.61 详情
24139 2024-11-30 05 12 20 23 24 05 07 9 8,236,640 6 6,589,312 160 105,433 33 84,346 346,398,503 965,113,949.19 详情
24138 2024-11-27 05 17 20 28 34 04 09 3 10,000,000 1 8,000,000 79 190,337 12 152,269 314,640,260 1,009,101,191.78 详情
24137 2024-11-25 08 15 16 17 21 02 05 3 10,000,000 2 8,000,000 119 104,452 48 83,561 314,223,012 987,311,038.71 详情
24136 2024-11-23 01 17 20 29 34 07 08 1 10,000,000 0 --- 105 165,661 31 132,528 339,548,742 975,020,596.72 详情
24135 2024-11-20 06 08 22 24 30 03 08 11 7,341,497 4 5,873,197 290 39,797 97 31,837 312,278,951 908,783,183.33 详情
24134 2024-11-18 01 04 07 13 33 05 06 4 10,000,000 0 --- 123 112,009 39 89,607 315,446,181 961,163,598.85 详情
24133 2024-11-16 08 10 14 22 29 04 06 6 10,000,000 1 8,000,000 105 148,951 28 119,160 340,137,954 939,926,813.87 详情
24132 2024-11-13 05 06 10 16 31 06 09 6 9,953,712 1 7,962,969 86 140,888 24 112,710 313,339,293 940,646,991.55 详情
24131 2024-11-11 02 03 04 21 26 02 03 10 8,892,360 1 7,113,888 86 181,338 20 145,070 314,078,746 955,783,254.75 详情
24130 2024-11-09 11 21 25 31 32 04 10 6 10,000,000 2 8,000,000 113 132,321 29 105,856 324,915,160 986,242,258.80 详情
24129 2024-11-06 07 19 30 31 34 05 07 3 10,000,000 0 --- 78 181,532 23 145,225 293,942,499 998,345,494.65 详情
24128 2024-11-04 03 07 10 29 31 01 03 2 10,000,000 1 8,000,000 75 214,022 21 171,217 295,772,015 966,301,155.53 详情
24127 2024-11-02 02 03 10 16 28 07 10 4 10,000,000 1 8,000,000 146 107,175 40 85,740 320,316,369 924,642,774 详情
24126 2024-10-30 02 10 17 28 34 07 08 5 10,000,000 0 --- 112 122,664 40 98,131 294,045,224 905,005,034.37 详情
24125 2024-10-28 10 14 19 24 26 01 10 3 10,000,000 0 --- 77 202,295 15 161,836 287,673,530 892,379,302.56 详情
24124 2024-10-26 02 03 07 10 25 01 11 5 10,000,000 1 8,000,000 93 148,884 36 119,107 305,128,586 858,545,810.99 详情
24123 2024-10-23 03 09 16 30 31 08 09 7 9,140,228 1 7,312,182 200 53,660 81 42,928 283,405,074 852,251,926.42 详情
相关专题更多