开奖日期:2025-08-07
本期销售金额:124,305,296元
开奖号码:

03

07

11

12

15

17

18

24

31

39

41

46

48

56

59

68

69

72

75

80
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 50 | 8000.00 |
8 | 1122 | 800.00 |
7 | 13749 | 80.00 |
6 | 96689 | 5.00 |
5 | 434013 | 3.00 |
0 | 274645 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.00 |
8 | 205 | 2000.00 |
7 | 4515 | 200.00 |
6 | 40606 | 20.00 |
5 | 227336 | 5.00 |
4 | 742412 | 3.00 |
0 | 241019 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 12 | 50000.00 |
7 | 490 | 800.00 |
6 | 9686 | 88.00 |
5 | 82056 | 10.00 |
4 | 358143 | 3.00 |
0 | 205413 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 177 | 10000.00 |
6 | 4052 | 288.00 |
5 | 47228 | 28.00 |
4 | 277876 | 4.00 |
0 | 315346 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1429 | 3000.00 |
5 | 33682 | 30.00 |
4 | 305737 | 10.00 |
3 | 1262072 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 24944 | 1000.00 |
4 | 350959 | 21.00 |
3 | 2207798 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 11140 | 100.00 |
3 | 99585 | 5.00 |
2 | 435968 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 86031 | 53.00 |
2 | 807533 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 619342 | 19.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 1680945 | 4.60 |
下期一等奖奖池累计金额:58,389,112.60元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。