开奖日期:2025-08-08
本期销售金额:136,706,438元
开奖号码:

04

14

21

28

30

32

33

34

37

40

44

45

56

57

58

62

65

66

70

78
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 26 | 8000.00 |
8 | 1052 | 800.00 |
7 | 14395 | 80.00 |
6 | 103479 | 5.00 |
5 | 480254 | 3.00 |
0 | 445046 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 5 | 300000.00 |
8 | 317 | 2000.00 |
7 | 3316 | 200.00 |
6 | 34794 | 20.00 |
5 | 203747 | 5.00 |
4 | 707887 | 3.00 |
0 | 401646 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 7 | 50000.00 |
7 | 509 | 800.00 |
6 | 8526 | 88.00 |
5 | 73302 | 10.00 |
4 | 316937 | 3.00 |
0 | 341313 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 75 | 10000.00 |
6 | 3259 | 288.00 |
5 | 40684 | 28.00 |
4 | 235790 | 4.00 |
0 | 541944 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 770 | 3000.00 |
5 | 23656 | 30.00 |
4 | 235806 | 10.00 |
3 | 1061002 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13081 | 1000.00 |
4 | 288577 | 21.00 |
3 | 1938005 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4713 | 100.00 |
3 | 79052 | 5.00 |
2 | 328166 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 54397 | 53.00 |
2 | 581798 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 517568 | 19.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 100376 | 4.60 |
下期一等奖奖池累计金额:63,971,870.15元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。