开奖日期:2025-09-04
本期销售金额:112,142,514元
开奖号码:

01

03

06

13

18

22

25

26

28

32

33

41

42

45

47

63

66

73

75

80
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000.00 |
9 | 64 | 8000.00 |
8 | 1189 | 800.00 |
7 | 13663 | 80.00 |
6 | 93383 | 5.00 |
5 | 403159 | 3.00 |
0 | 302983 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.00 |
8 | 247 | 2000.00 |
7 | 3738 | 200.00 |
6 | 33143 | 20.00 |
5 | 183649 | 5.00 |
4 | 623226 | 3.00 |
0 | 303838 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 10 | 50000.00 |
7 | 495 | 800.00 |
6 | 8850 | 88.00 |
5 | 68616 | 10.00 |
4 | 295657 | 3.00 |
0 | 265811 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 84 | 10000.00 |
6 | 3025 | 288.00 |
5 | 38206 | 28.00 |
4 | 212743 | 4.00 |
0 | 431507 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1035 | 3000.00 |
5 | 27706 | 30.00 |
4 | 224959 | 10.00 |
3 | 993346 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11363 | 1000.00 |
4 | 221137 | 21.00 |
3 | 1579846 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3926 | 100.00 |
3 | 62550 | 5.00 |
2 | 317592 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51226 | 53.00 |
2 | 564240 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 429193 | 19.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 171463 | 4.60 |
一等奖中奖情况:
云南1注,新疆1注。
下期一等奖奖池累计金额:59,712,604.05元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。