开奖日期:2025-09-10
本期销售金额:112,905,058元
开奖号码:

01

04

07

18

22

25

29

30

34

37

43

49

51

53

54

55

57

67

75

77
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 4 | 5000000.00 |
9 | 38 | 8000.00 |
8 | 827 | 800.00 |
7 | 9802 | 80.00 |
6 | 73335 | 5.00 |
5 | 344299 | 3.00 |
0 | 316462 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 6 | 300000.00 |
8 | 147 | 2000.00 |
7 | 2436 | 200.00 |
6 | 26699 | 20.00 |
5 | 162065 | 5.00 |
4 | 580734 | 3.00 |
0 | 328939 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.00 |
7 | 505 | 800.00 |
6 | 8388 | 88.00 |
5 | 57452 | 10.00 |
4 | 263159 | 3.00 |
0 | 283599 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 81 | 10000.00 |
6 | 2271 | 288.00 |
5 | 30024 | 28.00 |
4 | 196167 | 4.00 |
0 | 454348 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 619 | 3000.00 |
5 | 17705 | 30.00 |
4 | 189049 | 10.00 |
3 | 900679 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10309 | 1000.00 |
4 | 208316 | 21.00 |
3 | 1514369 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3090 | 100.00 |
3 | 62424 | 5.00 |
2 | 313235 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51865 | 53.00 |
2 | 547414 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 329823 | 19.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 257924 | 4.60 |
一等奖中奖情况:
浙江1注,四川3注。
下期一等奖奖池累计金额:49,522,956.50元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。