开奖日期:2025-09-11
本期销售金额:112,140,122元
开奖号码:

02

03

06

10

12

16

23

25

28

29

34

35

38

42

44

47

58

64

73

80
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 39 | 8000.00 |
8 | 1071 | 800.00 |
7 | 12460 | 80.00 |
6 | 90167 | 5.00 |
5 | 408028 | 3.00 |
0 | 280747 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.00 |
8 | 232 | 2000.00 |
7 | 3214 | 200.00 |
6 | 28882 | 20.00 |
5 | 178246 | 5.00 |
4 | 626841 | 3.00 |
0 | 295665 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 11 | 50000.00 |
7 | 498 | 800.00 |
6 | 7329 | 88.00 |
5 | 64424 | 10.00 |
4 | 287163 | 3.00 |
0 | 270260 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 77 | 10000.00 |
6 | 2527 | 288.00 |
5 | 34022 | 28.00 |
4 | 216376 | 4.00 |
0 | 421574 | 2.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 558 | 3000.00 |
5 | 20748 | 30.00 |
4 | 211479 | 10.00 |
3 | 969094 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9964 | 1000.00 |
4 | 212542 | 21.00 |
3 | 1578927 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3485 | 100.00 |
3 | 58069 | 5.00 |
2 | 323788 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 52523 | 53.00 |
2 | 575873 | 3.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 311731 | 19.00 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 94581 | 4.60 |
下期一等奖奖池累计金额:53,379,267.15元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。