[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 26147 | 2026-06-06 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 77 | 100,000 | 22,753,638 | 18,149,871.60 | 详情 |
| 26146 | 2026-06-05 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 82 | 100,000 | 24,405,550 | 14,700,588.98 | 详情 |
| 26145 | 2026-06-04 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 68 | 100,000 | 23,095,432 | 10,941,869.48 | 详情 |
| 26144 | 2026-06-03 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 194 | 100,000 | 22,408,042 | 6,425,107.80 | 详情 |
| 26143 | 2026-06-02 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 100,000 | 22,469,988 | 14,845,167.22 | 详情 |
| 26142 | 2026-06-01 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 129 | 100,000 | 22,669,978 | 10,534,873.10 | 详情 |
| 26141 | 2026-05-31 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 165 | 100,000 | 22,303,974 | 12,326,583.88 | 详情 |
| 26140 | 2026-05-30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 80 | 100,000 | 21,889,912 | 17,897,636.62 | 详情 |
| 26139 | 2026-05-29 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 227 | 100,000 | 25,091,566 | 15,171,579.74 | 详情 |
| 26138 | 2026-05-28 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 83 | 100,000 | 23,758,070 | 25,576,712.40 | 详情 |
| 26137 | 2026-05-27 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 75 | 100,000 | 22,352,828 | 22,235,258.10 | 详情 |
| 26136 | 2026-05-26 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 123 | 100,000 | 22,386,864 | 18,782,372.38 | 详情 |
| 26135 | 2026-05-25 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 126 | 100,000 | 22,233,680 | 20,112,809.02 | 详情 |
| 26134 | 2026-05-24 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 101 | 100,000 | 21,711,392 | 21,818,305.82 | 详情 |
| 26133 | 2026-05-23 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 52 | 100,000 | 21,792,058 | 21,279,723.74 | 详情 |
| 26132 | 2026-05-22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 53 | 100,000 | 25,068,592 | 15,801,615.32 | 详情 |
| 26131 | 2026-05-21 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 55 | 100,000 | 23,271,034 | 8,818,005.24 | 详情 |
| 26130 | 2026-05-20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 84 | 100,000 | 23,092,242 | 2,915,198.58 | 详情 |
| 26129 | 2026-05-19 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 141 | 100,000 | 22,196,884 | 0 | 详情 |
| 26128 | 2026-05-18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 281 | 100,000 | 22,503,226 | 0 | 详情 |
| 26127 | 2026-05-17 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 95 | 100,000 | 22,290,978 | 13,016,735.50 | 详情 |
| 26126 | 2026-05-16 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 415 | 100,000 | 22,206,948 | 11,594,156.28 | 详情 |
| 26125 | 2026-05-15 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 453 | 100,000 | 25,117,676 | 42,212,751.76 | 详情 |
| 26124 | 2026-05-14 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 121 | 100,000 | 23,629,154 | 75,205,090.52 | 详情 |
| 26123 | 2026-05-13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 95 | 100,000 | 22,676,314 | 75,726,805.06 | 详情 |
| 26122 | 2026-05-12 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 42 | 100,000 | 22,526,794 | 74,115,411.20 | 详情 |
| 26121 | 2026-05-11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 43 | 100,000 | 22,241,712 | 67,277,282.14 | 详情 |
| 26120 | 2026-05-10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 94 | 100,000 | 21,663,682 | 60,678,843.26 | 详情 |
| 26119 | 2026-05-09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 308 | 100,000 | 22,196,018 | 59,463,639.08 | 详情 |
| 26118 | 2026-05-08 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 162 | 100,000 | 25,162,102 | 79,387,590.26 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家