[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 26168 | 2026-06-27 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 97 | 100,000 | 21,039,926 | 38,638,371.34 | 详情 |
| 26167 | 2026-06-26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 86 | 100,000 | 23,903,182 | 38,028,807.60 | 详情 |
| 26166 | 2026-06-25 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 69 | 100,000 | 22,957,708 | 34,916,248.42 | 详情 |
| 26165 | 2026-06-24 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 96 | 100,000 | 22,411,716 | 30,566,971.50 | 详情 |
| 26164 | 2026-06-23 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 91 | 100,000 | 22,181,792 | 29,185,230.66 | 详情 |
| 26163 | 2026-06-22 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 68 | 100,000 | 21,626,514 | 27,416,152.58 | 详情 |
| 26162 | 2026-06-21 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 482 | 100,000 | 21,279,820 | 23,619,160.72 | 详情 |
| 26161 | 2026-06-20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 33 | 100,000 | 20,796,546 | 61,392,048.92 | 详情 |
| 26160 | 2026-06-19 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 31 | 100,000 | 22,458,000 | 54,501,741.38 | 详情 |
| 26159 | 2026-06-18 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 91 | 100,000 | 21,791,052 | 46,597,321.38 | 详情 |
| 26158 | 2026-06-17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 137 | 100,000 | 21,875,120 | 45,019,705.90 | 详情 |
| 26157 | 2026-06-16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 31 | 100,000 | 22,054,654 | 48,000,897.10 | 详情 |
| 26156 | 2026-06-15 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 47 | 100,000 | 21,919,588 | 40,294,116.64 | 详情 |
| 26155 | 2026-06-14 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 89 | 100,000 | 21,630,040 | 34,253,518.52 | 详情 |
| 26154 | 2026-06-13 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 98 | 100,000 | 21,163,600 | 32,554,798.92 | 详情 |
| 26153 | 2026-06-12 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 70 | 100,000 | 23,989,768 | 31,984,634.92 | 详情 |
| 26152 | 2026-06-11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 73 | 100,000 | 22,773,808 | 27,229,648.60 | 详情 |
| 26151 | 2026-06-10 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 52 | 100,000 | 22,121,400 | 23,370,482.68 | 详情 |
| 26150 | 2026-06-09 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 45 | 100,000 | 22,131,752 | 17,730,996.68 | 详情 |
| 26149 | 2026-06-08 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 234 | 100,000 | 22,210,334 | 11,386,438.20 | 详情 |
| 26148 | 2026-06-07 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 51 | 100,000 | 22,150,006 | 23,903,374.54 | 详情 |
| 26147 | 2026-06-06 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 77 | 100,000 | 22,753,638 | 18,149,871.60 | 详情 |
| 26146 | 2026-06-05 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 82 | 100,000 | 24,405,550 | 14,700,588.98 | 详情 |
| 26145 | 2026-06-04 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 68 | 100,000 | 23,095,432 | 10,941,869.48 | 详情 |
| 26144 | 2026-06-03 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 194 | 100,000 | 22,408,042 | 6,425,107.80 | 详情 |
| 26143 | 2026-06-02 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 100,000 | 22,469,988 | 14,845,167.22 | 详情 |
| 26142 | 2026-06-01 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 129 | 100,000 | 22,669,978 | 10,534,873.10 | 详情 |
| 26141 | 2026-05-31 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 165 | 100,000 | 22,303,974 | 12,326,583.88 | 详情 |
| 26140 | 2026-05-30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 80 | 100,000 | 21,889,912 | 17,897,636.62 | 详情 |
| 26139 | 2026-05-29 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 227 | 100,000 | 25,091,566 | 15,171,579.74 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家