[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
25245 2025-09-12 9 9 4 9 2 40 100,000 27,032,228 169,131,765.92 详情
25244 2025-09-11 7 5 8 6 2 190 100,000 25,440,232 159,885,974.20 详情
25243 2025-09-10 8 1 2 8 1 222 100,000 24,612,952 166,420,260.52 详情
25242 2025-09-09 5 2 3 9 3 101 100,000 23,949,944 176,559,914.04 详情
25241 2025-09-08 2 8 6 3 8 73 100,000 23,617,900 174,924,441.48 详情
25240 2025-09-07 6 2 7 6 2 159 100,000 23,031,340 170,651,670.48 详情
25239 2025-09-06 2 2 0 1 7 72 100,000 24,105,516 175,266,313.88 详情
25238 2025-09-05 7 5 4 5 5 63 100,000 26,712,332 170,654,611.04 详情
25237 2025-09-04 7 1 3 3 9 218 100,000 24,308,074 163,865,568.36 详情
25236 2025-09-03 1 5 1 1 1 218 100,000 25,712,102 173,754,612.10 详情
25235 2025-09-02 3 2 1 4 8 305 100,000 24,223,882 182,955,682.12 详情
25234 2025-09-01 2 8 2 5 7 502 100,000 23,342,920 201,585,979.94 详情
25233 2025-08-31 1 4 3 9 0 62 100,000 22,942,390 240,347,949.14 详情
25232 2025-08-30 3 9 7 6 2 227 100,000 22,513,858 235,306,178.04 详情
25231 2025-08-29 2 5 8 5 4 85 100,000 25,054,244 246,974,387.62 详情
25230 2025-08-28 1 7 8 0 5 64 100,000 23,391,326 243,197,808.06 详情
25229 2025-08-27 1 2 3 0 2 65 100,000 22,887,802 238,136,058.32 详情
25228 2025-08-26 1 6 4 6 5 177 100,000 22,513,940 233,421,035.34 详情
25227 2025-08-25 4 5 3 9 1 41 100,000 22,509,406 240,089,204.74 详情
25226 2025-08-24 3 7 3 2 7 54 100,000 21,802,912 233,159,595.80 详情
25225 2025-08-23 0 0 9 0 7 74 100,000 21,967,422 227,876,168.92 详情
25224 2025-08-22 0 2 1 9 2 40 100,000 25,006,132 224,512,132.14 详情
25223 2025-08-21 7 9 5 0 4 23 100,000 23,474,286 216,259,127.46 详情
25222 2025-08-20 6 6 0 8 8 255 100,000 22,819,928 207,056,727.32 详情
25221 2025-08-19 7 9 1 7 8 185 100,000 22,796,164 221,374,962.60 详情
25220 2025-08-18 3 5 3 2 6 139 100,000 22,732,834 228,704,842.24 详情
25219 2025-08-17 7 8 4 9 3 121 100,000 21,800,400 231,465,753.58 详情
25218 2025-08-16 3 0 7 8 7 140 100,000 21,927,904 232,883,557.58 详情
25217 2025-08-15 2 4 2 0 7 148 100,000 24,826,070 236,138,884.62 详情
25216 2025-08-14 4 1 0 6 5 36 100,000 22,999,090 238,774,110.32 详情
相关专题更多