[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 25035 | 2025-02-14 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 27 | 100,000 | 24,531,188 | 46,465,630.74 | 详情 |
| 25034 | 2025-02-13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 137 | 100,000 | 22,982,362 | 37,145,348.62 | 详情 |
| 25033 | 2025-02-12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 193 | 100,000 | 21,848,006 | 39,583,991.24 | 详情 |
| 25032 | 2025-02-11 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 93 | 100,000 | 21,622,896 | 48,178,468.30 | 详情 |
| 25031 | 2025-02-10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 122 | 100,000 | 22,127,376 | 46,883,249.26 | 详情 |
| 25030 | 2025-02-09 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 536 | 100,000 | 20,702,250 | 48,240,835.02 | 详情 |
| 25029 | 2025-02-08 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 81 | 100,000 | 21,047,294 | 91,696,732.52 | 详情 |
| 25028 | 2025-02-07 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 52 | 100,000 | 22,803,492 | 89,483,558.46 | 详情 |
| 25027 | 2025-02-06 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 31 | 100,000 | 26,799,180 | 83,509,847.38 | 详情 |
| 25026 | 2025-01-26 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 71 | 100,000 | 26,261,520 | 73,478,249.18 | 详情 |
| 25025 | 2025-01-25 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 39 | 100,000 | 24,737,678 | 67,710,104.38 | 详情 |
| 25024 | 2025-01-24 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 73 | 100,000 | 26,513,554 | 59,488,642.16 | 详情 |
| 25023 | 2025-01-23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 84 | 100,000 | 25,049,992 | 53,797,000.70 | 详情 |
| 25022 | 2025-01-22 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 42 | 100,000 | 24,848,604 | 49,922,504.62 | 详情 |
| 25021 | 2025-01-21 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 76 | 100,000 | 24,063,922 | 41,946,688.66 | 详情 |
| 25020 | 2025-01-20 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 87 | 100,000 | 24,339,452 | 37,755,366.88 | 详情 |
| 25019 | 2025-01-19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 109 | 100,000 | 23,674,130 | 34,529,035.40 | 详情 |
| 25018 | 2025-01-18 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 138 | 100,000 | 23,865,812 | 33,828,711.70 | 详情 |
| 25017 | 2025-01-17 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 34 | 100,000 | 26,501,632 | 35,934,463.82 | 详情 |
| 25016 | 2025-01-16 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 85 | 100,000 | 24,429,076 | 26,348,664.14 | 详情 |
| 25015 | 2025-01-15 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 48 | 100,000 | 23,618,324 | 22,878,416.90 | 详情 |
| 25014 | 2025-01-14 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 71 | 100,000 | 23,468,910 | 16,105,438.14 | 详情 |
| 25013 | 2025-01-13 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 57 | 100,000 | 24,176,306 | 11,705,672.24 | 详情 |
| 25012 | 2025-01-12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 120 | 100,000 | 22,832,386 | 5,559,282.30 | 详情 |
| 25011 | 2025-01-11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 49 | 100,000 | 23,002,884 | 6,371,413.16 | 详情 |
| 25010 | 2025-01-10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 514 | 53,788 | 25,350,212 | 0 | 详情 |
| 25009 | 2025-01-09 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 112 | 100,000 | 23,744,508 | 2,550,656.92 | 详情 |
| 25008 | 2025-01-08 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 198 | 100,000 | 23,441,166 | 2,115,848 | 详情 |
| 25007 | 2025-01-07 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 144 | 100,000 | 22,953,334 | 10,429,676.66 | 详情 |
| 25006 | 2025-01-06 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 93 | 100,000 | 23,291,108 | 13,582,543 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家