[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
25005 2025-01-05 6 1 7 7 8 102 100,000 23,045,082 11,469,900.08 详情
25004 2025-01-04 3 5 1 8 8 95 100,000 22,440,316 10,377,809.90 详情
25003 2025-01-03 1 6 8 4 4 86 100,000 24,935,554 8,882,055.06 详情
25002 2025-01-02 9 0 0 6 9 197 100,000 23,649,554 5,263,633.60 详情
25001 2025-01-01 1 2 3 3 6 89 100,000 22,044,354 13,375,352.14 详情
24352 2024-12-31 6 9 1 8 9 91 100,000 23,341,360 11,473,618.68 详情
24351 2024-12-30 7 8 8 8 8 294 100,000 22,029,496 9,136,352.28 详情
24350 2024-12-29 2 2 0 4 2 53 100,000 21,631,674 27,741,899.24 详情
24349 2024-12-28 9 0 7 3 2 46 100,000 21,528,654 22,442,378.98 详情
24348 2024-12-27 1 9 2 0 9 55 100,000 24,339,054 16,493,338.52 详情
24347 2024-12-26 8 9 3 4 3 171 100,000 21,875,860 10,067,202.06 详情
24346 2024-12-25 6 7 7 2 2 61 100,000 22,353,966 16,448,030.66 详情
24345 2024-12-24 6 2 0 3 0 68 100,000 22,468,812 11,594,587.32 详情
24344 2024-12-23 5 4 6 1 3 33 100,000 21,805,856 7,384,869.44 详情
24343 2024-12-22 4 8 1 1 5 209 100,000 21,035,772 0 详情
24342 2024-12-21 0 8 4 8 3 35 100,000 21,169,094 6,872,856.06 详情
24341 2024-12-20 6 5 3 4 3 115 100,000 23,427,768 0 详情
24340 2024-12-19 0 3 1 7 2 302 100,000 22,301,646 0 详情
24339 2024-12-18 9 1 8 6 3 59 100,000 21,663,524 14,054,442.72 详情
24338 2024-12-17 1 5 5 5 1 233 100,000 21,629,416 9,339,315.96 详情
24337 2024-12-16 1 7 2 5 4 79 100,000 21,256,120 22,040,902.12 详情
24336 2024-12-15 2 4 9 6 7 61 100,000 20,727,986 19,525,403.32 详情
24335 2024-12-14 4 9 9 0 6 50 100,000 20,915,710 15,468,690.18 详情
24334 2024-12-13 7 4 6 8 1 178 100,000 23,609,520 10,219,992.28 详情
24333 2024-12-12 8 4 8 5 9 58 100,000 21,810,910 16,451,327.48 详情
24332 2024-12-11 6 7 9 5 7 92 100,000 21,986,004 11,563,981.58 详情
24331 2024-12-10 7 1 2 2 7 253 100,000 21,408,094 9,990,839.62 详情
24330 2024-12-09 8 1 1 3 6 360 100,000 22,048,838 24,800,873.56 详情
24329 2024-12-08 1 4 7 8 0 91 100,000 20,979,388 49,996,942.94 详情
24328 2024-12-07 1 2 5 0 4 53 100,000 21,234,650 48,817,042.82 详情
相关专题更多