[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24327 2024-12-06 1 3 4 2 2 65 100,000 23,807,750 43,712,064.32 详情
24326 2024-12-05 2 5 7 0 1 96 100,000 22,221,958 38,546,266.82 详情
24325 2024-12-04 0 2 3 0 7 54 100,000 21,894,114 37,257,507.40 详情
24324 2024-12-03 6 3 0 1 3 41 100,000 21,552,816 31,929,391.54 详情
24323 2024-12-02 9 1 4 7 3 178 100,000 21,643,304 25,468,511.70 详情
24322 2024-12-01 6 7 8 5 8 330 100,000 20,839,276 32,663,292.74 详情
24321 2024-11-30 0 5 0 0 7 22 100,000 21,425,148 55,452,047.50 详情
24320 2024-11-29 8 6 3 4 6 92 100,000 23,906,060 47,153,724.98 详情
24319 2024-11-28 7 9 3 3 5 45 100,000 22,022,492 44,639,755.58 详情
24318 2024-11-27 2 4 3 9 8 39 100,000 21,248,896 38,348,734.50 详情
24317 2024-11-26 3 5 5 7 5 42 100,000 20,703,020 31,836,775.46 详情
24316 2024-11-25 3 3 2 7 5 204 100,000 21,308,882 25,892,295.66 详情
24315 2024-11-24 0 7 1 1 9 98 100,000 20,706,502 35,850,943.48 详情
24314 2024-11-23 0 8 0 2 2 55 100,000 21,292,090 35,504,757.50 详情
24313 2024-11-22 4 7 1 1 6 49 100,000 24,443,224 30,571,633.40 详情
24312 2024-11-21 4 1 3 2 3 104 100,000 23,252,878 23,494,453.64 详情
24311 2024-11-20 5 3 3 1 4 162 100,000 22,408,434 22,500,543.42 详情
24310 2024-11-19 7 1 8 9 6 72 100,000 21,204,054 27,720,410.76 详情
24309 2024-11-18 4 8 3 0 0 39 100,000 21,879,918 24,530,424.30 详情
24308 2024-11-17 8 4 3 9 9 31 100,000 21,212,072 17,709,264.48 详情
24307 2024-11-16 5 8 2 1 6 90 100,000 21,836,354 10,415,349.20 详情
24306 2024-11-15 5 0 8 8 1 82 100,000 24,400,662 8,715,535.74 详情
24305 2024-11-14 8 4 1 8 4 131 100,000 22,408,144 4,959,211.36 详情
24304 2024-11-13 4 2 5 3 8 156 100,000 22,085,538 7,079,220.80 详情
24303 2024-11-12 2 0 1 9 2 39 100,000 21,617,904 11,857,307.18 详情
24302 2024-11-11 3 9 8 0 3 178 100,000 22,337,464 5,164,534.22 详情
24301 2024-11-10 8 7 7 3 3 46 100,000 20,931,162 12,019,176.86 详情
24300 2024-11-09 9 3 3 3 6 88 100,000 20,776,548 6,362,907.48 详情
24299 2024-11-08 5 8 1 0 2 63 100,000 23,025,304 4,982,398.96 详情
24298 2024-11-07 6 8 0 8 8 617 81,166 21,907,044 0 详情
相关专题更多