[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24297 2024-11-06 0 3 7 1 2 32 100,000 21,774,992 28,391,683.40 详情
24296 2024-11-05 8 9 8 0 7 61 100,000 21,187,846 20,921,937.32 详情
24295 2024-11-04 5 5 2 5 2 159 100,000 21,882,086 16,639,892.78 详情
24294 2024-11-03 7 0 1 9 2 36 100,000 21,002,446 21,817,670.64 详情
24293 2024-11-02 0 4 4 8 1 47 100,000 20,936,578 15,126,472.10 详情
24292 2024-11-01 0 3 0 0 0 204 100,000 23,224,238 9,567,548.88 详情
24291 2024-10-31 3 4 0 4 3 157 100,000 21,177,376 18,587,672.26 详情
24290 2024-10-30 0 0 4 4 9 43 100,000 20,575,518 23,910,758.02 详情
24289 2024-10-29 0 0 6 4 3 33 100,000 20,692,686 18,128,754.20 详情
24288 2024-10-28 8 1 0 9 8 45 100,000 21,352,596 11,289,338.06 详情
24287 2024-10-27 9 4 5 6 1 46 100,000 20,258,298 5,326,566.02 详情
24286 2024-10-26 1 5 6 7 8 399 100,000 20,188,402 0 详情
24285 2024-10-25 3 4 7 4 6 91 100,000 22,097,564 20,462,954.26 详情
24284 2024-10-24 0 3 4 6 5 30 100,000 20,533,950 18,735,147.90 详情
24283 2024-10-23 2 8 5 5 5 144 100,000 19,969,088 11,673,512.40 详情
24282 2024-10-22 9 0 5 5 6 43 100,000 20,300,734 16,288,659.28 详情
24281 2024-10-21 4 6 5 0 6 75 100,000 20,139,422 10,641,299.62 详情
24280 2024-10-20 8 5 9 7 1 53 100,000 19,696,136 8,272,982.84 详情
24279 2024-10-19 8 8 6 7 2 59 100,000 19,755,558 3,921,876.20 详情
24278 2024-10-18 1 3 4 4 3 107 100,000 22,125,822 141,652.78 详情
24277 2024-10-17 6 2 3 6 4 149 100,000 21,131,358 0 详情
24276 2024-10-16 0 8 8 7 8 115 100,000 21,598,782 2,548,641.94 详情
24275 2024-10-15 6 8 1 3 2 138 100,000 20,629,054 3,465,238.76 详情
24274 2024-10-14 2 7 4 8 3 182 100,000 20,702,352 7,157,002.30 详情
24273 2024-10-13 8 1 2 3 9 148 100,000 20,259,652 15,212,849.82 详情
24272 2024-10-12 4 3 6 9 2 89 100,000 20,761,938 20,085,620.34 详情
24271 2024-10-11 3 9 5 7 3 52 100,000 22,965,068 18,812,270.72 详情
24270 2024-10-10 8 0 1 6 7 45 100,000 21,215,816 12,759,387.40 详情
24269 2024-10-09 3 2 4 3 2 102 100,000 20,549,570 6,863,637.56 详情
24268 2024-10-08 8 3 1 3 8 94 100,000 20,537,540 6,994,348.26 详情
相关专题更多