[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24267 2024-10-07 8 4 1 7 4 37 100,000 20,471,334 6,330,953.66 详情
24266 2024-10-06 1 4 3 4 6 133 100,000 18,507,212 0 详情
24265 2024-10-05 7 0 1 0 4 62 100,000 20,162,314 3,679,533.86 详情
24264 2024-09-30 3 4 7 3 5 107 100,000 21,563,104 0 详情
24263 2024-09-29 4 0 4 8 4 211 96,612 20,591,122 0 详情
24262 2024-09-28 2 1 6 4 6 200 100,000 20,870,210 0 详情
24261 2024-09-27 1 9 5 9 9 47 100,000 22,289,424 6,221,817.76 详情
24260 2024-09-26 5 2 3 2 5 297 68,328 20,498,692 0 详情
24259 2024-09-25 4 4 4 6 9 206 100,000 20,511,464 0 详情
24258 2024-09-24 6 9 0 5 7 89 100,000 20,078,156 9,937,715.66 详情
24257 2024-09-23 0 0 8 6 3 42 100,000 20,626,766 8,999,419.22 详情
24256 2024-09-22 5 4 9 1 3 91 100,000 19,842,186 3,092,303.88 详情
24255 2024-09-21 1 5 5 8 7 73 100,000 19,938,026 2,469,632.74 详情
24254 2024-09-20 4 2 3 1 4 283 100,000 22,705,588 0 详情
24253 2024-09-19 1 4 8 3 0 102 100,000 20,714,744 10,424,628.04 详情
24252 2024-09-18 7 0 0 5 2 65 100,000 20,423,852 10,474,403.48 详情
24251 2024-09-17 3 5 6 2 7 101 100,000 18,867,116 6,966,716 详情
24250 2024-09-16 6 0 6 9 2 45 100,000 19,321,100 7,821,829.16 详情
24249 2024-09-15 1 9 8 3 2 92 100,000 19,602,426 2,854,490.16 详情
24248 2024-09-14 9 5 4 3 4 114 100,000 20,193,152 2,449,301.42 详情
24247 2024-09-13 4 3 4 8 9 72 100,000 22,764,606 3,954,656.94 详情
24246 2024-09-12 8 1 6 4 6 427 81,748 21,457,558 0 详情
24245 2024-09-11 1 8 4 9 4 71 100,000 20,538,658 13,663,754.76 详情
24244 2024-09-10 3 6 8 9 4 126 100,000 19,660,730 10,699,812.34 详情
24243 2024-09-09 9 1 6 3 0 116 100,000 19,879,652 13,666,054.64 详情
24242 2024-09-08 1 8 8 9 4 72 100,000 19,666,204 15,525,025.16 详情
24241 2024-09-07 0 6 3 9 2 37 100,000 20,016,732 13,088,585.20 详情
24240 2024-09-06 8 1 5 2 6 225 100,000 21,785,962 6,980,386.52 详情
24239 2024-09-05 1 6 8 4 8 242 100,000 20,539,806 18,805,265.14 详情
24238 2024-09-04 4 3 0 6 7 63 100,000 20,314,704 32,940,760.20 详情
相关专题更多