[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24237 2024-09-03 3 5 6 8 5 75 100,000 20,541,126 29,286,555.24 详情
24236 2024-09-02 3 7 6 9 7 52 100,000 20,637,782 26,721,403.50 详情
24235 2024-09-01 9 5 4 1 1 36 100,000 19,887,480 21,808,890.32 详情
24234 2024-08-31 2 7 5 9 3 113 100,000 19,703,454 15,664,025.12 详情
24233 2024-08-30 4 9 8 4 6 63 100,000 22,265,144 17,309,332.66 详情
24232 2024-08-29 2 9 7 6 1 82 100,000 20,700,580 12,699,412.10 详情
24231 2024-08-28 6 9 6 4 9 66 100,000 20,167,612 10,756,127.90 详情
24230 2024-08-27 0 8 8 3 7 49 100,000 20,222,800 7,473,998.02 详情
24229 2024-08-26 9 2 6 1 6 134 100,000 20,316,280 2,464,826.02 详情
24228 2024-08-25 2 7 4 1 2 42 100,000 20,007,710 5,909,848.82 详情
24227 2024-08-24 9 9 5 1 2 94 100,000 19,808,308 306,070.92 详情
24226 2024-08-23 2 3 2 3 4 138 100,000 22,319,108 0 详情
24225 2024-08-22 7 5 8 6 3 206 99,255 20,653,256 0 详情
24224 2024-08-21 8 3 5 2 9 704 100,000 20,549,118 0 详情
24223 2024-08-20 5 4 9 1 2 168 100,000 20,448,518 59,599,087.14 详情
24222 2024-08-19 9 9 3 3 8 58 100,000 20,294,304 66,379,313.32 详情
24221 2024-08-18 5 0 0 5 0 185 100,000 20,463,778 62,235,104.36 详情
24220 2024-08-17 7 2 4 1 5 250 100,000 20,009,080 70,707,853.14 详情
24219 2024-08-16 9 7 1 7 0 50 100,000 22,599,518 85,903,403.94 详情
24218 2024-08-15 2 9 1 7 8 148 100,000 20,400,304 79,829,640.12 详情
24217 2024-08-14 1 1 1 0 9 196 100,000 20,541,756 84,633,491.16 详情
24216 2024-08-13 8 4 8 3 9 86 100,000 19,668,968 94,168,030.72 详情
24215 2024-08-12 8 7 7 5 4 61 100,000 20,272,028 93,130,236.40 详情
24214 2024-08-11 1 4 5 3 3 78 100,000 19,573,528 89,296,942.68 详情
24213 2024-08-10 7 3 4 6 2 109 100,000 19,928,218 87,505,913.96 详情
24212 2024-08-09 7 2 7 0 3 118 100,000 21,990,462 88,641,087.14 详情
24211 2024-08-08 6 4 9 7 5 106 100,000 20,811,118 89,665,760.76 详情
24210 2024-08-07 2 8 5 9 1 64 100,000 20,138,428 90,068,312.94 详情
24209 2024-08-06 5 3 5 5 6 81 100,000 19,770,828 86,600,483.22 详情
24208 2024-08-05 9 7 3 7 1 54 100,000 20,128,394 85,012,777.50 详情
相关专题更多