[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24147 2024-06-05 5 5 8 7 1 57 100,000 20,259,724 12,405,765 详情
24146 2024-06-04 9 9 1 9 7 70 100,000 20,957,020 8,178,500.24 详情
24145 2024-06-03 2 0 5 7 1 52 100,000 20,631,756 4,909,560.44 详情
24144 2024-06-02 1 4 7 8 6 2,844 15,905 21,340,664 0 详情
24143 2024-06-01 1 8 5 0 6 110 100,000 20,979,632 24,108,502.60 详情
24142 2024-05-31 4 2 6 3 2 37 100,000 23,724,506 24,828,482.92 详情
24141 2024-05-30 8 0 4 3 6 52 100,000 22,850,654 16,903,474.98 详情
24140 2024-05-29 5 2 0 8 6 150 100,000 22,171,432 10,906,654.52 详情
24139 2024-05-28 5 3 6 9 3 310 100,000 20,985,916 15,042,652.84 详情
24138 2024-05-27 9 9 7 5 5 39 100,000 21,729,698 35,759,554 详情
24137 2024-05-26 1 2 8 7 9 166 100,000 20,908,492 29,012,001.98 详情
24136 2024-05-25 0 6 2 8 1 61 100,000 20,571,534 35,366,840.90 详情
24135 2024-05-24 8 9 1 6 0 70 100,000 23,265,226 31,386,789.24 详情
24134 2024-05-23 6 6 0 7 9 64 100,000 22,348,092 26,986,828.50 详情
24133 2024-05-22 2 8 1 2 1 67 100,000 21,892,390 22,436,263.42 详情
24132 2024-05-21 6 0 4 4 8 88 100,000 22,397,210 18,408,992.32 详情
24131 2024-05-20 5 7 1 4 1 61 100,000 23,272,646 16,234,359.42 详情
24130 2024-05-19 1 2 2 0 2 77 100,000 21,933,982 10,930,762.88 详情
24129 2024-05-18 2 7 8 7 3 137 100,000 21,127,184 7,883,111.70 详情
24128 2024-05-17 0 1 7 8 0 58 100,000 24,240,110 11,230,791.54 详情
24127 2024-05-16 7 4 4 0 5 72 100,000 22,710,422 5,153,137.64 详情
24126 2024-05-15 3 7 9 5 2 171 100,000 21,721,744 1,225,030.86 详情
24125 2024-05-14 7 0 6 8 0 38 100,000 22,264,024 7,681,376.30 详情
24124 2024-05-13 8 3 5 0 3 104 100,000 22,391,846 572,004.54 详情
24123 2024-05-12 5 3 8 5 8 179 100,000 21,742,448 0 详情
24122 2024-05-11 2 4 6 3 8 249 100,000 22,165,864 0 详情
24121 2024-05-10 5 1 8 4 4 185 100,000 24,359,412 5,132,375.40 详情
24120 2024-05-09 5 2 9 1 1 139 100,000 22,726,816 11,696,263.52 详情
24119 2024-05-08 2 5 5 3 3 162 100,000 21,855,352 14,460,123.68 详情
24118 2024-05-07 7 3 3 7 2 100 100,000 22,272,016 19,951,001.20 详情
相关专题更多