[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24027 2024-01-27 5 0 2 4 2 58 100,000 24,666,284 28,526,532.88 详情
24026 2024-01-26 7 5 1 0 2 126 100,000 27,347,294 22,240,053.72 详情
24025 2024-01-25 3 1 4 9 7 128 100,000 25,140,748 21,439,879.66 详情
24024 2024-01-24 1 9 9 7 9 148 100,000 24,673,418 21,920,913.14 详情
24023 2024-01-23 7 9 3 4 8 77 100,000 24,459,020 24,630,938.32 详情
24022 2024-01-22 1 2 4 0 6 68 100,000 24,531,506 20,346,018.52 详情
24021 2024-01-21 3 7 0 7 2 63 100,000 24,159,914 15,125,580.58 详情
24020 2024-01-20 4 0 6 5 7 92 100,000 24,304,520 9,587,222.72 详情
24019 2024-01-19 3 1 3 8 4 154 100,000 26,207,568 6,878,007.92 详情
24018 2024-01-18 8 5 9 4 2 28 100,000 24,972,040 9,436,299.60 详情
24017 2024-01-17 5 5 5 5 5 5,966 84,034 23,056,924 0 详情
24016 2024-01-16 7 0 2 5 3 128 100,000 23,269,588 24,084,386.78 详情
24015 2024-01-15 4 7 5 6 5 85 100,000 23,672,670 25,482,288.66 详情
24014 2024-01-14 1 8 7 7 6 54 100,000 22,987,068 22,382,680.36 详情
24013 2024-01-13 9 8 5 7 5 58 100,000 23,155,242 16,519,017.04 详情
24012 2024-01-12 0 8 1 5 2 44 100,000 26,279,254 10,972,948.46 详情
24011 2024-01-11 0 8 0 8 8 231 100,000 24,798,832 2,496,114 详情
24010 2024-01-10 2 8 1 3 2 49 100,000 23,585,468 13,444,686.32 详情
24009 2024-01-09 8 1 5 0 3 90 100,000 23,701,744 6,787,807 详情
24008 2024-01-08 4 0 5 0 5 77 100,000 24,232,556 4,173,952.44 详情
24007 2024-01-07 8 8 8 9 8 998 100,000 21,868,238 0 详情
24006 2024-01-06 2 8 4 7 7 63 100,000 22,126,516 59,947,507.30 详情
24005 2024-01-05 2 5 9 4 6 53 100,000 24,791,570 55,405,514.46 详情
24004 2024-01-04 6 6 5 9 6 68 100,000 23,680,424 48,557,645.16 详情
24003 2024-01-03 6 6 6 3 3 441 100,000 21,329,642 43,754,237.40 详情
24002 2024-01-02 5 4 4 4 4 210 100,000 21,566,910 77,402,712.82 详情
24001 2024-01-01 4 0 3 3 9 23 100,000 21,934,452 87,834,926.92 详情
23351 2023-12-31 5 7 1 8 0 66 100,000 23,050,642 79,387,045.44 详情
23350 2023-12-30 1 9 7 9 4 65 100,000 22,135,148 74,692,230.86 详情
23349 2023-12-29 9 2 3 2 1 665 100,000 24,888,280 70,346,008.34 详情
相关专题更多