[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 23348 | 2023-12-28 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 53 | 100,000 | 23,444,190 | 124,650,751.14 | 详情 |
| 23347 | 2023-12-27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 188 | 100,000 | 22,422,928 | 118,463,098.04 | 详情 |
| 23346 | 2023-12-26 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 153 | 100,000 | 22,002,908 | 126,275,863.32 | 详情 |
| 23345 | 2023-12-25 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 229 | 100,000 | 22,249,802 | 130,794,438.40 | 详情 |
| 23344 | 2023-12-24 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 141 | 100,000 | 21,849,108 | 142,792,035.42 | 详情 |
| 23343 | 2023-12-23 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 94 | 100,000 | 20,669,808 | 146,185,972.50 | 详情 |
| 23342 | 2023-12-22 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 80 | 100,000 | 23,162,146 | 145,457,766.58 | 详情 |
| 23341 | 2023-12-21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 172 | 100,000 | 20,900,686 | 142,108,315.04 | 详情 |
| 23340 | 2023-12-20 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6 | 17 | 100,000 | 21,337,114 | 149,066,978.90 | 详情 |
| 23339 | 2023-12-19 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 81 | 100,000 | 20,710,012 | 140,311,793.04 | 详情 |
| 23338 | 2023-12-18 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 184 | 100,000 | 20,803,992 | 138,263,887.16 | 详情 |
| 23337 | 2023-12-17 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 28 | 100,000 | 20,390,330 | 146,469,931.08 | 详情 |
| 23336 | 2023-12-16 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 41 | 100,000 | 20,356,426 | 139,278,669.38 | 详情 |
| 23335 | 2023-12-15 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 30 | 100,000 | 23,034,658 | 133,404,020.64 | 详情 |
| 23334 | 2023-12-14 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 64 | 100,000 | 21,319,202 | 125,117,038.22 | 详情 |
| 23333 | 2023-12-13 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 59 | 100,000 | 20,756,714 | 121,070,629.24 | 详情 |
| 23332 | 2023-12-12 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 153 | 100,000 | 20,615,132 | 116,799,839.38 | 详情 |
| 23331 | 2023-12-11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 37 | 100,000 | 21,012,864 | 121,998,424.70 | 详情 |
| 23330 | 2023-12-10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 228 | 100,000 | 20,150,224 | 115,402,121.34 | 详情 |
| 23329 | 2023-12-09 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 89 | 100,000 | 20,198,850 | 128,328,511.58 | 详情 |
| 23328 | 2023-12-08 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 113 | 100,000 | 23,476,082 | 127,331,075.08 | 详情 |
| 23327 | 2023-12-07 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 93 | 100,000 | 21,375,534 | 127,127,794.90 | 详情 |
| 23326 | 2023-12-06 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 50 | 100,000 | 20,753,884 | 125,953,783.24 | 详情 |
| 23325 | 2023-12-05 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 290 | 100,000 | 20,490,884 | 120,784,380.08 | 详情 |
| 23324 | 2023-12-04 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 59 | 100,000 | 20,543,080 | 139,743,846.92 | 详情 |
| 23323 | 2023-12-03 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100,000 | 19,619,876 | 135,577,737.72 | 详情 |
| 23322 | 2023-12-02 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 78 | 100,000 | 19,252,904 | 135,963,998.48 | 详情 |
| 23321 | 2023-12-01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 | 100,000 | 22,769,388 | 134,330,075.52 | 详情 |
| 23320 | 2023-11-30 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 68 | 100,000 | 20,672,876 | 132,773,075.40 | 详情 |
| 23319 | 2023-11-29 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 79 | 100,000 | 20,051,090 | 129,443,366.16 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家