[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 26123 | 2026-05-13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 95 | 100,000 | 22,676,314 | 75,726,805.06 | 详情 |
| 26122 | 2026-05-12 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 42 | 100,000 | 22,526,794 | 74,115,411.20 | 详情 |
| 26121 | 2026-05-11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 43 | 100,000 | 22,241,712 | 67,277,282.14 | 详情 |
| 26120 | 2026-05-10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 94 | 100,000 | 21,663,682 | 60,678,843.26 | 详情 |
| 26119 | 2026-05-09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 308 | 100,000 | 22,196,018 | 59,463,639.08 | 详情 |
| 26118 | 2026-05-08 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 162 | 100,000 | 25,162,102 | 79,387,590.26 | 详情 |
| 26117 | 2026-05-07 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 108 | 100,000 | 23,390,950 | 83,258,160.28 | 详情 |
| 26116 | 2026-05-06 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 77 | 100,000 | 21,796,378 | 82,596,594.78 | 详情 |
| 26115 | 2026-05-05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 268 | 100,000 | 21,737,094 | 79,616,369.56 | 详情 |
| 26114 | 2026-05-04 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 44 | 100,000 | 21,692,020 | 95,765,193.50 | 详情 |
| 26113 | 2026-05-03 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 235 | 100,000 | 20,691,966 | 89,536,103.70 | 详情 |
| 26112 | 2026-05-02 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 48 | 100,000 | 20,743,506 | 102,897,040.36 | 详情 |
| 26111 | 2026-05-01 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 71 | 100,000 | 23,375,948 | 97,532,722.42 | 详情 |
| 26110 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 45 | 100,000 | 23,149,450 | 93,178,507.90 | 详情 |
| 26109 | 2026-04-29 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 74 | 100,000 | 22,594,216 | 86,335,277.40 | 详情 |
| 26108 | 2026-04-28 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 104 | 100,000 | 22,853,012 | 82,664,111.56 | 详情 |
| 26107 | 2026-04-27 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 55 | 100,000 | 22,894,582 | 81,866,135.68 | 详情 |
| 26106 | 2026-04-26 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 68 | 100,000 | 22,885,194 | 76,147,790.50 | 详情 |
| 26105 | 2026-04-25 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 168 | 100,000 | 22,052,238 | 71,734,045.44 | 详情 |
| 26104 | 2026-04-24 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 28 | 100,000 | 25,242,536 | 77,728,448.82 | 详情 |
| 26103 | 2026-04-23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 151 | 100,000 | 23,736,372 | 68,159,606.18 | 详情 |
| 26102 | 2026-04-22 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 314 | 100,000 | 22,951,860 | 71,628,783.90 | 详情 |
| 26101 | 2026-04-21 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 75 | 100,000 | 23,137,788 | 91,782,372.50 | 详情 |
| 26100 | 2026-04-20 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 96 | 100,000 | 23,317,104 | 87,944,856.38 | 详情 |
| 26099 | 2026-04-19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 61 | 100,000 | 23,084,292 | 86,119,475.42 | 详情 |
| 26098 | 2026-04-18 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 111 | 100,000 | 22,867,266 | 80,908,172.34 | 详情 |
| 26097 | 2026-04-17 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 86 | 100,000 | 26,072,732 | 80,803,212 | 详情 |
| 26096 | 2026-04-16 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 152 | 100,000 | 24,312,618 | 76,627,573.32 | 详情 |
| 26095 | 2026-04-15 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 137 | 100,000 | 23,668,786 | 79,914,390.50 | 详情 |
| 26094 | 2026-04-14 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 79 | 100,000 | 23,240,338 | 82,016,685.36 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家