[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 26078 | 2026-03-29 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 100 | 100,000 | 23,923,556 | 32,014,103.76 | 详情 |
| 26077 | 2026-03-28 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | 28 | 100,000 | 24,199,406 | 30,291,561.32 | 详情 |
| 26076 | 2026-03-27 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 108 | 100,000 | 26,807,808 | 21,233,852.38 | 详情 |
| 26075 | 2026-03-26 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 208 | 100,000 | 24,366,552 | 18,898,026.46 | 详情 |
| 26074 | 2026-03-25 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66 | 100,000 | 24,218,892 | 27,758,415.98 | 详情 |
| 26073 | 2026-03-24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 80 | 100,000 | 24,702,442 | 22,491,158.90 | 详情 |
| 26072 | 2026-03-23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 114 | 100,000 | 23,964,086 | 18,386,962.32 | 详情 |
| 26071 | 2026-03-22 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 72 | 100,000 | 22,748,738 | 18,044,560.18 | 详情 |
| 26070 | 2026-03-21 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 152 | 100,000 | 22,928,726 | 14,097,678.56 | 详情 |
| 26069 | 2026-03-20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 68 | 100,000 | 26,213,206 | 18,062,602.82 | 详情 |
| 26068 | 2026-03-19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 44 | 100,000 | 24,249,402 | 12,018,131.88 | 详情 |
| 26067 | 2026-03-18 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 83 | 100,000 | 23,677,672 | 4,535,924.90 | 详情 |
| 26066 | 2026-03-17 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 101 | 100,000 | 23,130,338 | 1,233,865.62 | 详情 |
| 26065 | 2026-03-16 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 292 | 100,000 | 23,223,356 | 0 | 详情 |
| 26064 | 2026-03-15 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 41 | 100,000 | 21,526,856 | 6,448,159.44 | 详情 |
| 26063 | 2026-03-14 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 653 | 32,698 | 21,568,082 | 0 | 详情 |
| 26062 | 2026-03-13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3,115 | 100,000 | 26,120,976 | 0 | 详情 |
| 26061 | 2026-03-12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 124 | 100,000 | 24,150,898 | 296,134,012.38 | 详情 |
| 26060 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 243 | 100,000 | 23,616,238 | 296,700,072.36 | 详情 |
| 26059 | 2026-03-10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | 47 | 100,000 | 23,710,104 | 309,428,115.74 | 详情 |
| 26058 | 2026-03-09 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 88 | 100,000 | 23,203,660 | 302,510,164.78 | 详情 |
| 26057 | 2026-03-08 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 74 | 100,000 | 22,635,968 | 299,940,371.38 | 详情 |
| 26056 | 2026-03-07 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 275 | 100,000 | 22,658,120 | 296,248,747.06 | 详情 |
| 26055 | 2026-03-06 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 149 | 100,000 | 25,156,750 | 312,646,268.26 | 详情 |
| 26054 | 2026-03-05 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 77 | 100,000 | 23,579,872 | 315,219,460.76 | 详情 |
| 26053 | 2026-03-04 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 78 | 100,000 | 22,684,452 | 311,365,323.48 | 详情 |
| 26052 | 2026-03-03 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 79 | 100,000 | 22,505,450 | 308,049,942 | 详情 |
| 26051 | 2026-03-02 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 34 | 100,000 | 23,040,842 | 304,922,271.50 | 详情 |
| 26050 | 2026-03-01 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 229 | 100,000 | 21,954,808 | 297,032,258.92 | 详情 |
| 26049 | 2026-02-28 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 116 | 100,000 | 23,108,902 | 309,174,403 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家