[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 26048 | 2026-02-27 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 512 | 100,000 | 24,589,204 | 309,451,041.02 | 详情 |
| 26047 | 2026-02-26 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 151 | 100,000 | 22,768,836 | 348,602,331.06 | 详情 |
| 26046 | 2026-02-25 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 59 | 100,000 | 22,259,388 | 352,545,601.42 | 详情 |
| 26045 | 2026-02-24 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 190 | 100,000 | 26,316,714 | 347,538,501.30 | 详情 |
| 26044 | 2026-02-13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 140 | 100,000 | 32,742,140 | 353,643,311.44 | 详情 |
| 26043 | 2026-02-12 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 90 | 100,000 | 28,164,038 | 351,599,662.84 | 详情 |
| 26042 | 2026-02-11 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 108 | 100,000 | 25,456,518 | 346,799,284.22 | 详情 |
| 26041 | 2026-02-10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 161 | 100,000 | 24,678,190 | 345,125,590.40 | 详情 |
| 26040 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 123 | 100,000 | 25,320,096 | 349,133,277.30 | 详情 |
| 26039 | 2026-02-08 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 172 | 100,000 | 24,448,110 | 349,026,430.26 | 详情 |
| 26038 | 2026-02-07 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 385 | 100,000 | 23,626,294 | 354,246,856.36 | 详情 |
| 26037 | 2026-02-06 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 115 | 100,000 | 26,874,084 | 381,169,972.30 | 详情 |
| 26036 | 2026-02-05 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 56 | 100,000 | 25,656,786 | 379,501,671.14 | 详情 |
| 26035 | 2026-02-04 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 105 | 100,000 | 25,265,864 | 372,529,846 | 详情 |
| 26034 | 2026-02-03 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 159 | 100,000 | 24,391,564 | 370,649,572.64 | 详情 |
| 26033 | 2026-02-02 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 91 | 100,000 | 24,304,020 | 374,597,706.28 | 详情 |
| 26032 | 2026-02-01 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 40 | 100,000 | 23,992,342 | 371,788,736.48 | 详情 |
| 26031 | 2026-01-31 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 82 | 100,000 | 24,477,690 | 364,032,488.90 | 详情 |
| 26030 | 2026-01-30 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 285 | 100,000 | 26,813,544 | 360,238,420.80 | 详情 |
| 26029 | 2026-01-29 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 177 | 100,000 | 25,120,906 | 375,599,784.24 | 详情 |
| 26028 | 2026-01-28 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 244 | 100,000 | 24,400,024 | 380,990,540.30 | 详情 |
| 26027 | 2026-01-27 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 73 | 100,000 | 24,604,390 | 393,434,528.54 | 详情 |
| 26026 | 2026-01-26 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 55 | 100,000 | 23,921,654 | 388,678,377.44 | 详情 |
| 26025 | 2026-01-25 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 314 | 100,000 | 23,821,654 | 382,456,766.98 | 详情 |
| 26024 | 2026-01-24 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 69 | 100,000 | 23,177,674 | 402,184,156.52 | 详情 |
| 26023 | 2026-01-23 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 142 | 100,000 | 25,848,254 | 397,727,096.26 | 详情 |
| 26022 | 2026-01-22 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 54 | 100,000 | 23,933,998 | 399,261,451.80 | 详情 |
| 26021 | 2026-01-21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 55 | 100,000 | 23,438,536 | 392,933,792.78 | 详情 |
| 26020 | 2026-01-20 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 55 | 100,000 | 22,940,702 | 386,948,910.14 | 详情 |
| 26019 | 2026-01-19 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 20 | 100,000 | 22,989,730 | 381,207,966.16 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家