[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 26018 | 2026-01-18 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 77 | 100,000 | 22,764,954 | 371,942,998.46 | 详情 |
| 26017 | 2026-01-17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 93 | 100,000 | 22,796,796 | 368,488,171 | 详情 |
| 26016 | 2026-01-16 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 71 | 100,000 | 26,273,260 | 366,617,740.96 | 详情 |
| 26015 | 2026-01-15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 48 | 100,000 | 24,471,024 | 360,843,843.56 | 详情 |
| 26014 | 2026-01-14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 58 | 100,000 | 23,258,340 | 353,653,041.80 | 详情 |
| 26013 | 2026-01-13 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 47 | 100,000 | 23,217,222 | 348,056,455.20 | 详情 |
| 26012 | 2026-01-12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 70 | 100,000 | 23,499,440 | 341,380,016.42 | 详情 |
| 26011 | 2026-01-11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 23 | 100,000 | 23,727,724 | 336,865,290.82 | 详情 |
| 26010 | 2026-01-10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 100,000 | 23,466,932 | 327,538,706.06 | 详情 |
| 26009 | 2026-01-09 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 72 | 100,000 | 26,721,484 | 319,239,909.38 | 详情 |
| 26008 | 2026-01-08 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 163 | 100,000 | 24,647,300 | 313,346,382.22 | 详情 |
| 26007 | 2026-01-07 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 69 | 100,000 | 23,451,260 | 317,569,205.22 | 详情 |
| 26006 | 2026-01-06 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 137 | 100,000 | 23,230,388 | 312,978,087.82 | 详情 |
| 26005 | 2026-01-05 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 76 | 100,000 | 23,589,808 | 315,295,197.70 | 详情 |
| 26004 | 2026-01-04 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 33 | 100,000 | 23,067,856 | 311,336,191.78 | 详情 |
| 26003 | 2026-01-03 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 58 | 100,000 | 23,366,128 | 303,332,942.34 | 详情 |
| 26002 | 2026-01-02 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 97 | 100,000 | 24,830,766 | 297,683,539.62 | 详情 |
| 26001 | 2026-01-01 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 95 | 100,000 | 22,810,308 | 295,216,464.28 | 详情 |
| 25351 | 2025-12-31 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 99 | 100,000 | 25,187,172 | 293,539,413.36 | 详情 |
| 25350 | 2025-12-30 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 36 | 100,000 | 24,335,894 | 291,097,699.08 | 详情 |
| 25349 | 2025-12-29 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 98 | 100,000 | 24,575,772 | 282,773,111.02 | 详情 |
| 25348 | 2025-12-28 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 232 | 100,000 | 23,811,326 | 280,530,982.74 | 详情 |
| 25347 | 2025-12-27 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 32 | 100,000 | 24,104,264 | 292,063,433 | 详情 |
| 25346 | 2025-12-26 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 239 | 100,000 | 26,401,958 | 283,452,343.64 | 详情 |
| 25345 | 2025-12-25 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 123 | 100,000 | 25,020,074 | 294,415,384.22 | 详情 |
| 25344 | 2025-12-24 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 107 | 100,000 | 23,946,834 | 294,455,547.96 | 详情 |
| 25343 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 100 | 100,000 | 24,597,168 | 293,421,599.30 | 详情 |
| 25342 | 2025-12-22 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 98 | 100,000 | 24,633,726 | 291,368,986.98 | 详情 |
| 25341 | 2025-12-21 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 136 | 100,000 | 23,272,618 | 289,098,461.24 | 详情 |
| 25340 | 2025-12-20 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 37 | 100,000 | 23,300,416 | 291,294,878.42 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家