[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
26058 2026-05-24 3 7 4 1 2 3 1 1 5,000,000 4 94,554 17 3,000 1,110 500 20,074 30 673,216 5 17,054,062 286,096,304.70 详情
26057 2026-05-22 3 3 5 0 5 6 1 0 --- 5 111,643 52 3,000 1,482 500 24,390 30 1,030,989 5 25,236,408 287,692,333.36 详情
26056 2026-05-19 2 0 7 2 5 0 12 0 --- 11 44,009 28 3,000 1,157 500 19,051 30 430,949 5 16,795,464 282,668,357.93 详情
26055 2026-05-17 5 5 6 3 8 5 3 2 5,000,000 4 48,123 52 3,000 2,063 500 27,029 30 894,008 5 17,129,272 278,311,455.81 详情
26054 2026-05-15 9 6 4 5 3 2 8 1 5,000,000 5 79,058 63 3,000 2,143 500 29,391 30 1,250,182 5 25,196,052 286,579,015.86 详情
26053 2026-05-12 4 3 3 2 1 8 12 1 5,000,000 7 75,904 20 3,000 814 500 13,519 30 422,543 5 16,935,980 288,021,382.93 详情
26052 2026-05-10 2 3 5 2 5 6 12 0 --- 8 65,510 27 3,000 975 500 15,420 30 425,745 5 17,144,188 288,239,372.25 详情
26051 2026-05-08 6 8 7 3 3 8 12 0 --- 8 93,011 25 3,000 1,313 500 23,098 30 716,496 5 25,403,702 283,522,627.84 详情
26050 2026-05-05 2 2 6 2 5 3 0 4 5,000,000 4 94,839 26 3,000 1,105 500 17,440 30 637,965 5 16,606,362 276,825,823.26 详情
26049 2026-05-03 2 7 8 9 5 0 7 0 --- 7 33,158 22 3,000 1,141 500 18,764 30 902,323 5 16,392,162 293,411,590.12 详情
26048 2026-05-01 4 5 2 9 6 1 5 1 5,000,000 5 81,506 54 3,000 2,198 500 30,851 30 1,188,076 5 24,902,500 291,322,578.18 详情
26047 2026-04-28 3 9 8 2 5 0 8 0 --- 5 32,324 45 3,000 1,989 500 27,359 30 963,337 5 17,108,558 292,654,794.68 详情
26046 2026-04-26 8 8 5 6 2 3 13 0 --- 9 55,912 15 3,000 827 500 18,040 30 521,304 5 17,629,280 291,200,180.10 详情
26045 2026-04-24 1 3 2 8 9 6 14 3 5,000,000 11 69,327 30 3,000 1,330 500 23,897 30 725,710 5 25,972,354 286,671,265.62 详情
26044 2026-04-21 7 6 2 0 9 1 1 2 5,000,000 8 453,629 25 3,000 1,350 500 18,950 30 734,405 5 18,413,848 294,807,871.51 详情
26043 2026-04-19 6 5 9 5 8 9 11 0 --- 5 968,870 31 3,000 829 500 14,933 30 546,949 5 18,516,020 304,404,645.46 详情
26042 2026-04-17 6 5 1 8 1 3 6 0 --- 12 37,188 57 3,000 2,207 500 35,119 30 1,216,976 5 26,276,702 303,866,383.98 详情
26041 2026-04-14 7 9 1 1 4 9 13 0 --- 15 35,866 15 3,000 935 500 17,091 30 438,583 5 17,547,320 299,850,013.40 详情
26040 2026-04-12 0 7 7 1 8 7 4 0 --- 10 42,785 27 3,000 934 500 15,110 30 700,459 5 17,922,842 295,007,975.78 详情
26039 2026-04-10 0 6 6 2 5 2 12 2 5,000,000 17 45,823 21 3,000 1,146 500 22,845 30 796,263 5 26,719,876 291,157,237.96 详情
26038 2026-04-07 0 7 1 3 0 2 13 0 --- 23 24,089 12 3,000 857 500 15,951 30 441,009 5 17,731,814 294,146,171.14 详情
26037 2026-04-05 9 9 6 9 4 0 1 2 5,000,000 3 129,823 23 3,000 829 500 16,283 30 739,232 5 17,475,184 289,159,708.67 详情
26036 2026-04-03 2 8 8 9 7 9 8 2 5,000,000 16 45,885 73 3,000 2,879 500 41,135 30 1,990,153 5 27,875,616 295,654,487.53 详情
26035 2026-03-31 7 4 2 7 2 7 2 0 --- 67 50,760 70 3,000 1,255 500 20,915 30 813,535 5 19,002,972 305,572,913.85 详情
26034 2026-03-29 3 9 9 1 5 3 5 0 --- 7 458,564 72 3,000 1,155 500 21,645 30 894,527 5 19,351,222 305,195,030.72 详情
26033 2026-03-27 1 8 9 1 9 3 14 0 --- 17 48,605 20 3,000 1,303 500 25,370 30 737,335 5 27,392,228 304,838,369.34 详情
26032 2026-03-24 3 1 6 4 4 5 14 0 --- 40 12,938 21 3,000 1,072 500 19,082 30 489,641 5 17,949,512 297,401,744.29 详情
26031 2026-03-22 6 8 9 5 2 2 13 2 5,000,000 7 63,541 25 3,000 3,131 500 19,638 30 460,543 5 18,327,048 292,743,708 详情
26030 2026-03-20 1 9 8 1 5 9 13 0 --- 10 70,241 35 3,000 2,140 500 43,899 30 808,000 5 27,665,494 298,740,599.33 详情
26029 2026-03-17 1 4 0 4 3 2 11 0 --- 4 126,127 17 3,000 906 500 16,085 30 552,333 5 17,945,560 292,418,889.48 详情
相关专题更多