[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
26072 2026-06-26 0 8 3 4 5 6 6 0 --- 11 47,863 52 3,000 1,498 500 26,180 30 1,069,710 5 25,110,154 285,429,682.36 详情
26071 2026-06-23 4 7 9 6 3 5 7 3 5,000,000 7 51,194 30 3,000 1,093 500 16,885 30 727,144 5 17,066,082 280,691,159.45 详情
26070 2026-06-21 3 1 5 1 4 6 6 1 5,000,000 8 36,277 35 3,000 1,274 500 20,446 30 850,122 5 17,363,616 292,465,910.29 详情
26069 2026-06-19 7 9 5 4 3 2 7 0 --- 18 20,776 37 3,000 2,398 500 28,414 30 1,240,636 5 24,704,992 294,853,946.63 详情
26068 2026-06-16 7 5 1 1 6 2 5 1 5,000,000 8 32,323 71 3,000 1,578 500 23,522 30 821,939 5 17,149,520 291,488,085.16 详情
26067 2026-06-14 3 6 5 7 1 4 3 2 5,000,000 4 846,440 29 3,000 1,194 500 19,573 30 783,923 5 18,270,946 294,160,766.34 详情
26066 2026-06-12 3 5 6 9 7 0 12 0 --- 9 718,522 33 3,000 1,686 500 26,074 30 819,587 5 26,545,672 303,784,570.49 详情
26065 2026-06-09 7 4 9 0 7 3 1 0 --- 3 1,225,414 27 3,000 856 500 16,027 30 742,808 5 17,935,848 303,066,048.06 详情
26064 2026-06-07 2 3 3 7 2 5 9 0 --- 11 214,687 39 3,000 1,561 500 24,377 30 971,616 5 18,593,568 302,657,576.51 详情
26063 2026-06-05 5 0 7 6 6 6 5 0 --- 12 362,655 34 3,000 1,602 500 29,907 30 1,277,758 5 26,580,410 302,395,180.68 详情
26062 2026-06-02 5 6 7 0 3 1 3 0 --- 11 302,765 16 3,000 1,062 500 19,357 30 749,167 5 17,563,290 301,911,640.59 详情
26061 2026-05-31 0 2 0 8 4 8 12 0 --- 5 109,938 18 3,000 677 500 12,443 30 433,701 5 17,206,620 301,541,593.88 详情
26060 2026-05-29 3 1 3 0 3 2 14 0 --- 11 70,156 20 3,000 1,197 500 21,225 30 667,969 5 25,208,832 296,594,339.96 详情
26059 2026-05-26 0 6 9 2 3 4 4 0 --- 2 197,362 11 3,000 820 500 14,034 30 660,842 5 16,562,206 289,648,830.55 详情
26058 2026-05-24 3 7 4 1 2 3 1 1 5,000,000 4 94,554 17 3,000 1,110 500 20,074 30 673,216 5 17,054,062 286,096,304.70 详情
26057 2026-05-22 3 3 5 0 5 6 1 0 --- 5 111,643 52 3,000 1,482 500 24,390 30 1,030,989 5 25,236,408 287,692,333.36 详情
26056 2026-05-19 2 0 7 2 5 0 12 0 --- 11 44,009 28 3,000 1,157 500 19,051 30 430,949 5 16,795,464 282,668,357.93 详情
26055 2026-05-17 5 5 6 3 8 5 3 2 5,000,000 4 48,123 52 3,000 2,063 500 27,029 30 894,008 5 17,129,272 278,311,455.81 详情
26054 2026-05-15 9 6 4 5 3 2 8 1 5,000,000 5 79,058 63 3,000 2,143 500 29,391 30 1,250,182 5 25,196,052 286,579,015.86 详情
26053 2026-05-12 4 3 3 2 1 8 12 1 5,000,000 7 75,904 20 3,000 814 500 13,519 30 422,543 5 16,935,980 288,021,382.93 详情
26052 2026-05-10 2 3 5 2 5 6 12 0 --- 8 65,510 27 3,000 975 500 15,420 30 425,745 5 17,144,188 288,239,372.25 详情
26051 2026-05-08 6 8 7 3 3 8 12 0 --- 8 93,011 25 3,000 1,313 500 23,098 30 716,496 5 25,403,702 283,522,627.84 详情
26050 2026-05-05 2 2 6 2 5 3 0 4 5,000,000 4 94,839 26 3,000 1,105 500 17,440 30 637,965 5 16,606,362 276,825,823.26 详情
26049 2026-05-03 2 7 8 9 5 0 7 0 --- 7 33,158 22 3,000 1,141 500 18,764 30 902,323 5 16,392,162 293,411,590.12 详情
26048 2026-05-01 4 5 2 9 6 1 5 1 5,000,000 5 81,506 54 3,000 2,198 500 30,851 30 1,188,076 5 24,902,500 291,322,578.18 详情
26047 2026-04-28 3 9 8 2 5 0 8 0 --- 5 32,324 45 3,000 1,989 500 27,359 30 963,337 5 17,108,558 292,654,794.68 详情
26046 2026-04-26 8 8 5 6 2 3 13 0 --- 9 55,912 15 3,000 827 500 18,040 30 521,304 5 17,629,280 291,200,180.10 详情
26045 2026-04-24 1 3 2 8 9 6 14 3 5,000,000 11 69,327 30 3,000 1,330 500 23,897 30 725,710 5 25,972,354 286,671,265.62 详情
26044 2026-04-21 7 6 2 0 9 1 1 2 5,000,000 8 453,629 25 3,000 1,350 500 18,950 30 734,405 5 18,413,848 294,807,871.51 详情
26043 2026-04-19 6 5 9 5 8 9 11 0 --- 5 968,870 31 3,000 829 500 14,933 30 546,949 5 18,516,020 304,404,645.46 详情
相关专题更多