[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
26092 2026-08-11 7 8 3 8 5 6 12 0 --- 3 165,441 18 3,000 866 500 13,697 30 453,310 5 16,587,138 276,415,000.95 详情
26091 2026-08-09 7 9 5 8 5 0 6 0 --- 1 346,763 8 3,000 1,052 500 19,408 30 726,320 5 16,798,926 271,948,087.09 详情
26090 2026-08-07 7 0 1 6 1 2 6 1 5,000,000 12 28,319 83 3,000 3,032 500 38,232 30 1,176,767 5 24,885,984 268,827,216.72 详情
26089 2026-08-04 7 1 8 9 3 4 0 0 --- 2 208,866 28 3,000 887 500 15,348 30 564,037 5 16,296,846 270,768,713.28 详情
26088 2026-08-02 9 5 1 9 5 9 2 0 --- 7 55,659 14 3,000 803 500 14,369 30 675,145 5 16,625,484 267,009,116.69 详情
26087 2026-07-31 3 9 9 2 8 6 10 2 5,000,000 2 209,966 79 3,000 2,007 500 32,208 30 1,165,087 5 24,962,268 263,502,543.75 详情
26086 2026-07-28 9 7 1 0 3 4 0 0 --- 7 64,132 25 3,000 836 500 14,951 30 578,602 5 16,987,448 269,723,141.06 详情
26085 2026-07-26 8 3 7 0 5 1 4 1 5,000,000 0 --- 28 3,000 1,099 500 17,770 30 670,731 5 17,102,340 265,682,762.49 详情
26084 2026-07-24 6 3 8 4 4 0 7 0 --- 8 67,404 34 3,000 1,549 500 23,544 30 1,041,793 5 24,865,542 266,822,870.89 详情
26083 2026-07-21 5 2 1 9 6 3 12 0 --- 9 56,135 14 3,000 875 500 15,526 30 450,017 5 16,831,732 261,969,773.37 详情
26082 2026-07-19 9 4 7 1 0 4 7 0 --- 2 156,586 24 3,000 1,236 500 17,144 30 826,661 5 17,284,378 257,422,808.06 详情
26081 2026-07-17 4 2 3 3 5 5 8 8 5,000,000 10 27,437 72 3,000 2,426 500 34,275 30 1,385,843 5 24,755,596 254,604,259.86 详情
26080 2026-07-14 3 1 2 4 9 4 6 1 5,000,000 61 6,000 24 3,000 1,187 500 18,184 30 725,677 5 16,510,816 292,134,860.52 详情
26079 2026-07-12 5 6 8 3 8 7 14 2 5,000,000 5 105,098 18 3,000 628 500 14,535 30 458,028 5 17,039,050 294,209,055.16 详情
26078 2026-07-10 4 4 8 7 5 1 12 0 --- 7 105,836 31 3,000 1,018 500 18,759 30 697,205 5 24,610,918 299,479,605.11 详情
26077 2026-07-07 5 4 0 5 5 2 9 1 5,000,000 2 160,652 26 3,000 810 500 16,693 30 799,499 5 16,723,146 292,811,905.77 详情
26076 2026-07-05 8 0 5 1 5 0 2 0 --- 5 68,308 49 3,000 1,186 500 19,201 30 731,216 5 17,117,406 294,920,154.88 详情
26075 2026-07-03 4 7 4 5 8 2 3 0 --- 5 102,599 29 3,000 1,966 500 23,918 30 1,041,228 5 24,742,186 291,846,277.83 详情
26074 2026-06-30 9 4 8 8 1 2 6 1 5,000,000 9 37,359 26 3,000 1,073 500 19,405 30 743,351 5 16,889,362 287,229,285.80 详情
26073 2026-06-28 6 6 8 4 8 9 0 0 --- 3 139,757 30 3,000 1,053 500 18,111 30 627,381 5 17,325,444 289,203,141.66 详情
26072 2026-06-26 0 8 3 4 5 6 6 0 --- 11 47,863 52 3,000 1,498 500 26,180 30 1,069,710 5 25,110,154 285,429,682.36 详情
26071 2026-06-23 4 7 9 6 3 5 7 3 5,000,000 7 51,194 30 3,000 1,093 500 16,885 30 727,144 5 17,066,082 280,691,159.45 详情
26070 2026-06-21 3 1 5 1 4 6 6 1 5,000,000 8 36,277 35 3,000 1,274 500 20,446 30 850,122 5 17,363,616 292,465,910.29 详情
26069 2026-06-19 7 9 5 4 3 2 7 0 --- 18 20,776 37 3,000 2,398 500 28,414 30 1,240,636 5 24,704,992 294,853,946.63 详情
26068 2026-06-16 7 5 1 1 6 2 5 1 5,000,000 8 32,323 71 3,000 1,578 500 23,522 30 821,939 5 17,149,520 291,488,085.16 详情
26067 2026-06-14 3 6 5 7 1 4 3 2 5,000,000 4 846,440 29 3,000 1,194 500 19,573 30 783,923 5 18,270,946 294,160,766.34 详情
26066 2026-06-12 3 5 6 9 7 0 12 0 --- 9 718,522 33 3,000 1,686 500 26,074 30 819,587 5 26,545,672 303,784,570.49 详情
26065 2026-06-09 7 4 9 0 7 3 1 0 --- 3 1,225,414 27 3,000 856 500 16,027 30 742,808 5 17,935,848 303,066,048.06 详情
26064 2026-06-07 2 3 3 7 2 5 9 0 --- 11 214,687 39 3,000 1,561 500 24,377 30 971,616 5 18,593,568 302,657,576.51 详情
26063 2026-06-05 5 0 7 6 6 6 5 0 --- 12 362,655 34 3,000 1,602 500 29,907 30 1,277,758 5 26,580,410 302,395,180.68 详情
相关专题更多